首页|财经|股票|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收藏|保险|银行|债券|汽车|地产|视频|路演|博客|微信|论坛|圈子|直播|商城
首页 >> 数据 >> 新股数据 >> 正文
整体上市概念板块全日资金流向数据一览表(6月15日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2012年06月15日 15:26 中金在线/数据中心 
整体上市概念板块全日资金流向数据一览表(6月15日)
序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入
1 云南铜业 2.69% 19.45 1.24% 805 994 2300 4391 8490
2 泸 天 化 2.01% 7.6 10.78% -91 248 158 7151 7466
3 科力远 -1.31% 30.1 9.68% 889 340 -1129 5183 5283
4 国电南瑞 0.77% 19.75 0.62% 1175 335 254 1636 3400
5 华能国际 -1.28% 6.16 1.32% 597 -1124 -1062 4133 2544
6 江西铜业 1.18% 24.97 0.32% 1000 3 439 918 2360
7 中国神华 1.36% 23.81 0.08% 57 -70 2083 -235 1835
8 攀钢钒钛 0.56% 7.24 1.11% 1675 312 57 -222 1822
9 宝钢股份 1.14% 4.43 0.11% 1414 327 -117 161 1785
10 东方集团 1.39% 5.85 0.47% 189 272 205 111 777
11 天坛生物 2.56% 14.85 0.72% -170 493 381 0 704
12 东软集团 1.59% 8.31 0.64% -399 98 220 654 573
13 钱江水利 3.24% 10.83 1.58% -107 512 138 0 543
14 太钢不锈 0.27% 3.65 0.09% 420 47 -51 0 416
15 长江电力 1.45% 7.02 0.36% -105 -290 -1114 1828 319
16 东方明珠 0.72% 5.61 0.17% 308 -123 291 -168 308
17 包钢股份 -1.79% 6.03 1.02% 2249 1316 -219 -3045 301
18 贵航股份 1.68% 10.3 0.61% 173 38 0 0 211
19 一汽轿车 0.50% 12.05 0.17% 438 -113 -5 -120 200
20 上港集团 2.58% 2.78 0.06% -209 431 -37 0 185
21 中山公用 1.74% 15.19 0.54% 38 -7 119 -107 43
22 安阳钢铁 0.40% 2.54 0.13% -13 -65 0 114 36
23 *ST川化 1.00% 4.03 0.59% -54 79 0 0 25
24 中国远洋 0.42% 4.83 0.07% 299 -226 -51 0 22
25 盐 田 港 0.00% 4.19 0.10% -129 131 0 0 2
26 本钢板材 0.22% 4.59 0.05% -1 0 0 0 -1
27 新钢股份 0.43% 4.63 0.09% -16 -68 69 0 -15
28 东方航空 -0.49% 4.03 0.40% 375 57 -289 -183 -40
29 酒钢宏兴 0.27% 3.78 0.16% -14 10 -51 0 -55
30 深圳能源 -0.44% 6.83 0.25% 44 -97 -4 0 -57
31 交运股份 0.42% 4.73 0.15% -76 0 0 0 -76
32 强生控股 0.65% 4.67 0.26% -87 0 0 0 -87
33 白云机场 0.14% 6.95 0.08% -94 -16 0 0 -110
34 上海机场 0.00% 12.7 0.33% -155 64 -23 -5 -119
35 中水渔业 -0.28% 7.05 0.65% -106 -22 8 0 -120
36 东华实业 0.81% 6.24 0.60% -83 -46 0 0 -129
37 营口港 -0.25% 4.04 0.15% -132 -1 0 0 -133
38 泛海建设 -1.91% 4.61 0.21% 155 -33 -43 -213 -134
39 深圳机场 0.24% 4.19 0.18% 191 -170 -166 0 -145
40 外高桥 0.22% 9.14 0.04% -129 -21 0 0 -150
41 东莞控股 -0.78% 5.06 0.20% -140 -29 0 0 -169
42 综艺股份 0.17% 12.03 0.94% 175 -326 -110 62 -199
43 天津港 0.16% 6.42 0.16% -41 -20 -139 0 -200
44 *ST长油 0.59% 1.7 0.31% -113 -142 36 0 -219
45 上汽集团 -0.66% 14.99 0.09% 602 -26 -925 117 -232
46 上海能源 -0.25% 19.65 0.20% 74 -169 -173 0 -268
47 海印股份 -0.30% 16.77 0.28% -135 -138 0 0 -273
48 中海集运 0.37% 2.73 0.08% 101 -122 -261 0 -282
49 粤 传 媒 -0.81% 9.85 0.58% -256 -51 0 0 -307
50 大众交通 -0.72% 5.5 0.40% 38 -304 90 -136 -312
以上资金数据的单位为:万元
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2026 中金在线. All Right Reserved.