近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
沪深机构资金减仓前50名(5日)
序号 股票代码 股票名称 主力减仓额(万元) 主力减仓占5日成交比 最新价 涨跌幅
1 000157 中联重科 -21461.26 0.06% 10.38 0.48%
2 000527 美的电器 -16562.58 0.04% 11.38 0.00%
3 000651 格力电器 -15428.34 0.08% 21.69 0.65%
4 000002 万 科A -13965.48 0.02% 9.03 0.00%
5 000937 冀中能源 -12888.52 0.01% 16.09 -5.02%
6 000970 中科三环 -12751.47 0.05% 41.30 1.23%
7 000630 铜陵有色 -11157.50 0.01% 20.03 -3.75%
8 000540 中天城投 -10295.67 0.20% 7.80 -1.39%
9 000563 陕国投A -9870.84 0.06% 13.88 -5.83%
10 000780 平庄能源 -8806.33 0.07% 10.88 -4.56%
11 000983 西山煤电 -8635.20 0.00% 15.62 -3.46%
12 002673 西部证券 -8483.57 0.00% 17.62 -2.87%
13 000402 金 融 街 -8316.65 0.05% 6.66 0.30%
14 000750 国海证券 -7891.55 0.02% 12.72 -4.07%
15 000024 招商地产 -7837.84 0.01% 24.85 1.30%
16 000722 湖南发展 -7821.60 0.01% 9.89 -4.90%
17 002646 青青稞酒 -7621.08 0.06% 29.86 -1.87%
18 300266 兴源过滤 -7104.03 0.02% 20.78 -6.73%
19 300146 汤臣倍健 -6979.57 0.08% 64.66 -0.37%
20 002302 西部建设 -6975.81 0.22% 14.87 -1.91%
21 300216 千山药机 -6966.67 0.10% 11.87 -6.46%
22 000996 中国中期 -6952.27 0.02% 15.42 -2.47%
23 300250 初灵信息 -6847.37 0.04% 16.98 5.07%
24 000401 冀东水泥 -6707.78 0.00% 15.43 -4.16%
25 000968 煤 气 化 -6570.32 0.06% 16.03 -3.84%
26 000571 新大洲A -6349.76 0.08% 5.15 -4.28%
27 002499 科林环保 -6176.67 0.02% 20.25 -6.03%
28 002683 宏大爆破 -5992.53 0.03% 16.71 -2.45%
29 000562 宏源证券 -5980.86 0.04% 18.00 2.92%
30 300147 香雪制药 -5866.19 0.01% 11.60 -1.53%
31 002476 宝莫股份 -5823.53 0.10% 7.35 5.00%
32 000758 中色股份 -5729.69 0.05% 21.17 -2.62%
33 300197 铁汉生态 -5706.27 0.11% 29.25 -1.42%
34 000666 经纬纺机 -5692.83 0.09% 12.22 -2.47%
35 000012 南 玻A -5640.93 0.04% 9.22 -3.25%
36 000400 许继电气 -5582.02 0.14% 16.70 -1.88%
37 300070 碧水源 -5571.63 0.06% 30.70 -1.29%
38 000776 广发证券 -5520.93 0.09% 30.00 -4.70%
39 002106 莱宝高科 -5405.53 0.00% 18.30 -2.14%
40 000877 天山股份 -5396.09 0.08% 10.73 -0.56%
41 000063 中兴通讯 -5386.82 0.01% 14.96 -0.73%
42 002446 盛路通信 -5268.82 0.12% 12.00 -3.61%
43 000975 科 学 城 -5239.61 0.05% 8.69 -0.69%
44 000338 潍柴动力 -5221.68 0.04% 31.00 -2.05%
45 000587 ST金叶 -5201.96 0.05% 13.99 0.14%
46 000926 福星股份 -5180.37 0.11% 9.71 1.89%
47 300055 万邦达 -5172.76 0.03% 23.70 -5.99%
48 300298 三诺生物 -5139.75 0.06% 47.46 0.96%
49 002024 苏宁电器 -5138.56 0.03% 8.54 -2.29%
50 000425 徐工机械 -5094.28 0.06% 14.17 -0.77%
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(6.21)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金6月21日增减仓行业个股一览
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(6.21)
·布局节后行情 主力蓄势抢筹20股(表)
·A股缩量暴跌 主力资金净流出20股(表)
·主力资金6月20日增减仓行业个股一览
·千股千评_1(20120622)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金6月21日增减仓行业个股一览
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(6.21)
·布局节后行情 主力蓄势抢筹20股(表)
·A股缩量暴跌 主力资金净流出20股(表)
·主力资金6月20日增减仓行业个股一览
·千股千评_1(20120622)
·181亿大单流出A股 信息设备板块成机构避风港
·资金连续6个交易日流出 沪深300市盈率再次逼
·231家公司获大股东增持 半数以上跑赢大盘
·千股千评_3(20120622)
·千股千评_2(20120622)
·千股千评_1(20120622)
·41只机构重仓股弱市逞强
·沪深股市月涨跌龙虎榜(20120621)
·资金连续6个交易日流出 沪深300市盈率再次逼
·231家公司获大股东增持 半数以上跑赢大盘
·千股千评_3(20120622)
·千股千评_2(20120622)
·千股千评_1(20120622)
·41只机构重仓股弱市逞强
·沪深股市月涨跌龙虎榜(20120621)
焦点事件