首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
上证A股10日资金50万以上净流入前50名(6月28日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2012年06月28日 15:47 中金在线/数据中心 
上证A股10日资金50万以上净流入前50名(6月28日)
2012年6月28日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600478 科力远 82294 -0.59% 27.13 2.20% 69383 19112
2 600605 汇通能源 61854 1.76% 10.41 12.36% 182168 18928
3 601318 中国平安 45488 1.55% 44.65 0.53% 253445 113493
4 600011 华能国际 25504 -0.15% 6.51 0.89% 332894 21749
5 600518 康美药业 25430 2.88% 15.35 1.92% 422526 64852
6 600000 浦发银行 24748 -0.50% 8.01 0.19% 288764 23201
7 600519 贵州茅台 23068 -2.38% 236.14 0.21% 22213 52970
8 600613 永生投资 18740 -5.71% 18 18.36% 187755 35306
9 600300 维维股份 18552 -0.96% 9.3 3.29% 550881 52244
10 600152 维科精华 17336 2.82% 7.29 4.39% 128925 9207
11 600303 曙光股份 15066 -4.34% 5.29 1.96% 112811 6092
12 601336 新华保险 14801 0.31% 32.81 3.62% 57398 18949
13 600284 浦东建设 12381 10.00% 7.48 6.30% 313957 23416
14 600543 莫高股份 12372 1.53% 14.61 5.84% 187638 27817
15 600520 中发科技 12103 -1.79% 13.18 8.51% 96239 12879
16 600583 海油工程 12081 -2.35% 5.83 1.00% 390017 22905
17 601388 怡球资源 11994 -5.88% 16 19.01% 159694 26620
18 600960 渤海活塞 11980 -0.25% 11.87 3.02% 49201 5855
19 600016 民生银行 11614 -0.68% 5.87 0.28% 623508 36575
20 600976 武汉健民 11509 0.00% 18.38 1.49% 22802 4142
21 600228 ST昌九 10501 5.03% 15.04 1.14% 27566 4127
22 600252 中恒集团 10412 -1.12% 10.58 2.34% 255046 27321
23 600158 中体产业 10295 1.06% 7.65 3.81% 250709 19188
24 600401 海润光伏 9903 4.01% 8.31 14.39% 371403 31353
25 600409 三友化工 9421 -1.96% 6.5 0.43% 40462 2658
26 600850 华东电脑 8904 -1.27% 24.82 0.90% 15313 3836
27 601288 农业银行 8854 -0.39% 2.55 0.14% 365294 9362
28 600085 同仁堂 8802 4.10% 16.75 2.80% 364353 61184
29 600063 皖维高新 8492 -6.12% 2.76 3.62% 541976 15294
30 600896 中海海盛 8285 -9.64% 4.31 7.00% 406685 18117
31 601991 大唐发电 8065 0.00% 5.67 0.05% 53936 3078
32 600015 华夏银行 7590 -1.49% 9.24 0.39% 196159 18316
33 601669 中国水电 7205 -1.13% 4.37 1.16% 348828 15371
34 600059 古越龙山 6317 -0.07% 13.92 1.69% 102017 14248
35 601818 光大银行 6054 0.00% 2.81 0.17% 262693 7380
36 600072 中船股份 5990 0.40% 17.39 1.66% 79370 13853
37 600060 海信电器 5861 -1.25% 16.59 0.51% 44085 7348
38 600859 王府井 5654 -0.89% 26.82 0.46% 19101 5165
39 600093 禾嘉股份 5552 -1.95% 5.54 6.45% 207985 11508
40 600702 沱牌舍得 5518 4.88% 33.55 2.92% 98413 32689
41 600858 银座股份 5441 -0.85% 11.67 0.73% 34453 4043
42 600642 申能股份 5310 -1.29% 4.59 0.35% 166647 7655
43 600064 南京高科 5303 -4.30% 11.14 0.83% 42713 4886
44 600831 广电网络 5139 -4.47% 7.9 1.06% 59940 4856
45 600797 浙大网新 4923 -3.61% 4.8 1.61% 132075 6482
46 600332 广州药业 4921 2.62% 22.29 2.53% 149749 33433
47 600597 光明乳业 4899 1.19% 9.35 0.66% 69141 6372
48 601628 中国人寿 4719 0.06% 17.62 0.05% 104703 18537
49 600572 康恩贝 4644 1.75% 10.47 2.67% 159129 16759
50 600027 华电国际 4509 -0.71% 4.22 0.48% 248738 10521
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.