公募增发概念板块半日资金流向数据一览表(6月28日)
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
| 1 | 浦东建设 | 10.00% | 7.48 | 4.80% | 1918 | 718 | 1780 | 7632 | 12048 |
| 2 | 康美药业 | 3.02% | 15.37 | 1.03% | -769 | -162 | 233 | 4569 | 3871 |
| 3 | 桑德环境 | 1.71% | 23.19 | 0.50% | 97 | 530 | 300 | 855 | 1782 |
| 4 | 浦发银行 | -0.12% | 8.04 | 0.10% | 1006 | -263 | 132 | 578 | 1453 |
| 5 | 金 融 街 | 1.08% | 6.56 | 0.31% | -31 | -44 | 393 | 746 | 1064 |
| 6 | 海螺水泥 | 0.27% | 14.84 | 0.18% | 382 | -117 | 569 | -32 | 802 |
| 7 | 厦门国贸 | 1.83% | 5.01 | 0.40% | 386 | 49 | 184 | 100 | 719 |
| 8 | 金发科技 | 0.17% | 5.89 | 0.14% | 55 | 288 | 243 | 0 | 586 |
| 9 | 康缘药业 | 2.01% | 14.7 | 0.79% | 36 | 454 | 29 | -92 | 427 |
| 10 | 国电电力 | -1.47% | 2.68 | 0.09% | 185 | -45 | -107 | 296 | 329 |
| 11 | 普洛股份 | 1.59% | 8.3 | 0.65% | 96 | 148 | -33 | 0 | 211 |
| 12 | 龙元建设 | 1.18% | 6.02 | 0.33% | 264 | -148 | 70 | 0 | 186 |
| 13 | 双良节能 | -1.11% | 7.14 | 0.22% | -16 | 6 | 64 | 107 | 161 |
| 14 | 开滦股份 | 0.77% | 10.44 | 0.11% | 16 | 124 | 0 | 0 | 140 |
| 15 | 山东钢铁 | 0.78% | 2.59 | 0.11% | -42 | 185 | -54 | 0 | 89 |
| 16 | 保利地产 | -0.61% | 11.35 | 0.18% | -35 | 738 | 482 | -1099 | 86 |
| 17 | 太钢不锈 | 0.00% | 3.54 | 0.03% | 14 | 51 | 0 | 0 | 65 |
| 18 | 山河智能 | 1.31% | 8.52 | 0.69% | 131 | -45 | -58 | 0 | 28 |
| 19 | 江南高纤 | 0.26% | 3.9 | 0.15% | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 20 | 空港股份 | -0.71% | 5.56 | 0.12% | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 21 | 永新股份 | -0.51% | 15.52 | 0.26% | 25 | -29 | 0 | 0 | -4 |
| 22 | 横店东磁 | 0.25% | 15.99 | 0.25% | -15 | 9 | 0 | 0 | -6 |
| 23 | 中国国航 | 0.67% | 6.04 | 0.05% | -33 | -156 | 174 | 0 | -15 |
| 24 | 沈阳机床 | -0.13% | 7.52 | 0.07% | -24 | 0 | 0 | 0 | -24 |
| 25 | 航天晨光 | 1.29% | 8.67 | 0.25% | -4 | -28 | 0 | 0 | -32 |
| 26 | 云维股份 | 0.00% | 4.97 | 0.06% | -39 | 0 | 0 | 0 | -39 |
| 27 | 三房巷 | 0.70% | 4.3 | 0.11% | -56 | 0 | 0 | 0 | -56 |
| 28 | 首旅股份 | 0.58% | 12.06 | 0.15% | -84 | 24 | 0 | 0 | -60 |
| 29 | 浙江龙盛 | 0.35% | 5.81 | 0.11% | -36 | -34 | 0 | 0 | -70 |
| 30 | 云内动力 | 0.00% | 4.3 | 0.12% | -71 | 0 | 0 | 0 | -71 |
| 31 | 粤 水 电 | -0.48% | 6.21 | 0.15% | -72 | 0 | 0 | 0 | -72 |
| 32 | 中捷股份 | -0.22% | 4.51 | 1.51% | 168 | -104 | -140 | 0 | -76 |
| 33 | 鲁阳股份 | -0.43% | 9.22 | 0.10% | -76 | 0 | 0 | 0 | -76 |
| 34 | 名流置业 | 0.00% | 2.18 | 0.08% | -21 | -13 | -62 | 0 | -96 |
| 35 | 博汇纸业 | -0.19% | 5.13 | 0.13% | -72 | -31 | 0 | 0 | -103 |
| 36 | 栖霞建设 | 0.24% | 4.1 | 0.24% | -15 | -172 | 79 | 0 | -108 |
| 37 | 华泰股份 | -0.28% | 3.55 | 0.09% | -77 | -31 | 0 | 0 | -108 |
| 38 | 金地集团 | 0.30% | 6.62 | 0.40% | 164 | 42 | 670 | -1022 | -146 |
| 39 | 孚日股份 | -0.22% | 4.55 | 0.17% | -103 | -44 | 0 | 0 | -147 |
| 40 | 国脉科技 | -0.91% | 5.46 | 0.19% | -151 | 2 | 0 | 0 | -149 |
| 41 | 鲁 泰A | 0.27% | 7.36 | 0.34% | -45 | -108 | 0 | 0 | -153 |
| 42 | 三维通信 | 0.26% | 7.74 | 0.25% | -68 | -50 | -55 | 0 | -173 |
| 43 | 国光电器 | -0.64% | 4.66 | 0.62% | -18 | -167 | 0 | 0 | -185 |
| 44 | 东方明珠 | -0.37% | 5.36 | 0.08% | 104 | -64 | -238 | 0 | -198 |
| 45 | 新兴铸管 | -0.45% | 6.67 | 0.18% | -171 | 84 | -117 | 0 | -204 |
| 46 | 天通股份 | -0.84% | 7.07 | 0.26% | -96 | -62 | -62 | 0 | -220 |
| 47 | 景兴纸业 | -0.34% | 5.81 | 0.34% | -136 | -29 | -57 | 0 | -222 |
| 48 | 大族激光 | 0.00% | 6.3 | 0.20% | -228 | 2 | 0 | 0 | -226 |
| 49 | *ST鑫富 | -2.12% | 6.92 | 1.69% | -199 | -42 | 0 | 0 | -241 |
| 50 | 置信电气 | -1.36% | 11.57 | 0.09% | -103 | -157 | 0 | 0 | -260 |
以上资金数据的单位为:万元


