首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
上证A股10日资金净流出前50名(7月11日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2012年07月11日 15:25 中金在线/数据中心 
上证A股10日资金净流出前50名(7月11日)
2012年7月11日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600030 中信证券 -54776 2.22% 12.42 0.48% 472052 58190
2 600970 中材国际 -23454 2.93% 9.5 1.09% 118633 11179
3 601166 兴业银行 -17277 0.16% 12.46 0.23% 252287 31482
4 601388 怡球资源 -15398 -3.08% 16.37 16.72% 140443 22895
5 600750 江中药业 -14943 2.93% 25.63 0.77% 24111 6046
6 600111 包钢稀土 -14053 0.02% 40.92 1.95% 287896 116961
7 600406 国电南瑞 -13852 3.81% 16.9 0.76% 119348 19932
8 600478 科力远 -13696 -3.22% 27.32 1.88% 59211 16101
9 600166 福田汽车 -12821 1.33% 6.87 0.93% 127180 8671
10 603000 人民网 -12699 -1.69% 41.24 7.18% 39728 16382
11 600060 海信电器 -12281 1.93% 9.49 1.64% 214233 19894
12 600645 中源协和 -11547 -4.63% 19.76 1.90% 61259 11858
13 600163 福建南纸 -11460 0.24% 4.17 1.54% 110958 4612
14 600588 用友软件 -11074 -0.73% 14.92 0.19% 18587 2786
15 600747 大连控股 -11021 0.93% 4.34 0.71% 75766 3258
16 601168 西部矿业 -10875 1.00% 8.11 0.24% 57401 4635
17 600028 中国石化 -10835 -0.34% 5.82 0.03% 236043 13727
18 600251 冠农股份 -10398 2.44% 18.49 0.58% 20931 3838
19 600331 宏达股份 -10035 0.75% 6.7 0.57% 58646 3903
20 600614 鼎立股份 -10030 0.36% 13.82 3.09% 137873 18582
21 600741 华域汽车 -9207 -1.07% 8.3 0.30% 77398 6455
22 600256 广汇能源 -9114 -0.29% 13.85 0.58% 119641 16559
23 600158 中体产业 -9043 -2.60% 6.75 2.67% 175538 11907
24 600739 辽宁成大 -9035 0.64% 14.1 0.93% 126363 17768
25 600056 中国医药 -8822 0.66% 21.23 0.61% 19095 4027
26 600425 青松建化 -8473 2.91% 10.98 1.44% 68973 7562
27 600132 重庆啤酒 -8456 0.74% 20.36 0.99% 48127 9744
28 600502 安徽水利 -8426 1.95% 11.49 2.34% 78349 8995
29 600027 华电国际 -8411 -0.44% 4.54 0.43% 223887 10137
30 600815 厦工股份 -8244 3.01% 7.88 1.43% 111433 8736
31 601933 永辉超市 -8210 -0.43% 22.9 0.42% 20905 4751
32 601336 新华保险 -7988 -0.95% 33.53 3.09% 49051 16417
33 600585 海螺水泥 -7662 2.83% 14.53 0.69% 277361 40498
34 600805 悦达投资 -7484 1.93% 8.44 1.07% 75550 6323
35 600546 山煤国际 -7312 2.60% 20.92 2.48% 44825 9314
36 600385 *ST金泰 -7297 -5.07% 4.12 4.60% 65678 2727
37 600261 阳光照明 -7296 1.88% 10.83 0.29% 12901 1390
38 600773 西藏城投 -7105 1.51% 12.1 1.72% 33101 3990
39 600634 -7095 0.72% 8.35 1.47% 12854 1068
40 600149 ST廊发展 -7094 0.16% 6.19 0.49% 15774 974
41 600415 小商品城 -7026 0.82% 7.37 0.76% 91871 6771
42 600170 上海建工 -6903 1.37% 6.66 0.93% 65401 4340
43 600679 金山开发 -6879 0.50% 8.03 1.68% 30620 2443
44 600826 兰生股份 -6812 -0.17% 11.98 0.58% 24199 2872
45 600875 东方电气 -6782 0.74% 16.26 0.34% 52273 8478
46 600113 浙江东日 -6744 1.49% 11.56 6.04% 192503 22166
47 600216 浙江医药 -6736 2.91% 24.38 0.87% 39128 9376
48 600184 光电股份 -6576 1.36% 15.65 2.65% 24599 3811
49 601818 光大银行 -5983 -0.36% 2.76 0.10% 159589 4420
50 600293 三峡新材 -5973 1.69% 6.63 0.90% 30949 2033
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2025 中金在线. All Right Reserved.