首页|财经|股票|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收藏|保险|银行|债券|汽车|地产|视频|路演|博客|微信|论坛|圈子|直播|商城
首页 >> 数据 >> 新股数据 >> 正文
定向增发概念板块半日资金流向数据一览表(7月12日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2012年07月12日 12:09 中金在线/数据中心 
定向增发概念板块半日资金流向数据一览表(7月12日)
序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入
1 大湖股份 10.01% 8.57 7.90% 380 705 863 8166 10114
2 泸州老窖 4.69% 47.33 0.97% 800 1389 226 6824 9239
3 宁波韵升 3.49% 23.15 3.19% -5 112 1960 2925 4992
4 沃尔核材 2.36% 11.73 6.20% 940 84 612 3173 4809
5 顺鑫农业 8.70% 16.5 2.17% -193 1381 1917 1009 4114
6 兰花科创 5.51% 18.95 2.10% -613 -132 242 4116 3613
7 山煤国际 6.88% 22.36 3.42% 357 392 557 2244 3550
8 广汇能源 3.03% 14.27 0.40% 41 988 507 1639 3175
9 冀中能源 3.79% 15.08 0.76% -262 145 1724 1401 3008
10 中青旅 3.71% 20.12 1.52% 445 475 710 1038 2668
11 农 产 品 6.60% 5.49 2.07% 644 560 -126 1542 2620
12 仁和药业 4.83% 8.24 2.34% 942 -201 487 1210 2438
13 中恒集团 3.97% 13.08 4.07% 35 -256 356 2095 2230
14 盾安环境 4.00% 11.44 0.93% 645 314 407 836 2202
15 冠城大通 2.68% 5.75 0.92% -108 592 929 554 1967
16 超声电子 1.99% 14.35 2.50% 83 464 -64 1358 1841
17 华润双鹤 2.75% 18.3 0.86% 370 123 515 767 1775
18 沱牌舍得 2.96% 38.99 1.75% -429 -264 746 1705 1758
19 厦门钨业 2.33% 44.32 0.51% 89 856 153 548 1646
20 凯乐科技 3.10% 14.65 6.92% 285 740 808 -298 1535
21 康美药业 1.11% 16.35 0.50% 949 -738 877 290 1378
22 盘江股份 2.86% 29.11 0.44% 111 412 204 525 1252
23 兴蓉投资 2.55% 8.46 1.34% 455 375 351 25 1206
24 天士力 2.20% 47 0.41% 33 440 -9 636 1100
25 华兰生物 2.10% 26.25 0.89% -473 -334 423 1475 1091
26 天音控股 1.61% 6.3 0.47% 284 424 237 136 1081
27 东方电气 0.55% 16.35 0.23% 70 119 69 783 1041
28 丽江旅游 2.39% 23.55 1.13% 604 341 294 -213 1026
29 首旅股份 5.95% 13.53 1.89% -174 441 582 111 960
30 紫光古汉 2.80% 15.78 1.57% 186 84 117 536 923
31 海南椰岛 3.27% 11.04 0.96% 140 -101 577 297 913
32 苏州高新 2.32% 5.3 0.76% 267 290 351 0 908
33 金宇集团 0.61% 16.43 0.83% 475 251 9 120 855
34 龙净环保 2.35% 24.84 0.54% 441 122 282 0 845
35 南京医药 1.02% 4.97 1.66% 438 52 209 0 699
36 人福医药 1.32% 22.95 0.60% 711 -122 -171 230 648
37 燕京啤酒 1.20% 6.76 0.54% 89 436 -108 208 625
38 荣信股份 1.23% 11.51 0.92% 243 129 114 112 598
39 海泰发展 2.58% 4.37 0.91% 32 251 78 231 592
40 云南铜业 1.45% 18.9 0.40% 148 69 13 355 585
41 冀东水泥 2.10% 13.15 0.55% -79 -164 266 542 565
42 亚盛集团 0.76% 5.33 0.60% -25 19 152 402 548
43 西飞国际 1.14% 7.98 0.18% 331 204 12 0 547
44 黄山旅游 1.87% 15.25 1.30% 335 65 139 0 539
45 辽宁成大 -0.50% 14.03 0.61% 308 417 7 -194 538
46 大同煤业 2.21% 10.62 0.22% -114 182 323 144 535
47 长征电气 1.83% 11.7 0.41% -222 -6 228 523 523
48 神火股份 2.84% 9.04 0.42% -136 329 183 128 504
49 东方海洋 4.55% 12.18 1.65% 265 -103 102 225 489
50 健康元 1.97% 4.66 0.34% 1 362 112 0 475
以上资金数据的单位为:万元
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2026 中金在线. All Right Reserved.