券商重仓概念板块半日资金流向数据一览表(7月16日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 科力远 | 5.30% | 28.6 | 2.30% | 425 | 1316 | 584 | 2959 | 5284 |
2 | 六国化工 | 0.00% | 10.62 | 4.76% | -818 | -50 | 588 | 4853 | 4573 |
3 | 三联商社 | 0.30% | 6.58 | 6.14% | 90 | -19 | 1087 | 2006 | 3164 |
4 | 重庆啤酒 | 1.92% | 21.78 | 2.47% | 102 | 532 | -47 | 2241 | 2828 |
5 | 复星医药 | 0.26% | 11.6 | 0.48% | -5 | 289 | 600 | 594 | 1478 |
6 | 城投控股 | 1.91% | 6.92 | 0.34% | 267 | 438 | -12 | 484 | 1177 |
7 | 创兴资源 | 1.09% | 11.1 | 2.29% | 88 | 239 | 192 | 339 | 858 |
8 | 内蒙华电 | 2.55% | 8.03 | 0.82% | -241 | 262 | 267 | 549 | 837 |
9 | 格力地产 | -1.23% | 5.63 | 0.99% | 800 | 81 | -68 | 0 | 813 |
10 | 深发展A | -0.20% | 14.95 | 0.14% | -3 | 902 | 424 | -570 | 753 |
11 | 芭田股份 | 2.49% | 9.06 | 1.64% | 80 | 123 | 0 | 139 | 342 |
12 | 百花村 | 3.82% | 11.15 | 2.29% | -42 | 151 | 67 | 0 | 176 |
13 | 中国石化 | -0.17% | 5.94 | 0.02% | 695 | 5 | 477 | -1009 | 168 |
14 | 西飞国际 | -0.37% | 8.04 | 0.16% | 76 | 131 | -62 | 0 | 145 |
15 | 安琪酵母 | -0.79% | 26.24 | 0.62% | -89 | 218 | 6 | 0 | 135 |
16 | 新赛股份 | 2.99% | 6.21 | 0.78% | -2 | 125 | 0 | 0 | 123 |
17 | 欧亚集团 | -2.35% | 23.23 | 0.24% | -12 | -75 | 208 | 0 | 121 |
18 | 襄阳轴承 | 2.25% | 4.09 | 0.59% | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
19 | 滨江集团 | -0.46% | 8.61 | 0.16% | -90 | 55 | 30 | 104 | 99 |
20 | 威孚高科 | -4.54% | 26.5 | 0.34% | 177 | -103 | 102 | -129 | 47 |
21 | 长源电力 | -0.23% | 4.3 | 0.15% | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 |
22 | 科达机电 | 0.21% | 9.41 | 0.27% | -86 | -299 | 62 | 313 | -10 |
23 | 远光软件 | -0.88% | 14.6 | 0.52% | -28 | -36 | -64 | 114 | -14 |
24 | 久联发展 | 0.40% | 22.87 | 0.70% | -27 | 141 | 88 | -217 | -15 |
25 | *ST南纺 | -2.55% | 4.2 | 0.06% | -19 | 0 | 0 | 0 | -19 |
26 | 雷鸣科化 | -2.42% | 11.31 | 0.18% | -32 | 0 | 0 | 0 | -32 |
27 | 报 喜 鸟 | -3.43% | 13.23 | 0.34% | 118 | 88 | -134 | -110 | -38 |
28 | 上海金陵 | -1.73% | 4.55 | 0.14% | -83 | 43 | 0 | 0 | -40 |
29 | 一汽富维 | -2.64% | 16.96 | 0.30% | -74 | 27 | 0 | 0 | -47 |
30 | *ST国兴 | -4.23% | 5.88 | 0.14% | -49 | 0 | 0 | 0 | -49 |
31 | 世茂股份 | -2.99% | 10.07 | 0.08% | -259 | 91 | 108 | 0 | -60 |
32 | ST博信 | -1.70% | 5.19 | 0.21% | -61 | 0 | 0 | 0 | -61 |
33 | 常山股份 | -3.39% | 3.42 | 0.11% | -73 | 0 | 0 | 0 | -73 |
34 | 海博股份 | -1.65% | 4.18 | 0.11% | -75 | 0 | 0 | 0 | -75 |
35 | 华银电力 | -1.85% | 3.18 | 0.16% | -77 | 0 | 0 | 0 | -77 |
36 | 中化国际 | -1.24% | 6.39 | 0.08% | -60 | -72 | 53 | 0 | -79 |
37 | 东华科技 | -4.42% | 19.9 | 0.06% | -143 | 47 | 0 | 0 | -96 |
38 | 大连重工 | -2.90% | 14.05 | 0.09% | -48 | -49 | 0 | 0 | -97 |
39 | 澳柯玛 | -2.55% | 4.2 | 0.16% | -98 | 0 | 0 | 0 | -98 |
40 | ST传媒 | -3.31% | 5.26 | 0.11% | -107 | 0 | 0 | 0 | -107 |
41 | 宜华地产 | -3.85% | 4 | 0.17% | -110 | -3 | 0 | 0 | -113 |
42 | 金马股份 | -1.32% | 4.5 | 0.25% | -92 | -22 | 0 | 0 | -114 |
43 | 四创电子 | -2.64% | 12.92 | 0.28% | -95 | -21 | 0 | 0 | -116 |
44 | 岳阳兴长 | -1.98% | 11.9 | 0.19% | -131 | 0 | 0 | 0 | -131 |
45 | 华天酒店 | -2.51% | 4.66 | 0.09% | -113 | -23 | 0 | 0 | -136 |
46 | 中鼎股份 | -2.90% | 8.38 | 0.07% | -137 | 0 | 0 | 0 | -137 |
47 | 民生投资 | -1.62% | 5.45 | 0.09% | -118 | -27 | 0 | 0 | -145 |
48 | 长城电工 | -2.30% | 5.52 | 0.13% | -100 | -46 | 0 | 0 | -146 |
49 | 万 家 乐 | -2.78% | 3.85 | 0.20% | -103 | -43 | 0 | 0 | -146 |
50 | 吉林敖东 | -1.91% | 16.93 | 0.35% | -166 | 40 | -39 | 18 | -147 |
以上资金数据的单位为:万元