连续下跌
| 排名 | 代码 | 简称 | 连跌天数▼ | 连续跌幅 | 最新价格 | 所属Wind行业 |
| 1 | 600218 | 全柴动力 | 7 | -18.23% | 11.30 | 建筑、农业机械与重型卡车 |
| 2 | 600183 | 生益科技 | 7 | -15.04% | 4.40 | 电子元件 |
| 3 | 000633 | SST合金 | 7 | -13.80% | 6.25 | 家用电器 |
| 4 | 002338 | N奥普 | 7 | -10.80% | 17.78 | 电子设备和仪器 |
| 5 | 600468 | 百利电气 | 7 | -8.15% | 11.83 | 综合类行业 |
| 6 | 002029 | 七匹狼 | 6 | -13.21% | 24.63 | 服装、服饰与奢侈品 |
| 7 | 601012 | N隆基 | 5 | -20.97% | 7.12 | 半导体产品 |
| 8 | 000803 | 金宇车城 | 5 | -20.63% | 7.62 | 综合类行业 |
| 9 | 601216 | N君正 | 5 | -16.49% | 6.80 | 基础化工 |
| 10 | 002024 | 苏宁电器 | 5 | -14.94% | 7.23 | 电脑与电子产品零售 |
| 11 | 002403 | N爱仕达 | 5 | -14.62% | 8.35 | 家用器具与特殊消费品 |
| 12 | 600770 | 综艺股份 | 5 | -13.16% | 6.89 | 综合类行业 |
| 13 | 600871 | S仪化 | 5 | -9.91% | 6.64 | 化纤 |
| 14 | 600373 | 鑫新股份 | 5 | -8.27% | 14.65 | 电气部件与设备 |
| 15 | 600027 | 华电国际 | 5 | -4.62% | 4.35 | 电力 |
| 16 | 300317 | N珈伟 | 4 | -24.00% | 8.74 | 半导体产品 |
| 17 | 300178 | N腾邦 | 4 | -17.53% | 12.16 | 机场服务 |
| 18 | 002606 | N电瓷 | 4 | -16.31% | 8.10 | 电气部件与设备 |
| 19 | 300106 | N西部 | 4 | -14.50% | 11.51 | 食品加工与肉类 |
| 20 | 002348 | N高乐 | 4 | -14.48% | 8.59 | 休闲用品 |
| 21 | 002647 | N宏磊 | 4 | -13.75% | 8.70 | 电气部件与设备 |
| 22 | 300166 | N东方 | 4 | -12.33% | 19.85 | 信息技术咨询与其他服务 |
| 23 | 600869 | 三普药业 | 4 | -12.05% | 8.48 | 中药 |
| 24 | 002613 | 北玻股份 | 4 | -11.72% | 5.22 | 工业机械 |
| 25 | 002457 | N青龙 | 4 | -10.61% | 7.32 | 建材 |
| 26 | 300033 | 同花顺 | 4 | -10.41% | 17.47 | 应用软件 |
| 27 | 300115 | N长盈 | 4 | -10.16% | 23.27 | 消费电子产品 |
| 28 | 002183 | 怡亚通 | 4 | -9.96% | 5.15 | 航空货运与物流 |
| 29 | 601566 | N九牧王 | 4 | -9.91% | 24.58 | 服装、服饰与奢侈品 |
| 30 | 000766 | 通化金马 | 4 | -9.85% | 4.68 | 中药 |
| 31 | 000869 | 张裕A | 4 | -9.65% | 64.60 | 白酒与葡萄酒 |
| 32 | 002467 | N二六三 | 4 | -9.46% | 10.54 | 非传统电信运营商 |
| 33 | 002280 | 新世纪 | 4 | -8.89% | 11.37 | 应用软件 |
| 34 | 300128 | N锦富 | 4 | -8.52% | 15.15 | 电子元件 |
| 35 | 600084 | *ST新天 | 4 | -8.24% | 6.35 | 白酒与葡萄酒 |
| 36 | 002433 | N皮宝 | 4 | -8.10% | 22.80 | 中药 |
| 37 | 002205 | 国统股份 | 4 | -7.32% | 12.23 | 建材 |
| 38 | 600890 | ST中房 | 4 | -6.94% | 3.63 | 房地产开发 |
| 39 | 600280 | 南京中商 | 4 | -6.82% | 26.25 | 百货商店 |
| 40 | 002238 | 天威视讯 | 4 | -6.69% | 13.76 | 有线和卫星电视 |
| 41 | 000966 | 长源电力 | 4 | -6.51% | 4.15 | 电力 |
| 42 | 000550 | 江铃汽车 | 4 | -6.43% | 19.03 | 汽车制造 |
| 43 | 000617 | 石油济柴 | 4 | -6.18% | 9.27 | 建筑、农业机械与重型卡车 |
| 44 | 600978 | 宜华木业 | 4 | -5.22% | 4.19 | 家庭装饰品 |
| 45 | 600518 | 康美药业 | 4 | -4.58% | 15.43 | 西药 |
| 46 | 601800 | N中交 | 4 | -4.34% | 4.63 | 建筑与工程 |
| 47 | 600600 | 青岛啤酒 | 4 | -3.85% | 37.44 | 啤酒 |
| 48 | 600859 | 王府井 | 4 | -3.78% | 27.50 | 百货商店 |
| 49 | 600557 | 康缘药业 | 4 | -3.45% | 14.84 | 中药 |
| 50 | 300131 | N英唐 | 3 | -23.17% | 10.61 | 电子元件 |
| 51 | 300252 | N金信诺 | 3 | -19.94% | 13.16 | 电气部件与设备 |
| 52 | 002591 | N恒大 | 3 | -19.47% | 11.50 | 特种化工 |
| 53 | 300324 | N旋极 | 3 | -18.58% | 20.60 | 信息技术咨询与其他服务 |
| 54 | 002483 | N润邦 | 3 | -18.43% | 9.35 | 建筑、农业机械与重型卡车 |
| 55 | 002387 | N黑牛 | 3 | -18.19% | 11.74 | 食品加工与肉类 |
| 56 | 300246 | N宝莱特 | 3 | -17.34% | 12.21 | 医疗保健设备 |
| 57 | 300051 | N三五 | 3 | -17.28% | 8.23 | 互联网软件与服务 |
| 58 | 300155 | N安居宝 | 3 | -17.09% | 9.60 | 电子设备和仪器 |
| 59 | 002130 | 沃尔核材 | 3 | -16.98% | 9.82 | 电气部件与设备 |
| 60 | 002099 | 海翔药业 | 3 | -16.69% | 8.74 | 西药 |
| 61 | 002131 | 利欧股份 | 3 | -16.24% | 9.75 | 工业机械 |
| 62 | 600303 | 曙光股份 | 3 | -16.02% | 5.34 | 汽车零配件与设备 |
| 63 | 000703 | 世纪光华 | 3 | -16.00% | 13.59 | 建筑产品 |
| 64 | 002334 | N英威腾 | 3 | -15.56% | 12.85 | 电气部件与设备 |
| 65 | 002513 | N蓝丰 | 3 | -15.48% | 9.78 | 化肥与农用化工 |
| 66 | 002626 | N金达威 | 3 | -15.32% | 15.00 | 西药 |
| 67 | 002665 | N首航 | 3 | -15.10% | 32.22 | 工业机械 |
| 68 | 300160 | N秀强 | 3 | -15.04% | 8.74 | 家用器具与特殊消费品 |
| 69 | 002660 | N茂硕 | 3 | -14.91% | 15.93 | 电气部件与设备 |
| 70 | 600537 | 海通集团 | 3 | -14.63% | 11.44 | 食品加工与肉类 |
| 71 | 000063 | 中兴通讯 | 3 | -14.55% | 11.39 | 通信设备 |
| 72 | 300268 | N万福 | 3 | -14.42% | 9.14 | 农产品 |
| 73 | 601929 | N吉视 | 3 | -14.25% | 7.50 | 有线和卫星电视 |
| 74 | 300078 | N中瑞 | 3 | -14.19% | 11.80 | 电子设备和仪器 |
| 75 | 002623 | N亚玛顿 | 3 | -14.13% | 18.28 | 半导体产品 |
| 76 | 002106 | 莱宝高科 | 3 | -14.11% | 15.75 | 电子元件 |
| 77 | 300118 | N东方 | 3 | -14.09% | 5.11 | 半导体产品 |
| 78 | 002680 | N黄海 | 3 | -14.07% | 33.11 | 建筑、农业机械与重型卡车 |
| 79 | 300274 | N阳光 | 3 | -14.05% | 9.70 | 电气部件与设备 |
| 80 | 300165 | N天瑞 | 3 | -13.98% | 11.91 | 电子设备和仪器 |
| 81 | 002590 | N万安 | 3 | -13.84% | 8.46 | 汽车零配件与设备 |
| 82 | 600615 | 丰华股份 | 3 | -13.70% | 8.82 | 房地产开发 |
| 83 | 002594 | N比亚迪 | 3 | -13.69% | 16.96 | 汽车制造 |
| 84 | 600319 | 亚星化学 | 3 | -13.67% | 5.02 | 基础化工 |
| 85 | 002274 | 华昌化工 | 3 | -13.55% | 7.11 | 化肥与农用化工 |
| 86 | 300297 | N蓝盾 | 3 | -13.44% | 18.04 | 应用软件 |
| 87 | 600270 | 外运发展 | 3 | -13.30% | 6.20 | 航空货运与物流 |
| 88 | 000911 | 南宁糖业 | 3 | -13.29% | 9.39 | 食品加工与肉类 |
| 89 | 603000 | N人民网 | 3 | -13.09% | 36.12 | 互联网软件与服务 |
| 90 | 002675 | N东诚 | 3 | -13.02% | 23.19 | 西药 |
| 91 | 300163 | N先锋 | 3 | -13.02% | 12.62 | 建材 |
| 92 | 002667 | N鞍重 | 3 | -12.97% | 23.51 | 工业机械 |
| 93 | 002659 | N中泰 | 3 | -12.96% | 11.00 | 建筑与工程 |
| 94 | 300298 | N三诺 | 3 | -12.80% | 48.20 | 医疗保健设备 |
| 95 | 002267 | 陕天然气 | 3 | -12.67% | 7.73 | 石油与天然气的储存和运输 |
| 96 | 300216 | N千山 | 3 | -12.65% | 9.86 | 工业机械 |
| 97 | 300316 | N晶盛 | 3 | -12.61% | 26.13 | 半导体设备 |
| 98 | 300138 | N晨光 | 3 | -12.58% | 12.35 | 食品加工与肉类 |
| 99 | 002657 | N中科 | 3 | -12.55% | 28.77 | 应用软件 |
| 100 | 300098 | N高新兴 | 3 | -12.52% | 7.34 | 信息技术咨询与其他服务 |
| 101 | 300094 | N国联 | 3 | -12.46% | 5.37 | 食品加工与肉类 |
| 102 | 002564 | N张化机 | 3 | -12.33% | 11.32 | 工业机械 |
| 103 | 300154 | N瑞凌 | 3 | -12.31% | 8.24 | 工业机械 |
| 104 | 000829 | 天音控股 | 3 | -12.24% | 5.52 | 技术产品经销商 |
| 105 | 601890 | N亚星 | 3 | -12.18% | 7.49 | 建筑、农业机械与重型卡车 |
| 106 | 002230 | 科大讯飞 | 3 | -12.14% | 20.57 | 信息技术咨询与其他服务 |
| 107 | 300126 | N锐奇 | 3 | -12.12% | 8.36 | 工业机械 |
| 108 | 000019 | 深深宝A | 3 | -12.09% | 8.44 | 软饮料 |
| 109 | 002114 | 罗平锌电 | 3 | -11.53% | 7.21 | 金属非金属 |
| 110 | 300054 | N鼎龙 | 3 | -11.40% | 19.06 | 特种化工 |
| 111 | 600887 | 伊利股份 | 3 | -11.25% | 19.40 | 食品加工与肉类 |
| 112 | 300283 | N宏丰 | 3 | -11.24% | 14.41 | 电子元件 |
| 113 | 000906 | S南建材 | 3 | -11.21% | 6.35 | 贸易公司与工业品经销商 |
| 114 | 002474 | N榕基 | 3 | -11.20% | 18.50 | 应用软件 |
| 115 | 300299 | N富春 | 3 | -10.89% | 14.02 | 信息技术咨询与其他服务 |
| 116 | 002173 | 山下湖 | 3 | -10.88% | 8.27 | 服装、服饰与奢侈品 |
| 117 | 002598 | N章鼓 | 3 | -10.85% | 6.63 | 工业机械 |
| 118 | 300089 | N长城 | 3 | -10.73% | 7.37 | 家用器具与特殊消费品 |
| 119 | 600608 | *ST沪科 | 3 | -10.63% | 5.21 | 综合类行业 |
| 120 | 002676 | N顺威 | 3 | -10.32% | 11.30 | 基础化工 |
| 121 | 300277 | N海联讯 | 3 | -10.26% | 8.75 | 信息技术咨询与其他服务 |
| 122 | 000590 | 紫光古汉 | 3 | -10.10% | 14.05 | 中药 |
| 123 | 002442 | N龙星 | 3 | -10.03% | 4.55 | 基础化工 |
| 124 | 600525 | 长园新材 | 3 | -9.87% | 6.21 | 电气部件与设备 |
| 125 | 002582 | N好想你 | 3 | -9.86% | 15.24 | 农产品 |
| 126 | 300114 | N中航 | 3 | -9.85% | 12.45 | 电子元件 |
| 127 | 300105 | N龙源 | 3 | -9.79% | 24.81 | 电气部件与设备 |
| 128 | 000738 | ST宇航 | 3 | -9.79% | 8.86 | 摩托车制造 |
| 129 | 600271 | 航天信息 | 3 | -9.64% | 15.38 | 电子元件 |
| 130 | 600299 | 蓝星新材 | 3 | -9.61% | 4.98 | 基础化工 |
| 131 | 002656 | N卡奴 | 3 | -9.60% | 42.47 | 服装、服饰与奢侈品 |
| 132 | 002550 | N千红 | 3 | -9.39% | 19.85 | 生物科技 |
| 133 | 300194 | N福安 | 3 | -9.34% | 19.72 | 西药 |
| 134 | 002313 | 日海通讯 | 3 | -9.30% | 22.90 | 通信设备 |
| 135 | 002154 | 报喜鸟 | 3 | -9.23% | 12.87 | 服装、服饰与奢侈品 |
| 136 | 300037 | 新宙邦 | 3 | -9.15% | 16.87 | 特种化工 |
| 137 | 002243 | 通产丽星 | 3 | -9.03% | 7.04 | 金属与玻璃容器 |
| 138 | 002381 | N双箭 | 3 | -9.02% | 15.78 | 工业机械 |
| 139 | 601388 | N怡球 | 3 | -9.01% | 15.46 | 铝 |
| 140 | 002303 | 美盈森 | 3 | -8.95% | 17.36 | 纸包装 |
| 141 | 000977 | 浪潮信息 | 3 | -8.94% | 13.26 | 电脑硬件 |
| 142 | 000788 | 西南合成 | 3 | -8.87% | 6.69 | 西药 |
| 143 | 600829 | 三精制药 | 3 | -8.81% | 10.98 | 西药 |
| 144 | 300189 | N神农 | 3 | -8.78% | 9.87 | 农产品 |
| 145 | 000968 | 煤气化 | 3 | -8.74% | 14.61 | 煤炭与消费用燃料 |
| 146 | 300062 | N中能 | 3 | -8.69% | 9.59 | 电气部件与设备 |
| 147 | 002608 | N舜天 | 3 | -8.66% | 16.11 | 建筑、农业机械与重型卡车 |
| 148 | 000908 | S天一科 | 3 | -8.62% | 7.75 | 工业机械 |
| 149 | 000407 | 胜利股份 | 3 | -8.59% | 5.00 | 综合类行业 |
| 150 | 002143 | 高金食品 | 3 | -8.58% | 5.96 | 食品加工与肉类 |
| 151 | 600778 | 友好集团 | 3 | -8.43% | 11.30 | 百货商店 |
| 152 | 002484 | N江海 | 3 | -8.41% | 9.66 | 电子元件 |
| 153 | 002524 | N光正 | 3 | -8.40% | 5.88 | 建筑产品 |
| 154 | 000420 | 吉林化纤 | 3 | -8.36% | 2.83 | 化纤 |
| 155 | 002577 | N雷柏 | 3 | -8.31% | 10.94 | 电脑存储与外围设备 |
| 156 | 600680 | 上海普天 | 3 | -8.29% | 10.19 | 通信设备 |
| 157 | 600593 | 大连圣亚 | 3 | -8.13% | 12.08 | 酒店、度假村与豪华游轮 |
| 158 | 002563 | N森马 | 3 | -8.10% | 23.65 | 服装、服饰与奢侈品 |
| 159 | 002432 | N九安 | 3 | -8.09% | 7.96 | 医疗保健设备 |
| 160 | 002282 | 博深工具 | 3 | -8.09% | 7.89 | 工业机械 |
| 161 | 000716 | *ST南控 | 3 | -8.05% | 10.60 | 食品加工与肉类 |
| 162 | 000988 | 华工科技 | 3 | -8.05% | 6.52 | 电子元件 |
| 163 | 603001 | N奥康 | 3 | -8.03% | 24.97 | 鞋类 |
| 164 | 300229 | N拓尔思 | 3 | -7.87% | 11.50 | 应用软件 |
| 165 | 002286 | 保龄宝 | 3 | -7.83% | 13.06 | 食品加工与肉类 |
| 166 | 601633 | N长城 | 3 | -7.48% | 15.41 | 汽车制造 |
| 167 | 601268 | N二重 | 3 | -7.46% | 5.69 | 工业机械 |
| 168 | 300190 | N维尔利 | 3 | -7.44% | 20.55 | 环境与设施服务 |
| 169 | 002469 | N三维 | 3 | -7.41% | 18.27 | 建筑与工程 |
| 170 | 000973 | 佛塑股份 | 3 | -7.40% | 4.02 | 基础化工 |
| 171 | 002124 | 天邦股份 | 3 | -7.37% | 6.64 | 农产品 |
| 172 | 600149 | 华夏建通 | 3 | -7.36% | 5.79 | 信息技术咨询与其他服务 |
| 173 | 002441 | N众业达 | 3 | -7.36% | 12.57 | 贸易公司与工业品经销商 |
| 174 | 002425 | N凯撒 | 3 | -7.29% | 8.00 | 服装、服饰与奢侈品 |
| 175 | 300149 | N量子 | 3 | -7.29% | 8.65 | 食品加工与肉类 |
| 176 | 002383 | N思壮 | 3 | -7.21% | 14.48 | 航天航空与国防 |
| 177 | 600461 | 洪城水业 | 3 | -7.13% | 7.18 | 水务 |
| 178 | 000790 | 华神集团 | 3 | -7.13% | 8.84 | 建筑与工程 |
| 179 | 300231 | N银信 | 3 | -7.02% | 11.44 | 信息技术咨询与其他服务 |
| 180 | 600354 | 敦煌种业 | 3 | -6.96% | 5.78 | 农产品 |
| 181 | 600466 | *ST迪康 | 3 | -6.87% | 5.56 | 西药 |
| 182 | 002428 | N锗业 | 3 | -6.81% | 21.06 | 金属非金属 |
| 183 | 002532 | N新界 | 3 | -6.70% | 16.15 | 工业机械 |
| 184 | 600087 | 长航油运 | 3 | -6.59% | 1.42 | 海运 |
| 185 | 002669 | N康达 | 3 | -6.58% | 10.51 | 基础化工 |
| 186 | 600751 | SST天海 | 3 | -6.56% | 6.15 | 海运 |
| 187 | 300198 | N纳川 | 3 | -6.53% | 16.08 | 基础化工 |
| 188 | 601126 | N四方 | 3 | -6.49% | 13.75 | 电气部件与设备 |
| 189 | 600055 | 万东医疗 | 3 | -6.46% | 10.29 | 医疗保健设备 |
| 190 | 002003 | 伟星股份 | 3 | -6.41% | 9.79 | 服装、服饰与奢侈品 |
| 191 | 300140 | N启源 | 3 | -6.39% | 11.47 | 电气部件与设备 |
| 192 | 002540 | N亚太 | 3 | -6.37% | 12.35 | 铝 |
| 193 | 600395 | 盘江股份 | 3 | -6.28% | 18.23 | 煤炭与消费用燃料 |
| 194 | 300200 | N高盟 | 3 | -6.20% | 13.03 | 基础化工 |
| 195 | 002204 | 华锐铸钢 | 3 | -6.18% | 13.95 | 工业机械 |
| 196 | 000972 | 新中基 | 3 | -6.16% | 3.03 | 食品加工与肉类 |
| 197 | 000541 | 佛山照明 | 3 | -6.07% | 6.81 | 家用电器 |
| 198 | 000610 | 西安旅游 | 3 | -6.07% | 7.89 | 酒店、度假村与豪华游轮 |
| 199 | 002448 | N中原 | 3 | -6.05% | 22.70 | 汽车零配件与设备 |
| 200 | 002254 | 烟台氨纶 | 3 | -5.99% | 11.44 | 化纤 |


