关中天水概念板块全日资金流向数据一览表(7月19日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 陕国投A | 5.10% | 14.42 | 6.78% | 175 | 785 | 647 | 4161 | 5768 |
2 | 西部证券 | 2.47% | 15.77 | 21.76% | -610 | -590 | 815 | 5030 | 4645 |
3 | 广电网络 | 6.87% | 7.62 | 1.97% | 193 | 402 | -33 | 1047 | 1609 |
4 | 开元投资 | 2.41% | 4.67 | 1.20% | 424 | 72 | 397 | 113 | 1006 |
5 | 航天动力 | 1.73% | 10.56 | 0.91% | 67 | 47 | 134 | 100 | 348 |
6 | ST建机 | 5.00% | 7.77 | 7.07% | 565 | -55 | -90 | -87 | 333 |
7 | 中国西电 | 0.56% | 3.62 | 0.53% | 279 | 6 | 186 | -154 | 317 |
8 | 西安旅游 | 1.66% | 7.95 | 1.49% | 123 | 121 | 55 | 0 | 299 |
9 | 秦川发展 | 2.16% | 6.61 | 0.79% | 92 | 58 | 75 | 0 | 225 |
10 | *ST炼石 | 1.81% | 15.21 | 2.01% | 74 | 194 | 60 | -103 | 225 |
11 | 宝钛股份 | 0.00% | 19.3 | 1.26% | -97 | 22 | 251 | 0 | 176 |
12 | 西部材料 | 1.27% | 11.95 | 0.65% | 87 | 19 | 0 | 0 | 106 |
13 | 西安饮食 | 2.10% | 6.31 | 0.76% | 23 | 58 | 0 | 0 | 81 |
14 | 标准股份 | 1.27% | 3.99 | 0.66% | 38 | 36 | 0 | 0 | 74 |
15 | ST秦岭 | 1.36% | 2.98 | 0.35% | 81 | -18 | 0 | 0 | 63 |
16 | 陕天然气 | 0.51% | 7.85 | 0.17% | -37 | -23 | 118 | 0 | 58 |
17 | ST长信 | 0.18% | 11.07 | 0.62% | 84 | -38 | 0 | 0 | 46 |
18 | 隆基股份 | 1.26% | 7.24 | 1.17% | -7 | 31 | 0 | 0 | 24 |
19 | 通源石油 | 2.43% | 15.58 | 2.13% | -113 | 186 | -57 | 0 | 16 |
20 | 陕西金叶 | 1.52% | 4.01 | 0.98% | 268 | -258 | 0 | 0 | 10 |
21 | 易食股份 | 1.43% | 5.67 | 0.74% | 33 | -25 | 0 | 0 | 8 |
22 | 坚瑞消防 | 1.52% | 10 | 1.88% | 51 | -47 | 0 | 0 | 4 |
23 | 宝光股份 | 0.71% | 7.1 | 0.39% | -47 | 20 | 0 | 0 | -27 |
24 | 烽火电子 | 1.28% | 6.33 | 0.68% | 21 | -83 | 0 | 0 | -62 |
25 | 延长化建 | 0.92% | 6.57 | 0.83% | -68 | 13 | -13 | 0 | -68 |
26 | 宝德股份 | 0.95% | 11.7 | 13.66% | -174 | 40 | 54 | 0 | -80 |
27 | 金钼股份 | 0.00% | 12.69 | 0.14% | -107 | 108 | -125 | 0 | -124 |
28 | 西安民生 | 0.92% | 5.5 | 0.67% | -63 | -67 | 0 | 0 | -130 |
29 | 陕鼓动力 | 2.00% | 8.67 | 0.90% | 118 | 59 | -188 | -132 | -143 |
30 | 西飞国际 | 0.13% | 7.8 | 0.24% | -5 | -48 | -266 | 144 | -175 |
31 | 达刚路机 | 0.69% | 7.33 | 0.73% | -67 | -42 | -73 | 0 | -182 |
32 | 启源装备 | -0.48% | 10.45 | 3.12% | -142 | -42 | 0 | 0 | -184 |
33 | 彩虹股份 | 1.11% | 5.46 | 1.11% | 193 | 38 | -155 | -263 | -187 |
34 | ST东盛 | -0.75% | 7.99 | 1.10% | -66 | 21 | -159 | 0 | -204 |
35 | 华天科技 | -0.21% | 4.68 | 0.82% | -183 | -134 | 0 | -102 | -419 |
36 | 航空动力 | -0.67% | 11.85 | 0.82% | -644 | -238 | -447 | -24 | -1353 |
37 | 金花股份 | -1.69% | 9.9 | 10.48% | -608 | -16 | 139 | -2177 | -2662 |
以上资金数据的单位为:万元