首页|财经|股票|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收藏|保险|银行|债券|汽车|地产|视频|路演|博客|微信|论坛|圈子|直播|商城
首页 >> 数据 >> 新股数据 >> 正文
公募增发概念板块全日资金流向数据一览表(7月19日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2012年07月19日 21:34 中金在线/数据中心 
公募增发概念板块全日资金流向数据一览表(7月19日)
序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入
1 置信电气 7.45% 13.55 1.45% -441 859 495 1631 2544
2 中国国航 2.20% 6.5 0.24% 1200 754 563 -7 2510
3 国电电力 -0.36% 2.74 0.26% 570 329 -166 1274 2007
4 浦东建设 6.68% 7.19 2.87% 392 921 396 0 1709
5 龙元建设 1.72% 5.9 1.38% 215 410 414 464 1503
6 永新股份 1.60% 16.5 1.72% 440 406 287 344 1477
7 厦门国贸 1.11% 4.56 1.51% 742 -30 167 -38 841
8 康缘药业 1.77% 14.96 0.58% 211 311 146 100 768
9 名流置业 0.96% 2.1 0.42% 291 123 297 0 711
10 康美药业 -0.85% 15.24 0.43% 604 230 81 -299 616
11 大族激光 1.69% 6.03 0.75% -154 181 186 287 500
12 东方明珠 2.87% 5.37 0.33% -251 140 302 288 479
13 粤 水 电 1.48% 5.49 1.32% 302 165 -53 0 414
14 七 匹 狼 0.12% 24.75 0.54% 840 3 -83 -386 374
15 景兴纸业 2.98% 2.42 1.99% -61 -116 67 478 368
16 冠城大通 -0.18% 5.43 1.54% 300 113 -324 259 348
17 鲁 泰A 1.13% 7.13 0.63% 200 104 -22 0 282
18 双良节能 1.90% 6.43 0.49% -114 154 50 192 282
19 浙江龙盛 0.93% 5.43 0.52% -437 291 356 29 239
20 亿城股份 0.56% 3.56 0.85% 116 -57 114 63 236
21 横店东磁 1.34% 15.9 0.65% 31 198 144 -178 195
22 首旅股份 1.61% 13.25 1.19% 99 86 0 0 185
23 孚日股份 0.97% 4.15 0.51% 76 97 0 0 173
24 国脉科技 0.86% 4.69 0.42% 243 -89 0 0 154
25 栖霞建设 1.13% 4.46 0.70% -278 409 9 0 140
26 博汇纸业 1.23% 4.92 0.29% 72 3 0 0 75
27 三房巷 1.70% 4.19 0.47% 96 -22 0 0 74
28 空港股份 1.14% 5.33 0.34% 2 63 3 0 68
29 航天晨光 0.00% 8.4 1.15% -35 86 0 0 51
30 中捷股份 0.49% 4.11 1.96% -69 -3 122 0 50
31 太钢不锈 0.57% 3.53 0.11% -277 -4 69 250 38
32 沈阳机床 1.46% 6.94 0.44% 107 -94 15 0 28
33 江南高纤 0.49% 4.07 0.63% 228 20 0 -233 15
34 国投电力 0.23% 4.43 0.12% -55 69 0 0 14
35 万向钱潮 0.88% 4.6 0.41% -135 253 76 -187 7
36 天通股份 1.09% 6.5 0.56% -42 33 0 0 -9
37 华泰股份 1.47% 3.46 0.28% -36 65 -51 0 -22
38 振华重工 0.24% 4.12 0.14% -131 158 -50 0 -23
39 三维通信 0.59% 6.84 0.51% -166 128 0 0 -38
40 亚宝药业 -0.91% 6.56 0.75% -35 -48 31 0 -52
41 云内动力 0.00% 4.37 1.30% -222 155 0 0 -67
42 国光电器 1.24% 4.08 1.24% 134 -183 -51 0 -100
43 鲁阳股份 0.91% 8.85 0.48% -85 -21 0 0 -106
44 金发科技 0.56% 5.42 0.29% -336 -92 208 110 -110
45 云维股份 -0.60% 5.01 1.03% -120 9 -144 0 -255
46 山河智能 1.72% 7.68 1.34% -339 -43 85 0 -297
47 开滦股份 -0.64% 10.89 0.34% -420 105 -10 0 -325
48 云铝股份 -0.36% 5.53 0.52% 46 -42 -67 -393 -456
49 山东钢铁 -0.43% 2.32 0.28% -72 82 46 -516 -460
50 *ST鑫富 -0.41% 7.27 2.05% -443 -37 -29 0 -509
以上资金数据的单位为:万元
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2026 中金在线. All Right Reserved.