首页|财经|股票|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收藏|保险|银行|债券|汽车|地产|视频|路演|博客|微信|论坛|圈子|直播|商城
首页 >> 数据 >> 新股数据 >> 正文
整体上市概念板块全日资金流向数据一览表(7月20日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2012年07月20日 15:19 中金在线/数据中心 
整体上市概念板块全日资金流向数据一览表(7月20日)
序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入
1 华芳纺织 10.00% 6.6 1.05% 1520 537 119 0 2176
2 国电南瑞 1.53% 15.92 0.49% -1031 -35 734 1929 1597
3 华东医药 3.14% 33.5 0.32% 15 529 449 -155 838
4 重庆百货 1.70% 29.35 0.97% 588 123 58 0 769
5 海印股份 0.70% 14.42 0.62% 544 124 56 0 724
6 天坛生物 -0.34% 14.52 0.44% 40 55 280 254 629
7 中储股份 0.92% 8.73 1.21% -230 141 182 455 548
8 *ST长油 -0.71% 1.4 0.50% 68 -28 139 253 432
9 上汽集团 -1.09% 12.68 0.13% -259 -354 218 818 423
10 国电电力 0.36% 2.75 0.19% -1231 -116 -4 1633 282
11 中航地产 -0.47% 4.23 0.76% -20 -57 196 0 119
12 方大特钢 0.28% 3.55 0.17% 63 40 0 0 103
13 张江高科 0.73% 8.25 0.54% -202 5 133 141 77
14 交运股份 0.65% 4.63 0.71% -72 33 101 0 62
15 安阳钢铁 0.00% 2.25 0.18% 72 -10 0 0 62
16 本钢板材 0.00% 3.97 0.04% 3 22 0 0 25
17 东方航空 -1.13% 4.36 0.30% 584 -533 -74 0 -23
18 三花股份 2.81% 9.16 0.25% 2 115 -146 0 -29
19 中核科技 -0.10% 20.03 0.73% -114 -66 165 -15 -30
20 深圳机场 -0.74% 4.01 0.18% -69 28 0 -6 -47
21 航天长峰 -0.12% 8.2 0.72% -49 1 0 0 -48
22 酒钢宏兴 -0.30% 3.31 0.13% -116 59 0 0 -57
23 桂冠电力 0.53% 3.78 0.26% 43 -101 0 0 -58
24 *ST川化 -0.28% 3.57 0.24% -69 0 0 0 -69
25 盐 田 港 0.00% 4.12 0.09% -141 89 -29 0 -81
26 营口港 -0.79% 3.75 0.08% -67 -21 0 0 -88
27 建投能源 -0.87% 4.54 0.70% -376 112 -42 214 -92
28 白云机场 -0.29% 6.84 0.13% -112 19 0 0 -93
29 中国重汽 -1.82% 11.34 0.15% -65 -91 0 0 -156
30 大众交通 -1.39% 4.98 0.22% -139 -28 0 0 -167
31 中化国际 -0.15% 6.59 0.21% -251 -74 0 108 -217
32 上港集团 -0.39% 2.55 0.01% -76 -147 0 0 -223
33 粤 传 媒 -2.67% 9.1 0.92% 180 -169 -145 -101 -235
34 新钢股份 0.00% 4.44 0.12% -15 -240 0 0 -255
35 广州控股 -0.59% 6.69 0.07% -267 -45 0 0 -312
36 凌云股份 -1.25% 7.13 0.46% -224 -39 -52 0 -315
37 华菱钢铁 -0.45% 2.22 0.26% 3 -19 -204 -127 -347
38 中山公用 -1.45% 10.84 0.17% -200 -74 -83 0 -357
39 钱江水利 -0.22% 9.12 0.68% -308 7 65 -126 -362
40 贵航股份 -0.33% 9.16 0.60% -299 -89 0 0 -388
41 外高桥 -1.96% 8.5 0.28% -284 17 -122 0 -389
42 东华实业 -2.39% 5.71 0.38% -268 -128 0 0 -396
43 东莞控股 -2.49% 4.7 0.20% -259 -68 -85 0 -412
44 太钢不锈 -0.85% 3.5 0.09% -356 11 -68 0 -413
45 强生控股 -2.08% 4.23 0.88% -224 -94 -116 0 -434
46 建峰化工 -1.93% 5.59 0.43% -318 -75 -55 0 -448
47 天津港 -0.66% 6.03 0.13% -218 -84 -152 0 -454
48 深圳能源 0.00% 6.27 0.08% -421 -57 19 0 -459
49 泸 天 化 -0.68% 5.83 1.57% -273 -25 -94 -106 -498
50 中南建设 0.09% 11.2 1.31% -377 205 79 -451 -544
以上资金数据的单位为:万元
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2026 中金在线. All Right Reserved.