连续上涨
| 排名 | 代码 | 简称 | 连涨天数▼ | 连续涨幅 | 最新价格 | 所属Wind行业 |
| 1 | 300164 | N通源 | 8 | 12.72% | 15.61 | 石油天然气设备与服务 |
| 2 | 000408 | ST玉源 | 7 | 17.29% | 8.88 | 贸易公司与工业品经销商 |
| 3 | 600209 | ST罗顿 | 5 | 61.39% | 6.39 | 综合类行业 |
| 4 | 600272 | 开开实业 | 5 | 53.00% | 12.73 | 消费品经销商 |
| 5 | 600389 | 江山股份 | 5 | 29.76% | 14.48 | 化肥与农用化工 |
| 6 | 600097 | 华立科技 | 5 | 23.31% | 13.45 | 电气部件与设备 |
| 7 | 300265 | N通光 | 5 | 11.99% | 12.00 | 电气部件与设备 |
| 8 | 000902 | 中国服装 | 5 | 7.10% | 8.60 | 服装、服饰与奢侈品 |
| 9 | 002330 | 得利斯 | 5 | 4.23% | 12.38 | 食品加工与肉类 |
| 10 | 600273 | 华芳纺织 | 4 | 46.73% | 6.60 | 纺织品 |
| 11 | 002596 | N瑞泽 | 4 | 43.78% | 24.66 | 建材 |
| 12 | 002188 | 新嘉联 | 4 | 34.88% | 11.32 | 电子元件 |
| 13 | 600061 | 中纺投资 | 4 | 28.57% | 5.27 | 纺织品 |
| 14 | 600630 | 龙头股份 | 4 | 24.90% | 6.01 | 纺织品 |
| 15 | 002522 | N众成 | 4 | 23.97% | 17.86 | 金属与玻璃容器 |
| 16 | 000928 | ST吉炭 | 4 | 23.50% | 9.60 | 金属非金属 |
| 17 | 600278 | 东方创业 | 4 | 23.45% | 6.58 | 消费品经销商 |
| 18 | 600836 | 界龙实业 | 4 | 23.42% | 7.96 | 商业印刷 |
| 19 | 300032 | 金龙机电 | 4 | 20.65% | 22.50 | 工业机械 |
| 20 | 600230 | 沧州大化 | 4 | 19.27% | 12.31 | 化肥与农用化工 |
| 21 | 300205 | N天喻 | 4 | 18.59% | 10.65 | 电子元件 |
| 22 | 600606 | 金丰投资 | 4 | 17.91% | 7.11 | 房地产开发 |
| 23 | 601789 | N建工 | 4 | 17.51% | 7.36 | 建筑与工程 |
| 24 | 600621 | 上海金陵 | 4 | 17.26% | 5.23 | 综合类行业 |
| 25 | 600768 | 宁波富邦 | 4 | 17.15% | 7.18 | 铝 |
| 26 | 600112 | 长征电气 | 4 | 16.63% | 13.18 | 电气部件与设备 |
| 27 | 300319 | N麦捷 | 4 | 16.04% | 17.36 | 电子元件 |
| 28 | 300076 | NGQY | 4 | 15.93% | 13.08 | 电子设备和仪器 |
| 29 | 000034 | SST深泰 | 4 | 15.19% | 4.56 | 农产品 |
| 30 | 000686 | 东北证券 | 4 | 15.14% | 17.19 | 投资银行业与经纪业 |
| 31 | 002094 | 青岛金王 | 4 | 15.00% | 7.97 | 基础化工 |
| 32 | 300085 | N银之杰 | 4 | 14.18% | 9.28 | 应用软件 |
| 33 | 002488 | N金固 | 4 | 14.13% | 8.90 | 汽车零配件与设备 |
| 34 | 000889 | 渤海物流 | 4 | 13.86% | 6.56 | 百货商店 |
| 35 | 600727 | 鲁北化工 | 4 | 13.62% | 5.25 | 化肥与农用化工 |
| 36 | 000697 | 咸阳偏转 | 4 | 12.17% | 15.48 | 电子元件 |
| 37 | 300175 | N朗源 | 4 | 12.06% | 12.20 | 农产品 |
| 38 | 600152 | 维科精华 | 4 | 11.72% | 6.20 | 纺织品 |
| 39 | 600713 | 南京医药 | 4 | 11.22% | 5.25 | 药品零售 |
| 40 | 000809 | 中汇医药 | 4 | 11.21% | 9.12 | 中药 |
| 41 | 600644 | 乐山电力 | 4 | 11.12% | 8.70 | 电力 |
| 42 | 002062 | 宏润建设 | 4 | 10.48% | 4.75 | 建筑与工程 |
| 43 | 601117 | 中国化学 | 4 | 10.21% | 6.18 | 建筑与工程 |
| 44 | 600654 | 飞乐股份 | 4 | 10.07% | 4.70 | 电子元件 |
| 45 | 000565 | 渝三峡A | 4 | 9.98% | 7.27 | 基础化工 |
| 46 | 300185 | N通裕 | 4 | 9.83% | 5.10 | 工业机械 |
| 47 | 000018 | ST中冠A | 4 | 9.54% | 5.77 | 纺织品 |
| 48 | 600854 | *ST春兰 | 4 | 9.20% | 4.15 | 家用电器 |
| 49 | 000830 | 鲁西化工 | 4 | 9.14% | 5.02 | 化肥与农用化工 |
| 50 | 600116 | 三峡水利 | 4 | 8.88% | 11.87 | 电力 |
| 51 | 600990 | 四创电子 | 4 | 8.82% | 13.94 | 航天航空与国防 |
| 52 | 600310 | 桂东电力 | 4 | 8.77% | 10.65 | 电力 |
| 53 | 600699 | *ST得亨 | 4 | 8.66% | 8.19 | 化纤 |
| 54 | 300133 | N华策 | 4 | 8.46% | 14.36 | 电影与娱乐 |
| 55 | 600101 | *ST明星 | 4 | 8.17% | 10.32 | 电力 |
| 56 | 600483 | 福建南纺 | 4 | 8.16% | 5.06 | 纺织品 |
| 57 | 002472 | N双环 | 4 | 8.14% | 8.09 | 工业机械 |
| 58 | 002309 | 中利科技 | 4 | 8.10% | 10.68 | 电气部件与设备 |
| 59 | 002111 | 威海广泰 | 4 | 7.85% | 8.69 | 建筑、农业机械与重型卡车 |
| 60 | 600482 | 风帆股份 | 4 | 7.76% | 8.19 | 汽车零配件与设备 |
| 61 | 000893 | 广州冷机 | 4 | 7.73% | 12.68 | 工业机械 |
| 62 | 600491 | 龙元建设 | 4 | 7.72% | 6.01 | 住宅建筑 |
| 63 | 600651 | 飞乐音响 | 4 | 7.61% | 5.80 | 电子元件 |
| 64 | 002268 | 卫士通 | 4 | 7.53% | 12.15 | 电脑硬件 |
| 65 | 002281 | 光迅科技 | 4 | 7.52% | 20.11 | 通信设备 |
| 66 | 600676 | 交运股份 | 4 | 7.52% | 4.63 | 汽车零配件与设备 |
| 67 | 002538 | N司尔特 | 4 | 7.50% | 13.32 | 化肥与农用化工 |
| 68 | 000969 | 安泰科技 | 4 | 7.46% | 13.11 | 金属非金属 |
| 69 | 002047 | 成霖股份 | 4 | 7.46% | 2.86 | 家用器具与特殊消费品 |
| 70 | 600764 | 中电广通 | 4 | 7.42% | 5.36 | 通信设备 |
| 71 | 600247 | 物华股份 | 4 | 7.37% | 4.08 | 房地产开发 |
| 72 | 002283 | 天润曲轴 | 4 | 7.30% | 6.90 | 工业机械 |
| 73 | 601137 | N博威 | 4 | 7.19% | 14.16 | 金属非金属 |
| 74 | 600396 | 金山股份 | 4 | 7.17% | 7.93 | 复合型公用事业 |
| 75 | 600568 | *ST潜药 | 4 | 7.12% | 15.48 | 西药 |
| 76 | 600156 | 华升股份 | 4 | 7.07% | 4.15 | 纺织品 |
| 77 | 002043 | 兔宝宝 | 4 | 7.07% | 3.63 | 林木产品 |
| 78 | 002322 | 理工监测 | 4 | 7.05% | 18.10 | 电气部件与设备 |
| 79 | 002178 | 延华智能 | 4 | 7.01% | 8.44 | 建筑与工程 |
| 80 | 000851 | 高鸿股份 | 4 | 6.93% | 6.39 | 通信设备 |
| 81 | 000637 | S茂实华 | 4 | 6.87% | 4.04 | 基础化工 |
| 82 | 600663 | 陆家嘴 | 4 | 6.84% | 12.02 | 房地产开发 |
| 83 | 600487 | 亨通光电 | 4 | 6.81% | 18.17 | 通信设备 |
| 84 | 300073 | N当升 | 4 | 6.71% | 9.56 | 金属非金属 |
| 85 | 002250 | 联化科技 | 4 | 6.65% | 17.80 | 基础化工 |
| 86 | 002405 | N四维 | 4 | 6.58% | 12.45 | 互联网软件与服务 |
| 87 | 000678 | 襄阳轴承 | 4 | 6.53% | 4.24 | 工业机械 |
| 88 | 600178 | 东安动力 | 4 | 6.53% | 6.00 | 汽车零配件与设备 |
| 89 | 600562 | 高淳陶瓷 | 4 | 6.44% | 26.48 | 家用器具与特殊消费品 |
| 90 | 300052 | N中青宝 | 4 | 6.42% | 12.60 | 互联网软件与服务 |
| 91 | 600243 | 青海华鼎 | 4 | 6.39% | 5.24 | 工业机械 |
| 92 | 002136 | 安纳达 | 4 | 6.22% | 10.42 | 基础化工 |
| 93 | 000070 | 特发信息 | 4 | 6.17% | 7.06 | 通信设备 |
| 94 | 002398 | N建研 | 4 | 6.15% | 17.99 | 建材 |
| 95 | 000748 | 长城信息 | 4 | 6.12% | 5.40 | 电脑硬件 |
| 96 | 600198 | *ST大唐 | 4 | 6.07% | 9.34 | 通信设备 |
| 97 | 002307 | 北新路桥 | 4 | 6.07% | 6.44 | 建筑与工程 |
| 98 | 002511 | N中顺 | 4 | 6.05% | 16.43 | 家庭用品 |
| 99 | 600641 | 万业企业 | 4 | 5.98% | 4.43 | 房地产开发 |
| 100 | 300295 | N三六 | 4 | 5.93% | 48.55 | 互联网软件与服务 |
| 101 | 002339 | N积成 | 4 | 5.92% | 13.28 | 电气部件与设备 |
| 102 | 600674 | 川投能源 | 4 | 5.71% | 6.49 | 电力 |
| 103 | 600807 | 天业股份 | 4 | 5.70% | 6.11 | 房地产开发 |
| 104 | 000695 | 滨海能源 | 4 | 5.67% | 8.56 | 复合型公用事业 |
| 105 | 600992 | 贵绳股份 | 4 | 5.63% | 6.46 | 钢铁 |
| 106 | 600884 | 杉杉股份 | 4 | 5.62% | 11.65 | 服装、服饰与奢侈品 |
| 107 | 600961 | 株冶集团 | 4 | 5.59% | 9.79 | 金属非金属 |
| 108 | 600512 | 腾达建设 | 4 | 5.52% | 3.03 | 建筑与工程 |
| 109 | 601318 | 中国平安 | 4 | 5.52% | 45.97 | 多元化保险 |
| 110 | 600114 | 东睦股份 | 4 | 5.52% | 8.97 | 汽车零配件与设备 |
| 111 | 300227 | N光韵达 | 4 | 5.50% | 12.85 | 电子元件 |
| 112 | 002112 | 三变科技 | 4 | 5.47% | 6.76 | 电气部件与设备 |
| 113 | 600753 | 东方银星 | 4 | 5.45% | 6.80 | 房地产开发 |
| 114 | 600210 | 紫江企业 | 4 | 5.43% | 4.07 | 金属与玻璃容器 |
| 115 | 002231 | 奥维通信 | 4 | 5.42% | 7.80 | 通信设备 |
| 116 | 002528 | N英飞拓 | 4 | 5.42% | 9.36 | 电子设备和仪器 |
| 117 | 600610 | S*ST中纺 | 4 | 5.42% | 11.09 | 工业机械 |
| 118 | 002429 | N兆驰 | 4 | 5.39% | 12.13 | 消费电子产品 |
| 119 | 600158 | 中体产业 | 4 | 5.39% | 6.47 | 房地产开发 |
| 120 | 002256 | 彩虹精化 | 4 | 5.33% | 5.32 | 基础化工 |
| 121 | 002017 | 东信和平 | 4 | 5.29% | 10.70 | 电子元件 |
| 122 | 300039 | 上海凯宝 | 4 | 5.26% | 24.38 | 中药 |
| 123 | 300315 | N掌趣 | 4 | 5.24% | 18.89 | 家庭娱乐软件 |
| 124 | 000676 | 思达高科 | 4 | 5.20% | 3.24 | 电气部件与设备 |
| 125 | 002438 | N神通 | 4 | 5.17% | 14.44 | 工业机械 |
| 126 | 000868 | 安凯客车 | 4 | 5.14% | 7.74 | 汽车制造 |
| 127 | 600545 | 新疆城建 | 4 | 5.13% | 5.33 | 房地产开发 |
| 128 | 600719 | 大连热电 | 4 | 5.12% | 6.36 | 复合型公用事业 |
| 129 | 002191 | 劲嘉股份 | 4 | 5.04% | 9.93 | 商业印刷 |
| 130 | 600255 | 鑫科材料 | 4 | 5.00% | 6.28 | 金属非金属 |
| 131 | 002048 | 宁波华翔 | 4 | 4.94% | 7.25 | 汽车零配件与设备 |
| 132 | 300318 | N博晖 | 4 | 4.91% | 16.68 | 医疗保健设备 |
| 133 | 600398 | 凯诺科技 | 4 | 4.91% | 3.62 | 服装、服饰与奢侈品 |
| 134 | 600136 | ST道博 | 4 | 4.86% | 8.38 | 房地产开发 |
| 135 | 600452 | 涪陵电力 | 4 | 4.85% | 8.19 | 电力 |
| 136 | 002473 | N圣莱达 | 4 | 4.85% | 6.67 | 家用电器 |
| 137 | 002576 | N通达 | 4 | 4.84% | 6.68 | 电气部件与设备 |
| 138 | 002421 | N达实 | 4 | 4.81% | 21.85 | 信息技术咨询与其他服务 |
| 139 | 601678 | N滨化 | 4 | 4.79% | 10.62 | 基础化工 |
| 140 | 600460 | 士兰微 | 4 | 4.76% | 3.97 | 半导体产品 |
| 141 | 300264 | N佳创 | 4 | 4.75% | 7.14 | 信息技术咨询与其他服务 |
| 142 | 600302 | 标准股份 | 4 | 4.73% | 4.02 | 工业机械 |
| 143 | 000731 | 四川美丰 | 4 | 4.72% | 6.88 | 化肥与农用化工 |
| 144 | 600507 | 长力股份 | 4 | 4.72% | 3.55 | 汽车零配件与设备 |
| 145 | 600584 | 长电科技 | 4 | 4.70% | 4.44 | 半导体产品 |
| 146 | 300053 | N欧比特 | 4 | 4.70% | 7.13 | 半导体产品 |
| 147 | 000819 | 岳阳兴长 | 4 | 4.67% | 12.11 | 基础化工 |
| 148 | 000818 | 锦化氯碱 | 4 | 4.65% | 3.68 | 基础化工 |
| 149 | 002093 | 国脉科技 | 4 | 4.63% | 4.74 | 信息技术咨询与其他服务 |
| 150 | 002326 | 永太科技 | 4 | 4.63% | 12.85 | 特种化工 |
| 151 | 600251 | 冠农股份 | 4 | 4.62% | 18.79 | 综合类行业 |
| 152 | 000692 | *ST惠天 | 4 | 4.61% | 4.55 | 复合型公用事业 |
| 153 | 300306 | N远方 | 4 | 4.57% | 44.86 | 半导体设备 |
| 154 | 300251 | N光线 | 4 | 4.55% | 22.25 | 电影与娱乐 |
| 155 | 600099 | 林海股份 | 4 | 4.54% | 5.36 | 摩托车制造 |
| 156 | 600581 | 八一钢铁 | 4 | 4.53% | 6.02 | 钢铁 |
| 157 | 002103 | 广博股份 | 4 | 4.49% | 5.85 | 办公服务与用品 |
| 158 | 002611 | 东方精工 | 4 | 4.45% | 8.77 | 工业机械 |
| 159 | 002156 | 通富微电 | 4 | 4.44% | 4.01 | 半导体产品 |
| 160 | 300290 | N荣科 | 4 | 4.41% | 14.25 | 数据处理与外包服务 |
| 161 | 600892 | SST湖科 | 4 | 4.40% | 12.17 | 电气部件与设备 |
| 162 | 000887 | ST中鼎 | 4 | 4.40% | 8.77 | 轮胎与橡胶 |
| 163 | 601727 | 上海电气 | 4 | 4.38% | 4.32 | 重型电气设备 |
| 164 | 300312 | N邦讯 | 4 | 4.33% | 17.84 | 通信设备 |
| 165 | 600339 | 天利高新 | 4 | 4.31% | 5.29 | 基础化工 |
| 166 | 000521 | 美菱电器 | 4 | 4.29% | 4.38 | 家用电器 |
| 167 | 300333 | N兆日 | 4 | 4.16% | 22.81 | 电子设备和仪器 |
| 168 | 002164 | 东力传动 | 4 | 4.14% | 4.71 | 工业机械 |
| 169 | 600367 | 红星发展 | 4 | 4.13% | 10.85 | 特种化工 |
| 170 | 002515 | N金字 | 4 | 4.13% | 15.97 | 食品加工与肉类 |
| 171 | 002295 | 精艺股份 | 4 | 4.09% | 6.85 | 金属非金属 |
| 172 | 000595 | 西北轴承 | 4 | 4.03% | 6.14 | 工业机械 |
| 173 | 600794 | 保税科技 | 4 | 4.02% | 11.91 | 海港与服务 |
| 174 | 603128 | N华贸 | 4 | 4.01% | 6.22 | 航空货运与物流 |
| 175 | 600812 | 华北制药 | 4 | 3.93% | 5.59 | 西药 |
| 176 | 000533 | 万家乐 | 4 | 3.93% | 3.94 | 电气部件与设备 |
| 177 | 300161 | N华中 | 4 | 3.93% | 13.68 | 工业机械 |
| 178 | 600326 | 西藏天路 | 4 | 3.92% | 9.28 | 建筑与工程 |
| 179 | 600289 | 亿阳信通 | 4 | 3.91% | 5.86 | 信息技术咨询与其他服务 |
| 180 | 601989 | 中国重工 | 4 | 3.87% | 4.76 | 建筑、农业机械与重型卡车 |
| 181 | 000065 | 北方国际 | 4 | 3.85% | 11.09 | 建筑与工程 |
| 182 | 600410 | 华胜天成 | 4 | 3.84% | 7.58 | 信息技术咨询与其他服务 |
| 183 | 000707 | 双环科技 | 4 | 3.84% | 6.00 | 基础化工 |
| 184 | 002530 | N丰东 | 4 | 3.83% | 5.71 | 工业机械 |
| 185 | 000839 | 中信国安 | 4 | 3.80% | 7.08 | 有线和卫星电视 |
| 186 | 600889 | 南京化纤 | 4 | 3.80% | 4.65 | 化纤 |
| 187 | 600192 | 长城电工 | 4 | 3.79% | 5.61 | 电气部件与设备 |
| 188 | 600316 | 洪都航空 | 4 | 3.68% | 11.82 | 航天航空与国防 |
| 189 | 002562 | N兄弟 | 4 | 3.68% | 12.77 | 多元化工 |
| 190 | 002242 | 九阳股份 | 4 | 3.63% | 7.19 | 家用电器 |
| 191 | 002279 | 久其软件 | 4 | 3.63% | 8.04 | 应用软件 |
| 192 | 600069 | 银鸽投资 | 4 | 3.63% | 5.73 | 纸制品 |
| 193 | 300167 | N迪威 | 4 | 3.60% | 9.44 | 通信设备 |
| 194 | 002054 | 德美化工 | 4 | 3.53% | 7.02 | 基础化工 |
| 195 | 600744 | 华银电力 | 4 | 3.52% | 3.22 | 电力 |
| 196 | 000016 | 深康佳A | 4 | 3.50% | 3.27 | 消费电子产品 |
| 197 | 600839 | 四川长虹 | 4 | 3.49% | 2.08 | 消费电子产品 |
| 198 | 600220 | 江苏阳光 | 4 | 3.49% | 2.97 | 纺织品 |
| 199 | 002260 | 伊立浦 | 4 | 3.48% | 5.35 | 家用电器 |
| 200 | 600213 | ST亚星 | 4 | 3.44% | 6.31 | 汽车制造 |


