首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(7.23)
手机免费访问 www.cnfol.com 2012年07月23日 16:08 中金在线/数据中心 

导读》

1、超级大户增仓50股

2、超级大户抛售50股

3、游资增仓50股

4、游资抛售50股

5、散户增仓50股

6、散户抛售50股

超级大户增仓50股

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 002459 天业通联 12814万元 11.25 4.17% 28994万元
2 000998 隆平高科 11045万元 21.02 6.48% 49841万元
3 600503 华丽家族 8475万元 5.84 3.92% 66604万元
4 600598 北大荒 6327万元 8.67 3.21% 40546万元
5 002144 宏达高科 6312万元 14.98 1.91% 13407万元
6 002468 艾迪西 6154万元 9.81 0.51% 13294万元
7 600470 六国化工 5839万元 11.01 1.57% 42683万元
8 600111 包钢稀土 5522万元 39 0.03% 101648万元
9 600713 南京医药 5518万元 5.43 3.43% 28959万元
10 002508 老板电器 5160万元 17.98 1.12% 12248万元
11 002332 仙琚制药 4735万元 12.56 0.16% 8547万元
12 002022 科华生物 4229万元 11.41 3.44% 17361万元
13 002411 九九久 4185万元 12.77 2.00% 15411万元
14 600128 弘业股份 4147万元 10.95 0.28% 9441万元
15 002424 贵州百灵 4035万元 17.82 -0.61% 16285万元
16 000691 亚太实业 3838万元 7.06 6.49% 25139万元
17 600960 渤海活塞 3760万元 12.75 1.11% 13576万元
18 600209 罗顿发展 3671万元 7.03 10.02% 46774万元
19 601608 中信重工 3662万元 4.54 2.25% 28884万元
20 300334 津膜科技 3644万元 25.65 4.23% 20745万元
21 002586 围海股份 3282万元 15.62 5.97% 17621万元
22 600252 中恒集团 3099万元 12.63 2.18% 32535万元
23 600406 国电南瑞 3055万元 15.94 0.13% 9252万元
24 600048 保利地产 2886万元 11.2 -1.32% 35000万元
25 600062 华润双鹤 2873万元 18.69 4.36% 16261万元
26 600613 永生投资 2853万元 19.99 10.02% 27192万元
27 000522 白云山A 2813万元 22.98 1.77% 51178万元
28 300331 苏大维格 2680万元 27.01 6.30% 17159万元
29 600354 敦煌种业 2641万元 6.55 10.08% 16510万元
30 600080 金花股份 2539万元 10.03 1.21% 30239万元

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
31 300262 巴安水务 2536万元 18.82 3.07% 11687万元
32 600050 中国联通 2423万元 3.69 -1.34% 30242万元
33 600085 同仁堂 2258万元 18.6 0.16% 45364万元
34 600146 大元股份 2241万元 11.37 -3.56% 24971万元
35 000562 宏源证券 2234万元 19.27 -0.05% 40345万元
36 600332 广州药业 2220万元 27.14 -0.29% 48986万元
37 300189 神农大丰 2080万元 11.68 3.27% 22820万元
38 600251 冠农股份 1986万元 19.74 5.06% 22642万元
39 002433 太安堂 1977万元 26.18 10.00% 11829万元
40 000536 华映科技 1975万元 19 10.02% 13489万元
41 600519 贵州茅台 1964万元 242.58 -0.21% 47786万元
42 600369 西南证券 1932万元 10.52 1.54% 13172万元
43 600112 长征电气 1891万元 13.16 -0.15% 17220万元
44 000876 新 希 望 1850万元 16.11 1.39% 15371万元
45 000792 盐湖股份 1768万元 34.28 0.29% 22537万元
46 002041 登海种业 1747万元 22.02 4.86% 18025万元
47 600158 中体产业 1711万元 6.71 3.71% 19277万元
48 600276 恒瑞医药 1669万元 29.98 -1.41% 8572万元
49 600851 海欣股份 1656万元 6.17 3.18% 9268万元
50 002570 贝因美 1640万元 21.8 0.88% 11051万元

共 6 页   1 [2] [3] [4] [5] [6] 下一页 末页
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2025 中金在线. All Right Reserved.