序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 000022 | 深赤湾A | 8.9200 | 9.0200 | 9.1000 | 8.9100 | 0.1110 |
2 | 000027 | 深圳能源 | 6.1400 | 6.0900 | 6.1700 | 6.0300 | -0.8143 |
3 | 000031 | 中粮地产 | 4.1000 | 4.1600 | 4.2200 | 4.1000 | 0.0000 |
4 | 000046 | 泛海建设 | 4.1300 | 4.1800 | 4.2000 | 4.1300 | 0.4808 |
5 | 000060 | 中金岭南 | 8.2700 | 8.2900 | 8.3900 | 8.1500 | 0.3632 |
6 | 000062 | 深圳华强 | 5.8300 | 5.9400 | 6.0000 | 5.8300 | 0.3378 |
7 | 000157 | 中联重科 | 9.0900 | 9.1200 | 9.2300 | 9.0500 | 0.2198 |
8 | 000338 | 潍柴动力 | 23.1000 | 23.5800 | 23.9700 | 23.0300 | -0.4643 |
9 | 000410 | 沈阳机床 | 6.7300 | 6.8100 | 6.8600 | 6.7300 | 0.4425 |
10 | 000411 | 英特集团 | 8.2100 | 8.2700 | 8.3200 | 8.1600 | -0.9581 |
11 | 000420 | *ST吉纤 | 2.7900 | 2.8100 | 2.8400 | 2.7800 | 0.7168 |
12 | 000423 | 东阿阿胶 | 38.4100 | 38.6600 | 38.9300 | 38.3500 | 0.1295 |
13 | 000425 | 徐工机械 | 12.5000 | 12.5800 | 12.7200 | 12.4600 | 0.2390 |
14 | 000488 | 晨鸣纸业 | 4.0100 | 4.0400 | 4.0600 | 4.0000 | 0.7481 |
15 | 000504 | ST传媒 | 5.2500 | 5.2900 | 5.3200 | 5.2400 | 0.0000 |
16 | 000506 | 中润资源 | 7.8000 | 7.8300 | 7.9600 | 7.7100 | 0.3846 |
17 | 000520 | 长航凤凰 | 2.4200 | 2.4400 | 2.4600 | 2.4000 | 0.8264 |
18 | 000527 | 美的电器 | 9.4600 | 9.5200 | 9.6200 | 9.4100 | -0.9365 |
19 | 000547 | 闽福发A | 5.0900 | 5.1900 | 5.2100 | 5.0600 | 0.1931 |
20 | 000550 | 江铃汽车 | 18.2900 | 17.9900 | 18.3900 | 17.8300 | -1.6402 |
21 | 000573 | 粤宏远A | 3.7500 | 3.7800 | 3.8000 | 3.7500 | 0.8000 |
22 | 000576 | *ST甘化 | 6.7900 | 6.8400 | 6.9200 | 6.7600 | 0.0000 |
23 | 000581 | 威孚高科 | 25.4000 | 25.4400 | 25.6000 | 25.3200 | -0.2353 |
24 | 000585 | *ST东电 | 1.8400 | 1.8700 | 1.8800 | 1.8300 | 1.0811 |
25 | 000593 | 大通燃气 | 5.8100 | 5.9100 | 5.9700 | 5.8100 | 0.5102 |
26 | 000596 | 古井贡酒 | 42.7000 | 43.0500 | 43.4900 | 42.3000 | 0.3029 |
27 | 000603 | 盛达矿业 | 18.6300 | 19.0500 | 19.2300 | 18.6300 | 0.7937 |
28 | 000605 | *ST四环 | 11.5000 | 11.5100 | 11.6200 | 11.3200 | -0.0868 |
29 | 000611 | 时代科技 | 4.2900 | 4.3100 | 4.3600 | 4.2700 | -0.2315 |
30 | 000612 | 焦作万方 | 10.8100 | 10.9400 | 11.0000 | 10.8100 | 0.3670 |
31 | 000626 | 如意集团 | 8.5700 | 8.7600 | 8.8500 | 8.5700 | 1.0381 |
32 | 000629 | 攀钢钒钛 | 3.8000 | 3.8200 | 3.9000 | 3.7900 | -0.5208 |
33 | 000630 | 铜陵有色 | 18.3300 | 18.2400 | 18.4200 | 17.8200 | -0.8696 |
34 | 000656 | 金科股份 | 10.0800 | 10.2000 | 10.3500 | 10.0500 | 0.1965 |
35 | 000673 | ST当代 | 3.9300 | 4.0100 | 4.0400 | 3.9200 | 1.2626 |
36 | 000711 | 天伦置业 | 7.4100 | 7.6500 | 7.7000 | 7.4000 | -1.4175 |
37 | 000738 | 中航动控 | 8.4600 | 8.6400 | 8.6900 | 8.4600 | 0.1159 |
38 | 000751 | *ST锌业 | 2.7200 | 2.7700 | 2.7900 | 2.7000 | 1.0949 |
39 | 000768 | 西飞国际 | 7.4100 | 7.4500 | 7.5400 | 7.3900 | 0.4043 |
40 | 000777 | 中核科技 | 19.6300 | 19.6900 | 19.8700 | 19.5500 | 0.3568 |
41 | 000807 | 云铝股份 | 5.2500 | 5.3300 | 5.3600 | 5.1500 | 1.3308 |
42 | 000837 | 秦川发展 | 6.3500 | 6.4000 | 6.4200 | 6.3100 | 0.3135 |
43 | 000850 | 华茂股份 | 5.8400 | 5.9300 | 5.9800 | 5.8400 | -0.1684 |
44 | 000862 | 银星能源 | 6.7400 | 6.8100 | 6.8500 | 6.7400 | 0.5908 |
45 | 000878 | 云南铜业 | 16.1300 | 16.4200 | 16.6400 | 16.1000 | 0.6127 |
46 | 000892 | *ST星美 | 3.8700 | 3.9000 | 3.9300 | 3.8600 | 0.0000 |
47 | 000900 | 现代投资 | 8.4100 | 8.5700 | 8.6400 | 8.3800 | 1.3002 |
48 | 000929 | 兰州黄河 | 7.0600 | 7.1000 | 7.2100 | 7.0200 | 0.5666 |
49 | 000951 | 中国重汽 | 11.0100 | 11.1400 | 11.2400 | 11.0000 | 0.0898 |
50 | 000957 | 中通客车 | 6.9000 | 6.9600 | 7.0300 | 6.9000 | 0.2882 |
51 | 000968 | 煤气化 | 13.8000 | 14.0800 | 14.2800 | 13.7100 | 0.2135 |
52 | 000979 | 中弘股份 | 6.7800 | 6.9000 | 6.9400 | 6.7500 | 0.8772 |
53 | 000988 | 华工科技 | 6.3600 | 6.4000 | 6.4900 | 6.3600 | -0.4666 |
54 | 002003 | 伟星股份 | 9.5000 | 9.5700 | 9.6000 | 9.4300 | 0.4197 |
55 | 002005 | 德豪润达 | 5.8000 | 5.9800 | 5.9800 | 5.7600 | 1.8739 |
56 | 002006 | 精功科技 | 9.4700 | 9.5400 | 9.6500 | 9.3800 | 0.1049 |
57 | 002024 | 苏宁电器 | 6.6900 | 6.7500 | 6.8300 | 6.6600 | 0.7463 |
58 | 002031 | 巨轮股份 | 5.0100 | 5.1600 | 5.1700 | 5.0000 | 3.2000 |
59 | 002032 | 苏泊尔 | 11.4500 | 11.3000 | 11.5300 | 11.2100 | -1.3100 |
60 | 002044 | 江苏三友 | 8.0400 | 7.9900 | 8.0600 | 7.9000 | -0.7453 |
61 | 002055 | 得润电子 | 6.0900 | 6.1900 | 6.2500 | 6.0700 | 0.8143 |
62 | 002056 | 横店东磁 | 15.2800 | 15.4000 | 15.5600 | 15.1900 | 0.5879 |
63 | 002072 | ST德棉 | 5.9100 | 6.0100 | 6.0800 | 5.9000 | 1.6920 |
64 | 002079 | 苏州固锝 | 5.2200 | 5.2500 | 5.3200 | 5.2100 | -0.9434 |
65 | 002096 | 南岭民爆 | 11.0400 | 11.1400 | 11.1800 | 10.8600 | 0.9058 |
66 | 002106 | 莱宝高科 | 15.3000 | 15.7900 | 15.8500 | 15.2100 | 2.0026 |
67 | 002113 | ST天润 | 7.4500 | 7.6000 | 7.6000 | 7.4000 | 2.0134 |
68 | 002114 | *ST锌电 | 6.6200 | 6.8600 | 6.9000 | 6.6000 | 0.8824 |
69 | 002119 | 康强电子 | 7.3500 | 7.3000 | 7.3600 | 7.2500 | -0.5450 |
70 | 002130 | 沃尔核材 | 9.8000 | 9.9300 | 10.0600 | 9.7500 | -0.3012 |
71 | 002149 | 西部材料 | 11.4000 | 11.4500 | 11.6100 | 11.3100 | 0.4386 |
72 | 002151 | 北斗星通 | 14.8600 | 15.0300 | 15.2500 | 14.7000 | -1.5717 |
73 | 002159 | 三特索道 | 12.2900 | 12.3900 | 12.4900 | 12.2100 | 0.4052 |
74 | 002162 | 斯米克 | 7.0300 | 7.1300 | 7.1900 | 7.0100 | 0.7062 |
75 | 002167 | 东方锆业 | 16.8400 | 17.4100 | 17.4500 | 16.7100 | 3.0178 |
76 | 002180 | 万力达 | 12.5000 | 12.8900 | 13.0300 | 12.3900 | 1.5760 |
77 | 002181 | 粤传媒 | 9.0000 | 9.0300 | 9.1300 | 8.9100 | -0.2210 |
78 | 002183 | 怡亚通 | 5.0000 | 5.0500 | 5.0700 | 4.9500 | 0.5976 |
79 | 002195 | 海隆软件 | 15.6800 | 15.8900 | 15.9400 | 15.6800 | 0.8889 |
80 | 002202 | 金风科技 | 6.2000 | 6.2700 | 6.3000 | 6.1900 | 0.6421 |
81 | 002204 | 大连重工 | 13.9900 | 13.9800 | 14.0600 | 13.8500 | -0.0715 |
82 | 002210 | 飞马国际 | 5.0000 | 5.1000 | 5.1000 | 4.9900 | 0.9901 |
83 | 002219 | 独一味 | 12.6500 | 12.7300 | 12.7500 | 12.5700 | 0.6324 |
84 | 002220 | 天宝股份 | 7.4500 | 7.4300 | 7.5300 | 7.4200 | -1.3280 |
85 | 002227 | 奥特迅 | 18.0500 | 18.2100 | 18.4300 | 18.0000 | -0.1645 |
86 | 002237 | 恒邦股份 | 16.7700 | 16.9800 | 17.1000 | 16.7700 | 0.4734 |
87 | 002249 | 大洋电机 | 7.4600 | 7.5200 | 7.5800 | 7.4000 | 0.2667 |
88 | 002261 | 拓维信息 | 9.6500 | 9.7300 | 9.7800 | 9.5600 | 0.3093 |
89 | 002264 | 新华都 | 6.5000 | 6.5300 | 6.6000 | 6.4100 | -0.1529 |
90 | 002266 | 浙富股份 | 7.1300 | 7.0000 | 7.1700 | 6.9500 | -2.2346 |
91 | 002293 | 罗莱家纺 | 59.0500 | 59.6000 | 59.7000 | 59.0500 | 0.1512 |
92 | 002297 | 博云新材 | 13.5400 | 13.5600 | 13.9000 | 13.3200 | -0.6593 |
93 | 002305 | 南国置业 | 5.2800 | 5.2900 | 5.4200 | 5.2600 | -0.9363 |
94 | 002312 | 三泰电子 | 11.5700 | 11.2300 | 11.7800 | 11.0000 | -3.1897 |
95 | 002315 | 焦点科技 | 28.9700 | 29.4000 | 29.5900 | 28.9700 | 0.3071 |
96 | 002334 | 英威腾 | 12.4800 | 12.7600 | 12.9400 | 12.3000 | 0.9494 |
97 | 002351 | 漫步者 | 7.8500 | 7.9400 | 7.9600 | 7.7900 | 1.0178 |
98 | 002378 | 章源钨业 | 29.9200 | 30.0700 | 30.3000 | 29.8000 | -0.1991 |
99 | 002387 | 黑牛食品 | 11.5000 | 11.5900 | 11.7300 | 11.4600 | 0.3463 |
100 | 002401 | 中海科技 | 7.5200 | 7.6000 | 7.7000 | 7.4800 | 0.6623 |
101 | 002402 | 和而泰 | 10.5000 | 10.6700 | 10.7500 | 10.4900 | 0.1878 |
102 | 002419 | 天虹商场 | 10.7000 | 10.8500 | 10.9600 | 10.5900 | 0.6494 |
103 | 002428 | 云南锗业 | 20.2000 | 20.2800 | 20.4400 | 19.9900 | 0.2472 |
104 | 002431 | 棕榈园林 | 24.5000 | 25.0000 | 25.2000 | 24.3000 | 0.2004 |
105 | 002437 | 誉衡药业 | 17.8900 | 18.1200 | 18.1900 | 17.6800 | 1.2291 |
106 | 002445 | 中南重工 | 10.0200 | 10.1000 | 10.2300 | 10.0000 | 0.4975 |
107 | 002449 | 国星光电 | 6.9800 | 7.0700 | 7.1800 | 6.9200 | 0.5690 |
108 | 002469 | 三维工程 | 17.2000 | 17.8900 | 18.2000 | 17.2000 | 0.4492 |
109 | 002476 | 宝莫股份 | 5.7900 | 5.8700 | 5.8900 | 5.7700 | 1.3817 |
110 | 002478 | 常宝股份 | 11.3700 | 11.4900 | 11.6300 | 11.3100 | 0.7011 |
111 | 002479 | 富春环保 | 13.8400 | 13.9300 | 13.9900 | 13.7600 | 0.2880 |
112 | 002480 | 新筑股份 | 9.3000 | 9.5400 | 9.6500 | 9.3000 | 1.5974 |
113 | 002483 | 润邦股份 | 9.1000 | 9.1800 | 9.2100 | 8.9700 | 0.5476 |
114 | 002493 | 荣盛石化 | 12.7600 | 12.8600 | 12.9800 | 12.6200 | 0.1558 |
115 | 002513 | 蓝丰生化 | 9.6000 | 9.6500 | 9.7400 | 9.6000 | 0.6257 |
116 | 002516 | 江苏旷达 | 7.1500 | 7.2500 | 7.2700 | 7.1300 | 0.9749 |
117 | 002529 | 海源机械 | 8.3600 | 8.5000 | 8.5600 | 8.2800 | 1.0702 |
118 | 002533 | 金杯电工 | 5.6800 | 5.7700 | 5.8100 | 5.6700 | 0.6981 |
119 | 002535 | 林州重机 | 7.1000 | 7.1800 | 7.2800 | 7.0600 | 0.1395 |
120 | 002542 | 中化岩土 | 15.0100 | 15.4100 | 15.6800 | 15.0000 | 1.0492 |
121 | 002543 | 万和电气 | 17.6400 | 17.6400 | 17.7900 | 17.5000 | -0.4515 |
122 | 002550 | 千红制药 | 19.3800 | 19.5700 | 19.6900 | 19.3500 | 0.8763 |
123 | 002553 | 南方轴承 | 13.4700 | 13.6100 | 13.7100 | 13.4600 | 0.3687 |
124 | 002560 | 通达股份 | 13.4700 | 13.5300 | 13.6800 | 13.4100 | 0.0000 |
125 | 002563 | 森马服饰 | 22.9500 | 23.2900 | 23.3600 | 22.3000 | 0.3879 |
126 | 002566 | 益盛药业 | 14.1000 | 14.0600 | 14.1600 | 13.7200 | -0.5658 |
127 | 002582 | 好想你 | 14.9000 | 15.0500 | 15.1800 | 14.8200 | 0.6689 |
128 | 002591 | 恒大高新 | 11.3900 | 11.5100 | 11.5500 | 11.2500 | 0.5240 |
129 | 002601 | 佰利联 | 33.8000 | 33.7500 | 34.4600 | 33.0000 | -1.4311 |
130 | 002620 | 瑞和股份 | 16.9800 | 17.3700 | 17.6500 | 16.9400 | 0.0576 |
131 | 002626 | 金达威 | 14.3000 | 14.6100 | 14.6900 | 14.2100 | 1.5994 |
132 | 002636 | 金安国纪 | 6.8900 | 6.9800 | 7.0200 | 6.8800 | 0.5764 |
133 | 002640 | 百圆裤业 | 9.6600 | 9.6400 | 9.7200 | 9.4700 | -0.7209 |
134 | 002643 | 烟台万润 | 17.6000 | 18.1700 | 18.2200 | 17.6000 | 1.7357 |
135 | 002647 | 宏磊股份 | 8.5000 | 8.6100 | 8.7300 | 8.5000 | 0.2328 |
136 | 002665 | 首航节能 | 30.8800 | 31.3800 | 31.5500 | 30.8500 | 1.2258 |
137 | 002674 | 兴业科技 | 10.1100 | 10.2400 | 10.2600 | 10.0300 | 0.6883 |
138 | 002678 | 珠江钢琴 | 12.0000 | 12.3400 | 12.4000 | 12.0000 | 0.8994 |
139 | 002680 | 黄海机械 | 30.6800 | 31.3800 | 31.9700 | 30.5500 | 1.2585 |
140 | 200022 | 深赤湾B | 9.3200 | 9.2200 | 9.3200 | 9.1400 | 0.1086 |
141 | 200026 | 飞亚达B | 6.6000 | 6.5100 | 6.7300 | 6.3300 | -3.9823 |
142 | 200152 | 山航B | 8.2500 | 8.2700 | 8.4000 | 8.2000 | -0.9581 |
143 | 200168 | ST雷伊B | 1.8000 | 1.7600 | 1.8100 | 1.7600 | -4.8649 |
144 | 200413 | 宝石B | 5.6500 | 5.5900 | 5.6800 | 5.5700 | -1.5845 |
145 | 200418 | 小天鹅B | 6.8700 | 6.6200 | 6.8800 | 6.5900 | -3.4985 |
146 | 200429 | 粤高速B | 2.3700 | 2.3400 | 2.3800 | 2.3300 | -0.8475 |
147 | 200468 | 宁通信B | 3.0900 | 3.0000 | 3.0900 | 2.9600 | -3.5370 |
148 | 200512 | 闽灿坤B | 0.8300 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8300 | -9.7826 |
149 | 200550 | 江铃B | 16.0900 | 15.9000 | 16.2700 | 15.9000 | -1.1809 |
150 | 200625 | 长安B | 3.0000 | 3.0400 | 3.0600 | 3.0000 | 0.9967 |
151 | 200706 | 瓦轴B | 5.1500 | 5.1000 | 5.1500 | 5.0600 | 0.0000 |
152 | 200725 | 京东方B | 1.0800 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0500 | 0.0000 |
153 | 200761 | 本钢板B | 2.4000 | 2.4500 | 2.4500 | 2.3900 | 1.2397 |
154 | 200771 | 杭汽轮B | 7.0500 | 7.0100 | 7.0500 | 6.9500 | -1.1283 |
155 | 200986 | 粤华包B | 3.0700 | 2.9700 | 3.0800 | 2.9500 | -2.9412 |
156 | 200992 | 中鲁B | 3.3700 | 3.2900 | 3.3800 | 3.2900 | -2.3739 |
157 | 300007 | 汉威电子 | 16.7100 | 16.6000 | 16.9700 | 16.6000 | -1.5421 |
158 | 300011 | 鼎汉技术 | 9.7700 | 9.9200 | 10.0500 | 9.7600 | 0.8130 |
159 | 300081 | 恒信移动 | 14.3000 | 14.5400 | 14.6400 | 14.2000 | 0.5533 |
160 | 300089 | 长城集团 | 7.2000 | 7.2600 | 7.3100 | 7.1500 | 0.8333 |
161 | 300092 | 科新机电 | 10.6000 | 10.6300 | 10.7200 | 10.5600 | -0.6542 |
162 | 300098 | 高新兴 | 7.1500 | 7.2200 | 7.3900 | 7.0600 | 0.2778 |
163 | 300100 | 双林股份 | 11.2000 | 11.2900 | 11.4000 | 11.2000 | 0.2664 |
164 | 300103 | 达刚路机 | 7.1500 | 7.1600 | 7.2400 | 7.0700 | -0.4172 |
165 | 300111 | 向日葵 | 6.8300 | 6.9700 | 7.0600 | 6.8000 | 0.8683 |
166 | 300124 | 汇川技术 | 19.3400 | 19.4400 | 19.7500 | 19.3100 | 0.4132 |
167 | 300126 | 锐奇股份 | 8.2900 | 8.3500 | 8.4000 | 8.2200 | 0.4813 |
168 | 300151 | 昌红科技 | 10.8100 | 10.8400 | 10.8600 | 10.6200 | 1.2138 |
169 | 300155 | 安居宝 | 9.3000 | 9.5100 | 9.6300 | 9.1500 | 0.5285 |
170 | 300156 | 天立环保 | 10.6200 | 10.8700 | 10.9900 | 10.5400 | 0.8349 |
171 | 300158 | 振东制药 | 10.1500 | 10.2400 | 10.4600 | 10.0500 | 0.5894 |
172 | 300162 | 雷曼光电 | 12.4200 | 12.4900 | 12.6000 | 12.2800 | 0.6446 |
173 | 300201 | 海伦哲 | 6.1000 | 6.1100 | 6.1900 | 6.0800 | 0.1639 |
174 | 300207 | 欣旺达 | 12.4900 | 12.4300 | 12.4900 | 12.2600 | 1.3866 |
175 | 300208 | 恒顺电气 | 11.3500 | 11.4700 | 11.5300 | 11.3100 | -0.1741 |
176 | 300219 | 鸿利光电 | 8.1000 | 8.2500 | 8.3300 | 8.0600 | 0.9792 |
177 | 300221 | 银禧科技 | 6.3900 | 6.5000 | 6.5800 | 6.3500 | -0.4594 |
178 | 300222 | 科大智能 | 12.3700 | 12.3500 | 12.6600 | 12.1000 | -0.9623 |
179 | 300224 | 正海磁材 | 21.3700 | 21.5800 | 21.8200 | 21.3200 | 0.0464 |
180 | 300225 | 金力泰 | 9.7100 | 9.8500 | 9.9300 | 9.7000 | 0.8188 |
181 | 300226 | 上海钢联 | 13.0500 | 13.0600 | 13.1800 | 12.8500 | -0.9105 |
182 | 300231 | 银信科技 | 11.2900 | 11.4900 | 11.6200 | 11.2500 | 1.2335 |
183 | 300234 | 开尔新材 | 8.5200 | 8.6400 | 8.7000 | 8.5100 | 0.4651 |
184 | 300238 | 冠昊生物 | 25.5000 | 25.6600 | 26.2000 | 25.0800 | -1.0794 |
185 | 300245 | 天玑科技 | 8.9500 | 9.0600 | 9.1500 | 8.8200 | -1.6287 |
186 | 300267 | 尔康制药 | 20.0200 | 18.9800 | 20.3200 | 18.9000 | -5.9465 |
187 | 300278 | 华昌达 | 8.1000 | 8.1400 | 8.2300 | 8.0700 | -0.9732 |
188 | 300293 | 蓝英装备 | 14.8000 | 15.0300 | 15.0600 | 14.7800 | 0.8725 |
189 | 300300 | 汉鼎股份 | 22.4100 | 23.0800 | 23.1800 | 22.3100 | 2.4867 |
190 | 300328 | 宜安科技 | 12.0000 | 12.4300 | 12.4800 | 11.8300 | 1.9688 |
深市价格创1月新低股(190只)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·7月24日三大证券报行业新闻一览
·午评:上证2132警戒线被破 两市地量横盘
·早盘收盘:上证指数收盘报2143.65点
·快讯:金融地产发力保底 两市翻红
·收盘:西班牙局势引担忧 道指跌0.93%(图)
·南京本地股强势 国旅联合涨停
·银行股全线走低 招商银行跌2.7%
·早盘收盘:创业板指数收盘报704.79点
·午评:上证2132警戒线被破 两市地量横盘
·早盘收盘:上证指数收盘报2143.65点
·快讯:金融地产发力保底 两市翻红
·收盘:西班牙局势引担忧 道指跌0.93%(图)
·南京本地股强势 国旅联合涨停
·银行股全线走低 招商银行跌2.7%
·早盘收盘:创业板指数收盘报704.79点
·深市价格创6月新低股(131只)
·深市价格创3月新低股(167只)
·沪市价格创3月新低股(116只)
·沪市价格创3月新高股(1只)
·深市价格创6月新高股(8只)
·深市价格创1月新高股(50只)
·深市换手率创3月新低股(135只)
·深市价格创3月新高股(19只)
·深市价格创3月新低股(167只)
·沪市价格创3月新低股(116只)
·沪市价格创3月新高股(1只)
·深市价格创6月新高股(8只)
·深市价格创1月新高股(50只)
·深市换手率创3月新低股(135只)
·深市价格创3月新高股(19只)
焦点事件