定向增发概念板块半日资金流向数据一览表(7月24日)
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
| 1 | 六国化工 | -0.64% | 10.94 | 4.70% | 254 | 132 | 487 | 7878 | 8751 |
| 2 | 华菱钢铁 | 10.09% | 2.4 | 0.81% | 1253 | 993 | 412 | 2118 | 4776 |
| 3 | 中信证券 | -1.63% | 12.1 | 0.45% | 1104 | 1523 | 894 | 250 | 3771 |
| 4 | 华星化工 | 9.98% | 6.28 | 1.83% | 1156 | 608 | 414 | 918 | 3096 |
| 5 | 万 科A | 0.98% | 9.3 | 0.16% | -256 | 221 | 171 | 2604 | 2740 |
| 6 | 湖南发展 | 8.03% | 8.21 | 5.24% | 448 | 539 | 74 | 1472 | 2533 |
| 7 | 民生银行 | -0.34% | 5.8 | 0.10% | 521 | 744 | 755 | 382 | 2402 |
| 8 | 兰太实业 | -1.13% | 8.77 | 1.05% | 746 | 607 | 514 | 329 | 2196 |
| 9 | 保利地产 | 2.41% | 11.47 | 0.23% | -6 | 36 | -249 | 2069 | 1850 |
| 10 | 广汇能源 | 0.30% | 13.2 | 0.28% | 628 | -203 | 638 | 686 | 1749 |
| 11 | 华侨城A | 2.07% | 6.41 | 0.29% | 424 | -64 | 152 | 1206 | 1718 |
| 12 | 荣盛发展 | 4.04% | 10.31 | 0.24% | 602 | 607 | 245 | 249 | 1703 |
| 13 | 华润双鹤 | 1.87% | 19.04 | 0.53% | 230 | 139 | 344 | 878 | 1591 |
| 14 | 金地集团 | 1.87% | 5.99 | 0.56% | 430 | -179 | -607 | 1929 | 1573 |
| 15 | 爱建股份 | 2.74% | 8.24 | 0.70% | -16 | 417 | 610 | 544 | 1555 |
| 16 | 宏达高科 | -0.40% | 14.92 | 3.71% | -402 | -341 | -135 | 2365 | 1487 |
| 17 | 浪莎股份 | 7.68% | 12.06 | 2.22% | 676 | 465 | 302 | 0 | 1443 |
| 18 | 海信电器 | 1.35% | 8.99 | 0.65% | 625 | 751 | 130 | -243 | 1263 |
| 19 | 黄河旋风 | 2.85% | 7.57 | 1.02% | 745 | 199 | 293 | 0 | 1237 |
| 20 | 辽宁成大 | 0.07% | 15.06 | 0.33% | 390 | 296 | 332 | 165 | 1183 |
| 21 | 北京城建 | 1.90% | 13.96 | 0.28% | -64 | 184 | 718 | 313 | 1151 |
| 22 | 浦发银行 | -0.40% | 7.42 | 0.12% | 466 | 32 | 333 | 235 | 1066 |
| 23 | 津滨发展 | 7.87% | 2.88 | 1.19% | 358 | 116 | 334 | 239 | 1047 |
| 24 | 国元证券 | 0.89% | 11.28 | 0.16% | 450 | 203 | 68 | 272 | 993 |
| 25 | 中青旅 | 1.77% | 18.93 | 0.45% | -3 | 212 | 43 | 647 | 899 |
| 26 | 曙光股份 | 4.51% | 6.02 | 2.88% | -148 | -304 | 741 | 587 | 876 |
| 27 | 凤凰股份 | 1.03% | 4.9 | 2.11% | 133 | -91 | 86 | 599 | 727 |
| 28 | *ST金泰 | 4.97% | 4.65 | 1.44% | 303 | 76 | 196 | 151 | 726 |
| 29 | 海泰发展 | 3.00% | 4.47 | 1.15% | 161 | 303 | 223 | 4 | 691 |
| 30 | 铜陵有色 | -2.61% | 17.92 | 0.47% | 1127 | -136 | -210 | -98 | 683 |
| 31 | 美克股份 | 0.33% | 6 | 0.51% | 286 | 111 | 59 | 176 | 632 |
| 32 | 莫高股份 | 0.92% | 13.18 | 1.12% | 177 | 357 | 88 | 0 | 622 |
| 33 | 中储股份 | 0.23% | 8.61 | 0.47% | 407 | 193 | 0 | 0 | 600 |
| 34 | 凯乐科技 | 0.07% | 13.89 | 4.28% | 176 | 140 | 522 | -241 | 597 |
| 35 | 兰花科创 | 0.21% | 19.06 | 0.71% | -359 | 245 | -150 | 858 | 594 |
| 36 | 华域汽车 | 1.63% | 8.71 | 0.15% | 190 | -132 | 415 | 103 | 576 |
| 37 | TCL 集团 | 0.00% | 1.89 | 0.22% | 216 | 168 | 163 | 9 | 556 |
| 38 | 苏宁环球 | 1.10% | 7.37 | 0.32% | 217 | 168 | -42 | 188 | 531 |
| 39 | 中南建设 | 2.33% | 11.4 | 0.46% | 262 | 67 | 142 | 0 | 471 |
| 40 | 烽火通信 | 0.13% | 24.01 | 0.31% | -174 | 228 | 284 | 120 | 458 |
| 41 | 安阳钢铁 | 2.26% | 2.26 | 0.23% | 281 | -67 | 132 | 108 | 454 |
| 42 | 青岛海尔 | -0.72% | 10.99 | 0.06% | 118 | 3 | 58 | 273 | 452 |
| 43 | 新兴铸管 | 0.15% | 6.76 | 0.46% | 132 | -107 | 142 | 279 | 446 |
| 44 | 天房发展 | 0.87% | 3.46 | 0.41% | 148 | 89 | 191 | 0 | 428 |
| 45 | 百利电气 | 2.70% | 12.53 | 0.34% | 247 | 175 | 0 | 0 | 422 |
| 46 | 航天科技 | 1.85% | 10.46 | 1.09% | 272 | 140 | 0 | 0 | 412 |
| 47 | 泸州老窖 | 0.05% | 40.72 | 0.15% | 209 | 217 | -131 | 101 | 396 |
| 48 | 新华医疗 | 2.98% | 28 | 0.66% | -369 | 459 | 176 | 124 | 390 |
| 49 | 亚泰集团 | 0.56% | 5.38 | 0.13% | 201 | -29 | 0 | 218 | 390 |
| 50 | 中国船舶 | 0.63% | 22.32 | 0.08% | -7 | 428 | -44 | 0 | 377 |
以上资金数据的单位为:万元


