整体上市概念板块全日资金流向数据一览表(7月26日)
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
| 1 | 华菱钢铁 | 9.87% | 2.56 | 3.59% | 2976 | 914 | 1559 | 3162 | 8611 |
| 2 | 东莞控股 | 10.10% | 5.34 | 1.02% | 1934 | 833 | 903 | 1960 | 5630 |
| 3 | 包钢股份 | 6.43% | 5.13 | 1.60% | -2136 | -687 | -135 | 6845 | 3887 |
| 4 | 攀钢钒钛 | 1.35% | 3.76 | 1.75% | 1170 | 335 | 22 | 1709 | 3236 |
| 5 | 国电南瑞 | -0.12% | 16.01 | 0.43% | 245 | -417 | -104 | 3288 | 3012 |
| 6 | 上汽集团 | 1.51% | 12.8 | 0.18% | -496 | 1156 | 564 | 1788 | 3012 |
| 7 | 宝钢股份 | 1.22% | 4.16 | 0.11% | 556 | 1018 | 407 | 373 | 2354 |
| 8 | 上海机场 | 0.32% | 12.44 | 0.35% | 1876 | -228 | 107 | 109 | 1864 |
| 9 | 中联重科 | 0.55% | 9.16 | 0.40% | -43 | 348 | 813 | 354 | 1472 |
| 10 | 电广传媒 | 1.01% | 11 | 1.45% | 150 | -12 | 232 | 625 | 995 |
| 11 | 云南铜业 | 0.12% | 16.23 | 0.42% | 95 | -56 | 499 | 247 | 785 |
| 12 | 太钢不锈 | 0.29% | 3.44 | 0.11% | 366 | 31 | 300 | -102 | 595 |
| 13 | 天坛生物 | 1.04% | 14.58 | 0.61% | 169 | 4 | 262 | 122 | 557 |
| 14 | 综艺股份 | 0.15% | 6.66 | 0.97% | 320 | 488 | 44 | -329 | 523 |
| 15 | 一汽轿车 | 0.00% | 9.55 | 0.14% | 73 | 135 | 286 | 0 | 494 |
| 16 | 中国神华 | -0.09% | 21.66 | 0.04% | 689 | -636 | 114 | 320 | 487 |
| 17 | 江西铜业 | 0.23% | 21.62 | 0.22% | 132 | 221 | 174 | -47 | 480 |
| 18 | 中山公用 | 1.13% | 10.75 | 0.26% | 267 | 62 | 51 | 0 | 380 |
| 19 | 长江电力 | 0.15% | 6.48 | 0.08% | 23 | 147 | 167 | 0 | 337 |
| 20 | 东方航空 | -0.72% | 4.11 | 0.11% | 781 | -46 | -53 | -363 | 319 |
| 21 | 上海能源 | 0.00% | 17.7 | 0.13% | 35 | 104 | 74 | 0 | 213 |
| 22 | 东软集团 | 0.48% | 8.29 | 0.17% | -169 | 378 | 77 | -116 | 170 |
| 23 | 安阳钢铁 | 0.90% | 2.24 | 0.28% | 196 | -35 | -4 | 0 | 157 |
| 24 | 建投能源 | 0.68% | 4.47 | 0.30% | -11 | 128 | 0 | 0 | 117 |
| 25 | 酒钢宏兴 | 0.00% | 3.26 | 0.15% | 117 | -12 | 0 | 0 | 105 |
| 26 | 中海集运 | 0.40% | 2.52 | 0.03% | 82 | 7 | 0 | 0 | 89 |
| 27 | 盐 田 港 | 0.00% | 4.09 | 0.10% | -72 | 10 | 129 | 0 | 67 |
| 28 | 华芳纺织 | -1.62% | 6.06 | 3.60% | -149 | 324 | 114 | -257 | 32 |
| 29 | 上港集团 | -0.40% | 2.51 | 0.01% | -14 | 20 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | 三花股份 | 0.11% | 9.02 | 0.14% | -8 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 31 | 新钢股份 | 0.23% | 4.43 | 0.08% | -61 | 25 | 0 | 0 | -36 |
| 32 | *ST川化 | -1.69% | 3.49 | 0.23% | -40 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| 33 | 中国重汽 | -0.18% | 11.07 | 0.10% | -30 | -22 | 0 | 0 | -52 |
| 34 | *ST长油 | -0.71% | 1.39 | 0.32% | 11 | -65 | -5 | 0 | -59 |
| 35 | 本钢板材 | 0.00% | 3.89 | 0.03% | -21 | -44 | 0 | 0 | -65 |
| 36 | 东华实业 | -0.17% | 5.82 | 0.14% | -70 | 0 | 0 | 0 | -70 |
| 37 | 营口港 | -1.85% | 3.71 | 0.09% | -35 | -51 | 0 | 0 | -86 |
| 38 | 贵航股份 | -1.20% | 9.04 | 0.59% | -101 | -73 | 77 | 0 | -97 |
| 39 | 云天化 | -0.08% | 12.67 | 0.49% | 118 | -14 | 50 | -256 | -102 |
| 40 | 强生控股 | -1.43% | 4.14 | 0.27% | -64 | -47 | 0 | 0 | -111 |
| 41 | 天津港 | 0.00% | 5.96 | 0.07% | -57 | 20 | -81 | 0 | -118 |
| 42 | 桂冠电力 | -0.54% | 3.65 | 0.12% | -50 | 0 | -84 | 0 | -134 |
| 43 | 大众交通 | -1.42% | 4.87 | 0.15% | -124 | -45 | 0 | 0 | -169 |
| 44 | 外高桥 | -0.86% | 8.1 | 0.08% | -185 | 0 | 0 | 0 | -185 |
| 45 | 中储股份 | -1.05% | 8.49 | 0.73% | -59 | 75 | -181 | -42 | -207 |
| 46 | 东方明珠 | -0.76% | 5.2 | 0.10% | -15 | -216 | 0 | 0 | -231 |
| 47 | 深圳机场 | -0.50% | 3.96 | 0.09% | -195 | -37 | 0 | 0 | -232 |
| 48 | 方大特钢 | -0.84% | 3.55 | 0.35% | -141 | -219 | 115 | 0 | -245 |
| 49 | 海印股份 | -0.99% | 14.06 | 0.22% | -176 | -77 | 0 | 0 | -253 |
| 50 | 凌云股份 | -0.57% | 6.93 | 0.45% | 8 | -263 | 0 | 0 | -255 |
以上资金数据的单位为:万元


