公募增发概念板块全日资金流向数据一览表(7月27日)
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
| 1 | 保利地产 | 1.68% | 10.9 | 0.48% | 1460 | 1268 | 508 | 4219 | 7455 |
| 2 | 浦发银行 | 1.22% | 7.49 | 0.39% | 1727 | 1876 | 3107 | -718 | 5992 |
| 3 | 云维股份 | 8.02% | 5.12 | 2.84% | 1808 | 937 | 1057 | 1224 | 5026 |
| 4 | 中信证券 | -0.08% | 12.21 | 0.49% | 1043 | 705 | -153 | 2353 | 3948 |
| 5 | 万 科A | 0.79% | 8.98 | 0.31% | 1432 | 784 | 924 | -175 | 2965 |
| 6 | 海螺水泥 | 1.34% | 14.4 | 0.19% | 241 | 629 | 893 | 865 | 2628 |
| 7 | 华侨城A | 0.34% | 5.87 | 0.75% | 714 | 410 | 449 | 329 | 1902 |
| 8 | 中国国航 | 1.35% | 6 | 0.08% | 1206 | 232 | 290 | 122 | 1850 |
| 9 | 康美药业 | -2.03% | 14.99 | 0.72% | 825 | 2025 | -209 | -997 | 1644 |
| 10 | 金 融 街 | 0.15% | 6.59 | 0.40% | 1016 | 143 | 386 | 77 | 1622 |
| 11 | 格力电器 | -1.08% | 20.98 | 0.22% | 1340 | -499 | 499 | -429 | 911 |
| 12 | 七 匹 狼 | -3.33% | 24.12 | 0.49% | -375 | -200 | -115 | 1580 | 890 |
| 13 | 亿城股份 | 1.49% | 3.4 | 0.71% | 335 | -35 | 29 | 286 | 615 |
| 14 | 置信电气 | 1.29% | 14.08 | 0.60% | -360 | 496 | 326 | 3 | 465 |
| 15 | 中捷股份 | 2.05% | 3.98 | 1.45% | -145 | 345 | 177 | 0 | 377 |
| 16 | 太钢不锈 | 0.29% | 3.45 | 0.08% | 277 | 78 | 2 | 0 | 357 |
| 17 | 云铝股份 | 1.16% | 5.24 | 0.29% | 275 | 44 | 31 | 0 | 350 |
| 18 | 厦门国贸 | 1.32% | 4.59 | 0.52% | -69 | 314 | 70 | 0 | 315 |
| 19 | 东方明珠 | 0.38% | 5.22 | 0.08% | 213 | 83 | 0 | 0 | 296 |
| 20 | 金发科技 | 0.38% | 5.3 | 0.17% | 182 | 30 | -119 | 186 | 279 |
| 21 | 申能股份 | 0.00% | 4.38 | 0.19% | 994 | -156 | -195 | -381 | 262 |
| 22 | 永新股份 | -0.91% | 15.2 | 1.30% | 291 | -190 | -173 | 318 | 246 |
| 23 | 鲁阳股份 | 3.47% | 9.24 | 0.86% | 125 | 65 | 0 | 0 | 190 |
| 24 | 浙江龙盛 | 0.56% | 5.36 | 0.20% | 70 | -46 | 65 | 0 | 89 |
| 25 | 三房巷 | 0.00% | 4.02 | 0.19% | 32 | 20 | 0 | 0 | 52 |
| 26 | 三维通信 | 2.22% | 6.9 | 0.56% | 47 | 108 | -105 | 0 | 50 |
| 27 | 博汇纸业 | 0.20% | 4.89 | 0.13% | -7 | 51 | 0 | 0 | 44 |
| 28 | 双良节能 | 0.32% | 6.22 | 0.15% | -27 | 24 | 0 | 0 | -3 |
| 29 | 万向钱潮 | -0.45% | 4.46 | 0.22% | 165 | -114 | -55 | 0 | -4 |
| 30 | 大族激光 | 0.34% | 5.91 | 0.29% | 3 | -13 | 0 | 0 | -10 |
| 31 | 沈阳机床 | 0.30% | 6.77 | 0.11% | -32 | 0 | 0 | 0 | -32 |
| 32 | 空港股份 | 0.78% | 5.14 | 0.14% | -40 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| 33 | 国光电器 | 0.00% | 4.01 | 0.27% | -43 | 0 | 0 | 0 | -43 |
| 34 | 华泰股份 | 0.30% | 3.39 | 0.12% | -136 | 28 | 0 | 0 | -108 |
| 35 | 孚日股份 | 0.25% | 4.05 | 0.20% | -66 | -48 | 0 | 0 | -114 |
| 36 | 鲁 泰A | -0.43% | 6.92 | 0.31% | -205 | 78 | 0 | 0 | -127 |
| 37 | 山东钢铁 | -0.44% | 2.28 | 0.19% | 108 | -24 | -132 | -84 | -132 |
| 38 | 开滦股份 | 0.95% | 10.64 | 0.30% | 277 | -161 | -131 | -117 | -132 |
| 39 | 粤 水 电 | 0.00% | 5.37 | 0.31% | -132 | 0 | 0 | 0 | -132 |
| 40 | 国投电力 | -0.69% | 4.29 | 0.10% | -155 | -45 | 56 | 0 | -144 |
| 41 | 云内动力 | -0.23% | 4.36 | 0.42% | -59 | -101 | 0 | 0 | -160 |
| 42 | 山河智能 | -0.13% | 7.65 | 0.59% | -67 | -93 | 0 | 0 | -160 |
| 43 | 新兴铸管 | -0.15% | 6.52 | 0.41% | -190 | 119 | -76 | -108 | -255 |
| 44 | 首旅股份 | -0.90% | 12.17 | 0.38% | -184 | -100 | 0 | 0 | -284 |
| 45 | 景兴纸业 | -0.43% | 2.33 | 0.67% | -62 | -227 | 0 | 0 | -289 |
| 46 | 航天晨光 | -1.03% | 7.71 | 0.60% | -132 | -146 | -65 | 0 | -343 |
| 47 | 国脉科技 | -0.87% | 4.57 | 0.31% | -355 | -46 | 54 | 0 | -347 |
| 48 | *ST鑫富 | -1.35% | 6.6 | 1.29% | -241 | -108 | 0 | 0 | -349 |
| 49 | 金地集团 | -0.18% | 5.7 | 0.54% | 535 | -580 | 209 | -529 | -365 |
| 50 | 天通股份 | -2.07% | 6.16 | 0.48% | -308 | -13 | -82 | 0 | -403 |
以上资金数据的单位为:万元


