首页|财经|股票|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收藏|保险|银行|债券|汽车|地产|视频|路演|博客|微信|论坛|圈子|直播|商城
首页 >> 数据 >> 新股数据 >> 正文
次新股概念板块半日资金流向数据一览表(7月30日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2012年07月30日 12:00 中金在线/数据中心 
次新股概念板块半日资金流向数据一览表(7月30日)
序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入
1 京运通 3.31% 7.81 10.65% 248 -474 -37 2664 2401
2 精锻科技 7.90% 13.11 10.03% 393 364 304 976 2037
3 宏大爆破 3.76% 17.39 14.38% 670 226 482 418 1796
4 通裕重工 2.78% 5.18 2.10% 487 -20 -1 481 947
5 朗玛信息 7.38% 56.9 14.69% 603 -263 423 126 889
6 电科院 3.67% 20.9 2.25% 290 192 93 156 731
7 掌趣科技 1.85% 20.33 6.10% 444 363 51 -139 719
8 舒泰神 2.70% 59.82 2.89% 271 365 15 -6 645
9 司尔特 2.04% 13.49 1.85% 358 -18 134 105 579
10 天泽信息 -1.78% 10.47 8.88% 124 -51 12 459 544
11 新都化工 1.81% 11.25 0.86% 383 87 64 0 534
12 成都路桥 3.00% 10.99 4.04% 446 -134 136 0 448
13 麦捷科技 1.03% 19.53 26.80% -1446 333 423 1129 439
14 百润股份 2.35% 30.05 5.32% 207 148 13 0 368
15 慈星股份 1.87% 23.41 2.06% 97 265 0 0 362
16 永高股份 -0.54% 14.85 3.19% -14 156 0 138 280
17 鞍重股份 0.26% 23.44 1.35% 145 121 0 0 266
18 中国汽研 1.37% 6.67 1.90% -6 145 106 0 245
19 新联电子 3.94% 16.64 3.40% -58 114 176 0 232
20 青青稞酒 1.29% 27.4 2.73% 147 110 -157 126 226
21 京威股份 2.20% 20.41 0.47% 136 132 -54 0 214
22 卫宁软件 2.42% 21.6 0.91% 76 72 65 0 213
23 新天科技 1.43% 12.73 8.86% 77 -15 123 0 185
24 杭锅股份 1.53% 15.24 0.36% 72 110 0 0 182
25 兴业科技 1.25% 10.5 1.90% 47 34 82 0 163
26 华宏科技 1.61% 11.96 4.55% 140 21 0 0 161
27 永清环保 1.36% 26.15 2.04% 202 -45 0 0 157
28 兴源过滤 1.07% 16.07 2.58% -1 67 79 0 145
29 富瑞特装 -0.75% 27.94 1.07% -140 -16 274 0 118
30 元力股份 1.79% 9.09 1.19% 115 0 0 0 115
31 明星电缆 2.32% 8.38 2.37% 41 69 0 0 110
32 潜能恒信 3.36% 17.22 4.65% -51 58 103 0 110
33 仁智油服 0.78% 19.48 9.21% 230 278 -491 88 105
34 玉龙股份 -0.12% 8.06 0.73% -17 40 81 0 104
35 勤上光电 1.57% 14.2 1.16% 135 -31 0 0 104
36 亚威股份 0.57% 24.88 0.33% 50 49 0 0 99
37 欣旺达 -0.25% 12.12 0.37% 126 -30 0 0 96
38 雅本化学 1.06% 14.32 0.55% 96 0 0 0 96
39 尔康制药 0.59% 18.83 0.67% 31 -51 116 0 96
40 索菲亚 -0.31% 19.24 0.24% 41 52 0 0 93
41 亚太科技 1.06% 12.38 0.39% 31 59 0 0 90
42 江河幕墙 0.99% 18.3 1.00% 249 -81 -79 0 89
43 万达信息 0.16% 25.19 0.17% 97 -8 0 0 89
44 鸿路钢构 0.85% 10.7 1.16% 86 -4 0 0 82
45 茂硕电源 -0.33% 18.1 0.82% 36 37 0 0 73
46 史丹利 0.00% 29.15 0.92% 184 -119 0 0 65
47 姚记扑克 0.00% 21.24 1.34% 61 0 0 0 61
48 东材科技 1.27% 6.38 0.41% -45 53 51 0 59
49 金隅股份 1.00% 6.09 0.36% -144 6 86 105 53
50 鹿港科技 0.35% 5.79 0.20% 29 21 0 0 50
以上资金数据的单位为:万元
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2026 中金在线. All Right Reserved.