首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
上证A股20日资金净流入前50名(8月2日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2012年08月02日 15:36 中金在线/数据中心 
上证A股20日资金净流入前50名(8月2日)
2012年8月2日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600363 联创光电 94738 0.24% 8.53 9.03% 334879 28331
2 600470 六国化工 90362 -2.60% 9.36 3.46% 180678 17119
3 600128 弘业股份 74654 -4.16% 10.6 4.88% 120512 13000
4 600036 招商银行 74590 0.40% 10.01 0.23% 410413 41062
5 600209 罗顿发展 60391 9.96% 7.4 18.47% 693195 49213
6 600503 华丽家族 58526 -4.82% 5.33 4.37% 480508 26019
7 600332 广州药业 58328 2.90% 26.27 4.05% 239076 62736
8 600078 澄星股份 51633 -0.73% 8.16 1.42% 94057 7694
9 600113 浙江东日 44574 -2.93% 10.59 5.42% 172554 18621
10 600851 海欣股份 40056 -1.21% 6.53 3.01% 222229 14564
11 600518 康美药业 38884 3.48% 15.78 0.55% 120804 18904
12 601318 中国平安 38345 -0.82% 44.84 0.31% 146927 65939
13 600000 浦发银行 37779 1.31% 7.75 0.51% 754442 58197
14 600272 开开实业 35858 4.74% 11.93 13.01% 208105 23920
15 600097 开创国际 33876 1.28% 11.83 4.84% 55933 6539
16 601628 中国人寿 33630 -2.05% 18.67 0.04% 86984 16282
17 601288 农业银行 32728 0.40% 2.51 0.09% 239736 6015
18 600328 兰太实业 30224 -0.65% 7.69 0.29% 10268 793
19 600613 永生投资 29765 3.99% 21.91 13.46% 137699 29977
20 600111 包钢稀土 29457 -1.34% 36.74 1.57% 232868 85838
21 600381 贤成矿业 28033 4.71% 4.67 16.21% 1266115 58331
22 600300 维维股份 26559 2.14% 8.1 2.21% 369861 29691
23 600260 凯乐科技 26194 -1.09% 12.72 4.20% 221556 28388
24 601328 交通银行 24292 1.84% 4.43 0.19% 609965 26962
25 601117 中国化学 24178 2.86% 6.12 2.15% 329359 19917
26 600779 水井坊 23889 0.08% 26.41 2.20% 65036 17102
27 600030 中信证券 22964 -0.33% 11.96 0.39% 379637 45357
28 600146 大元股份 21404 0.40% 10.08 2.67% 53314 5343
29 600519 贵州茅台 20403 -0.37% 242.16 0.16% 17055 41445
30 601186 中国铁建 20313 -2.07% 4.72 0.25% 253509 12047
31 600720 祁连山 19202 -0.83% 10.71 2.44% 115996 12382
32 600080 金花股份 18883 -0.23% 8.52 4.85% 148055 12744
33 600112 长征电气 18503 0.08% 12.35 0.78% 39520 4867
34 600050 中国联通 18175 0.28% 3.57 0.15% 327153 11636
35 601398 工商银行 17798 0.27% 3.78 0.01% 229963 8683
36 601111 中国国航 17437 -1.82% 5.94 0.11% 91825 5474
37 600094 大名城 17423 -2.81% 5.19 5.70% 113619 5832
38 600276 恒瑞医药 17304 0.28% 29.11 0.17% 20617 6042
39 601929 吉视传媒 16929 0.83% 8.48 18.93% 530043 44873
40 600104 上汽集团 16600 -0.39% 12.88 0.12% 108425 14014
41 600898 三联商社 16482 -2.32% 5.05 1.68% 34056 1734
42 600354 敦煌种业 16458 0.79% 6.36 3.95% 172455 10742
43 600637 百视通 16377 2.50% 15.57 2.41% 171054 26382
44 600896 中海海盛 15104 7.18% 4.48 5.18% 301275 12935
45 600016 民生银行 14548 0.17% 6.02 0.27% 600439 36089
46 601989 中国重工 14131 -1.07% 4.63 0.26% 105794 4888
47 600606 金丰投资 12963 -3.43% 6.2 3.28% 170190 10628
48 600315 上海家化 12540 1.80% 44 0.25% 10770 4730
49 600009 上海机场 12150 0.96% 12.68 0.33% 35557 4495
50 600278 东方创业 11987 0.47% 6.39 2.05% 85412 5352
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2025 中金在线. All Right Reserved.