散户增仓50股
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
| 1 | 600616 | 金枫酒业 | 582万元 | 12.07 | -1.71% | 4365万元 |
| 2 | 601678 | 滨化股份 | 568万元 | 11.46 | -0.26% | 6863万元 |
| 3 | 600486 | 扬农化工 | 488万元 | 22.78 | -0.52% | 6532万元 |
| 4 | 002076 | 雪 莱 特 | 310万元 | 9.05 | 1.00% | 6845万元 |
| 5 | 002241 | 歌尔声学 | 298万元 | 40.04 | 2.04% | 6091万元 |
| 6 | 600141 | 兴发集团 | 293万元 | 19.96 | -2.40% | 5795万元 |
| 7 | 601208 | 东材科技 | 280万元 | 6.64 | -0.45% | 3700万元 |
| 8 | 600309 | 烟台万华 | 262万元 | 12.99 | 0.31% | 6644万元 |
| 9 | 002001 | 新 和 成 | 254万元 | 19.65 | -0.30% | 3096万元 |
| 10 | 002421 | 达实智能 | 242万元 | 25.48 | 2.49% | 2481万元 |
| 11 | 300303 | 聚飞光电 | 242万元 | 25.79 | -0.92% | 6192万元 |
| 12 | 600377 | 宁沪高速 | 234万元 | 5.05 | -0.59% | 965万元 |
| 13 | 002081 | 金 螳 螂 | 232万元 | 41.30 | 1.15% | 6269万元 |
| 14 | 601398 | 工商银行 | 232万元 | 3.80 | -0.78% | 9319万元 |
| 15 | 600543 | 莫高股份 | 231万元 | 12.26 | -3.16% | 6971万元 |
| 16 | 601377 | 兴业证券 | 221万元 | 9.11 | -1.51% | 5906万元 |
| 17 | 601369 | 陕鼓动力 | 220万元 | 8.74 | -1.13% | 6533万元 |
| 18 | 000581 | 威孚高科 | 211万元 | 25.97 | -0.12% | 3536万元 |
| 19 | 002391 | 长青股份 | 208万元 | 18.15 | -2.94% | 4546万元 |
| 20 | 002683 | 宏大爆破 | 207万元 | 18.29 | -1.08% | 19139万元 |
| 21 | 601006 | 大秦铁路 | 206万元 | 5.85 | -1.68% | 22918万元 |
| 22 | 002304 | 洋河股份 | 205万元 | 144.00 | -1.06% | 15074万元 |
| 23 | 002273 | 水晶光电 | 202万元 | 20.28 | 7.87% | 17810万元 |
| 24 | 601009 | 南京银行 | 199万元 | 7.95 | -1.85% | 11033万元 |
| 25 | 600177 | 雅戈尔 | 196万元 | 7.92 | -2.94% | 5387万元 |
| 26 | 300177 | 中海达 | 194万元 | 11.85 | -4.05% | 6404万元 |
| 27 | 002415 | 海康威视 | 188万元 | 28.71 | 2.98% | 15673万元 |
| 28 | 002079 | 苏州固锝 | 188万元 | 5.53 | 5.33% | 18529万元 |
| 29 | 002431 | 棕榈园林 | 188万元 | 25.00 | 0.00% | 3727万元 |
| 30 | 002564 | 张化机 | 188万元 | 11.20 | 5.66% | 7997万元 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
| 31 | 000551 | 创元科技 | 185万元 | 5.40 | -0.92% | 6013万元 |
| 32 | 002456 | 欧菲光 | 183万元 | 33.86 | 0.15% | 3505万元 |
| 33 | 000603 | 盛达矿业 | 179万元 | 19.58 | -2.59% | 1620万元 |
| 34 | 002269 | 美邦服饰 | 179万元 | 20.37 | 0.89% | 736万元 |
| 35 | 002385 | 大北农 | 176万元 | 19.82 | -0.15% | 11360万元 |
| 36 | 600498 | 烽火通信 | 173万元 | 23.93 | -5.64% | 18301万元 |
| 37 | 601699 | 潞安环能 | 170万元 | 20.07 | -2.05% | 13088万元 |
| 38 | 300105 | 龙源技术 | 169万元 | 26.83 | 1.05% | 2066万元 |
| 39 | 000776 | 广发证券 | 167万元 | 12.75 | -0.39% | 16414万元 |
| 40 | 002672 | 东江环保 | 167万元 | 58.20 | -3.03% | 6119万元 |
| 41 | 600547 | 山东黄金 | 164万元 | 34.06 | -2.10% | 13146万元 |
| 42 | 300127 | 银河磁体 | 164万元 | 24.90 | -2.89% | 3868万元 |
| 43 | 002479 | 富春环保 | 164万元 | 13.67 | 0.66% | 2367万元 |
| 44 | 600468 | 百利电气 | 162万元 | 12.17 | 0.17% | 3201万元 |
| 45 | 002450 | 康得新 | 162万元 | 20.47 | -0.87% | 14109万元 |
| 46 | 002689 | 博林特 | 161万元 | 7.66 | -4.25% | 9699万元 |
| 47 | 600851 | 海欣股份 | 160万元 | 6.62 | 0.15% | 9283万元 |
| 48 | 002567 | 唐人神 | 159万元 | 12.90 | -2.20% | 3961万元 |
| 49 | 300346 | 南大光电 | 157万元 | 66.23 | -2.83% | 9663万元 |
| 50 | 002004 | 华邦制药 | 154万元 | 25.27 | 0.72% | 5304万元 |


