首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 主力数据 >> 正文
增持回购概念板块半日资金流向数据一览表(8月15日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2012年08月15日 11:46 中金在线/数据中心 
增持回购概念板块半日资金流向数据一览表(8月15日)
序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入
1 京威股份 5.46% 21.81 17.96% 1728 1421 920 11521 15590
2 兔宝宝 6.08% 4.71 10.07% 856 996 1208 5859 8919
3 苏州固锝 6.67% 5.6 3.76% 1488 1226 154 1063 3931
4 上海医药 3.21% 11.91 2.19% -375 -419 960 2224 2390
5 海虹控股 2.18% 6.57 1.86% 598 526 639 487 2250
6 通化东宝 3.01% 8.9 1.14% 130 -200 1031 1086 2047
7 贝因美 1.06% 22.79 2.30% 25 663 -251 1223 1660
8 招商地产 1.11% 20.88 0.56% -435 632 624 823 1644
9 广州控股 0.97% 7.3 0.88% 768 231 -488 976 1487
10 双鹭药业 3.05% 37.49 0.32% 20 -23 615 488 1100
11 金融街 0.00% 6.37 0.17% -72 207 363 555 1053
12 千金药业 2.55% 11.67 1.04% 70 383 474 116 1043
13 南玻A 0.36% 8.26 0.30% 417 487 86 -122 868
14 张化机 5.47% 11.18 3.31% 154 456 77 174 861
15 美的电器 0.00% 9.56 0.14% 211 37 561 0 809
16 长安汽车 0.57% 5.29 0.16% -143 206 436 259 758
17 壹桥苗业 2.87% 44.03 1.96% 268 -120 157 343 648
18 工商银行 -0.26% 3.82 0.00% 704 20 -236 153 641
19 中顺洁柔 4.30% 20.6 2.93% -319 467 448 0 596
20 TCL集团 0.53% 1.9 0.25% -634 180 288 756 590
21 国投电力 1.78% 4.57 0.22% -224 119 530 137 562
22 华侨城A -0.17% 5.82 0.23% -321 764 -27 95 511
23 同洲电子 2.22% 9.2 0.69% 87 224 57 0 368
24 五洲交通 1.55% 3.94 0.37% 269 163 -76 0 356
25 华东医药 0.70% 34.59 0.07% 150 142 51 0 343
26 美克股份 -0.16% 6.1 1.27% 276 57 8 0 341
27 科陆电子 2.23% 8.24 0.45% 92 241 0 0 333
28 时代出版 0.39% 10.41 0.54% 277 43 0 0 320
29 紫鑫药业 0.33% 9.13 1.36% 221 162 -80 0 303
30 中科英华 0.53% 3.81 0.46% 226 30 -57 103 302
31 海螺水泥 0.56% 14.29 0.10% 150 -21 63 85 277
32 新兴铸管 -0.78% 6.33 0.19% 126 110 40 0 276
33 三普药业 2.48% 9.9 1.56% 302 125 -168 0 259
34 康美药业 1.51% 16.09 0.36% -573 750 223 -144 256
35 泛海建设 1.04% 3.87 0.04% 95 95 61 0 251
36 苏宁环球 0.79% 6.4 0.36% 192 -61 71 0 202
37 陕西金叶 0.74% 4.07 0.28% 158 44 0 0 202
38 三安光电 1.33% 14.46 0.58% 30 78 351 -268 191
39 天马股份 0.00% 6.37 0.09% 125 32 0 0 157
40 荣盛发展 0.00% 9.4 0.17% -215 141 225 0 151
41 佳都新太 1.69% 8.42 0.27% 75 74 0 0 149
42 华邦制药 0.28% 25.16 0.55% 87 193 -141 0 139
43 正泰电器 0.13% 15.05 0.05% 135 0 0 0 135
44 南国置业 -0.41% 4.89 0.27% 76 46 0 0 122
45 大连港 0.00% 2.9 0.43% 26 -36 0 122 112
46 八菱科技 -0.22% 13.66 2.64% 31 71 0 0 102
47 劲嘉股份 0.00% 9.9 0.07% 20 30 51 0 101
48 中鼎股份 0.12% 8.35 0.22% 22 75 0 0 97
49 广安爱众 0.75% 4.05 0.56% -2 86 0 0 84
50 恒星科技 0.81% 4.97 0.56% -44 125 0 0 81
以上资金数据的单位为:万元
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2025 中金在线. All Right Reserved.