超级大户抛售50股
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
| 1 | 000858 | 五 粮 液 | -15575万元 | 35.26 | -2.38% | 60769万元 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | -10029万元 | 239.28 | -1.99% | 75825万元 |
| 3 | 600739 | 辽宁成大 | -9824万元 | 15.31 | -3.47% | 50414万元 |
| 4 | 600209 | 罗顿发展 | -7017万元 | 8.48 | -3.75% | 40404万元 |
| 5 | 000423 | 东阿阿胶 | -6867万元 | 36.8 | -4.39% | 56211万元 |
| 6 | 000522 | 白云山A | -5959万元 | 22.99 | -2.71% | 36857万元 |
| 7 | 000735 | 罗 牛 山 | -5837万元 | 5.78 | -4.15% | 24596万元 |
| 8 | 600549 | 厦门钨业 | -5673万元 | 42.98 | -2.80% | 53111万元 |
| 9 | 600010 | 包钢股份 | -5664万元 | 5.83 | -4.27% | 51425万元 |
| 10 | 600260 | 凯乐科技 | -5442万元 | 12.98 | -3.92% | 36031万元 |
| 11 | 600256 | 广汇能源 | -5441万元 | 12.72 | -4.65% | 27360万元 |
| 12 | 000758 | 中色股份 | -5258万元 | 20.19 | -3.54% | 37133万元 |
| 13 | 600332 | 广州药业 | -5223万元 | 26.18 | -3.54% | 37307万元 |
| 14 | 600381 | 贤成矿业 | -4915万元 | 5.27 | -2.59% | 37773万元 |
| 15 | 002304 | 洋河股份 | -4812万元 | 140.67 | -2.31% | 22568万元 |
| 16 | 600702 | 沱牌舍得 | -4602万元 | 33.93 | -4.26% | 22409万元 |
| 17 | 601699 | 潞安环能 | -4556万元 | 19.78 | -1.45% | 20429万元 |
| 18 | 600193 | 创兴资源 | -4358万元 | 14.03 | -5.39% | 59050万元 |
| 19 | 600252 | 中恒集团 | -3956万元 | 12.31 | -2.30% | 28104万元 |
| 20 | 600779 | 水井坊 | -3710万元 | 26.26 | -2.99% | 17281万元 |
| 21 | 000568 | 泸州老窖 | -3536万元 | 40.91 | -1.14% | 20281万元 |
| 22 | 000883 | 湖北能源 | -3255万元 | 8.32 | -2.69% | 18879万元 |
| 23 | 000001 | 平安银行 | -3111万元 | 14.91 | -1.26% | 21934万元 |
| 24 | 002098 | 浔兴股份 | -3045万元 | 9.12 | -6.94% | 17945万元 |
| 25 | 000963 | 华东医药 | -3017万元 | 33.11 | -4.11% | 6587万元 |
| 26 | 600518 | 康美药业 | -2962万元 | 15.57 | -2.63% | 15011万元 |
| 27 | 000869 | 张 裕A | -2901万元 | 56.04 | -2.25% | 14503万元 |
| 28 | 000722 | 湖南发展 | -2424万元 | 9.46 | -5.78% | 24338万元 |
| 29 | 600125 | 铁龙物流 | -2363万元 | 6.63 | -3.63% | 11703万元 |
| 30 | 601038 | 一拖股份 | -2358万元 | 8.89 | -3.37% | 39836万元 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
| 31 | 002450 | 康得新 | -2301万元 | 19.75 | -3.52% | 11907万元 |
| 32 | 600833 | 第一医药 | -2277万元 | 9.22 | -1.81% | 19882万元 |
| 33 | 000629 | 攀钢钒钛 | -2182万元 | 4.26 | -2.74% | 22174万元 |
| 34 | 600303 | 曙光股份 | -2119万元 | 5.85 | -5.19% | 18019万元 |
| 35 | 300157 | 恒泰艾普 | -2106万元 | 18.77 | -5.44% | 11137万元 |
| 36 | 300104 | 乐视网 | -2093万元 | 23.29 | -2.84% | 10951万元 |
| 37 | 600439 | 瑞贝卡 | -2069万元 | 5.04 | -6.67% | 9262万元 |
| 38 | 002310 | 东方园林 | -2014万元 | 60.69 | -3.21% | 7539万元 |
| 39 | 600300 | 维维股份 | -1915万元 | 7.9 | -1.50% | 13062万元 |
| 40 | 600392 | *ST天成 | -1883万元 | 16.81 | 5.00% | 61105万元 |
| 41 | 000750 | 国海证券 | -1835万元 | 10.22 | 0.79% | 21668万元 |
| 42 | 300315 | 掌趣科技 | -1820万元 | 22.18 | -4.40% | 9874万元 |
| 43 | 600614 | 鼎立股份 | -1777万元 | 13.83 | -2.05% | 11755万元 |
| 44 | 600503 | 华丽家族 | -1723万元 | 5.23 | -2.79% | 16652万元 |
| 45 | 601117 | 中国化学 | -1593万元 | 6.19 | -2.98% | 11612万元 |
| 46 | 002106 | 莱宝高科 | -1588万元 | 16.5 | -3.00% | 13225万元 |
| 47 | 002272 | 川润股份 | -1579万元 | 7.35 | -3.92% | 8894万元 |
| 48 | 600881 | 亚泰集团 | -1565万元 | 5.45 | 3.81% | 44726万元 |
| 49 | 600354 | 敦煌种业 | -1543万元 | 7.81 | 1.56% | 28788万元 |
| 50 | 000852 | 江钻股份 | -1535万元 | 17.95 | -1.64% | 17443万元 |


