上证A股10日资金50万以上净流入前50名(8月17日)
2012年8月17日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 600549 | 厦门钨业 | 141299 | 0.54% | 43.21 | 1.71% | 116759 | 49828 |
| 2 | 600010 | 包钢股份 | 99297 | 3.60% | 6.04 | 1.45% | 934268 | 56069 |
| 3 | 600111 | 包钢稀土 | 74044 | -1.26% | 37.62 | 2.48% | 366725 | 136915 |
| 4 | 600193 | 创兴资源 | 68618 | 1.85% | 14.29 | 7.97% | 260783 | 36854 |
| 5 | 600392 | *ST天成 | 48857 | -0.06% | 16.8 | 9.59% | 150107 | 25212 |
| 6 | 600363 | 联创光电 | 37996 | -1.34% | 8.82 | 3.72% | 137768 | 12318 |
| 7 | 600833 | 第一医药 | 26132 | -2.17% | 9.02 | 7.22% | 160962 | 14684 |
| 8 | 600960 | 渤海活塞 | 24592 | -0.96% | 12.4 | 2.06% | 33491 | 4157 |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 23390 | 0.65% | 10.8 | 0.33% | 324766 | 34830 |
| 10 | 600875 | 东方电气 | 22498 | -0.56% | 16 | 0.66% | 102155 | 16400 |
| 11 | 600378 | 天科股份 | 22194 | -2.11% | 11.15 | 7.07% | 209995 | 23743 |
| 12 | 600063 | 皖维高新 | 20050 | 0.75% | 2.69 | 1.26% | 188486 | 5028 |
| 13 | 600133 | 东湖高新 | 18772 | 0.96% | 7.37 | 3.06% | 130425 | 9430 |
| 14 | 600857 | 工大首创 | 18532 | -4.41% | 9.31 | 5.01% | 112396 | 10476 |
| 15 | 600381 | 贤成矿业 | 17535 | -0.95% | 5.22 | 8.46% | 660823 | 33939 |
| 16 | 600103 | 青山纸业 | 16566 | -0.93% | 3.19 | 0.66% | 69818 | 2224 |
| 17 | 600519 | 贵州茅台 | 16501 | -4.04% | 229.62 | 0.57% | 59072 | 136575 |
| 18 | 600082 | 海泰发展 | 15941 | 1.36% | 5.21 | 4.80% | 301511 | 15617 |
| 19 | 600895 | 张江高科 | 15671 | 0.55% | 7.33 | 0.32% | 49536 | 3620 |
| 20 | 600881 | 亚泰集团 | 15213 | -5.32% | 5.16 | 2.60% | 493508 | 25467 |
| 21 | 600039 | 四川路桥 | 13901 | 1.62% | 5.64 | 4.12% | 225517 | 12541 |
| 22 | 600135 | 乐凯胶片 | 12567 | 5.02% | 7.53 | 11.32% | 387252 | 28479 |
| 23 | 600206 | 有研硅股 | 12417 | 9.98% | 11.24 | 6.43% | 139903 | 15427 |
| 24 | 600614 | 鼎立股份 | 12365 | -1.66% | 13.6 | 2.07% | 92429 | 12529 |
| 25 | 600584 | 长电科技 | 12360 | 0.91% | 4.42 | 1.01% | 86167 | 3787 |
| 26 | 601288 | 农业银行 | 12269 | -0.40% | 2.51 | 0.15% | 390859 | 9820 |
| 27 | 600387 | 海越股份 | 11973 | 0.30% | 9.95 | 1.44% | 55455 | 5528 |
| 28 | 600260 | 凯乐科技 | 11660 | 2.39% | 13.29 | 3.01% | 158780 | 20624 |
| 29 | 600879 | 航天电子 | 11431 | -0.14% | 7.25 | 0.56% | 45701 | 3297 |
| 30 | 600406 | 国电南瑞 | 10545 | 0.66% | 16.82 | 0.71% | 112491 | 18854 |
| 31 | 600229 | 青岛碱业 | 10191 | 2.80% | 6.61 | 6.99% | 276544 | 18280 |
| 32 | 600107 | 美尔雅 | 10112 | -0.27% | 7.5 | 0.56% | 20262 | 1516 |
| 33 | 600503 | 华丽家族 | 10004 | -2.10% | 5.12 | 2.57% | 282090 | 14495 |
| 34 | 600844 | 丹化科技 | 9428 | 2.93% | 12.3 | 0.81% | 47165 | 5715 |
| 35 | 601313 | 江南嘉捷 | 9110 | -0.73% | 10.86 | 3.04% | 17040 | 1857 |
| 36 | 600739 | 辽宁成大 | 8817 | 1.37% | 15.52 | 1.90% | 258832 | 40104 |
| 37 | 600191 | 华资实业 | 8790 | 0.16% | 6.46 | 1.91% | 92637 | 5928 |
| 38 | 600354 | 敦煌种业 | 8228 | -3.97% | 7.5 | 7.64% | 333917 | 24937 |
| 39 | 600478 | 科力远 | 7905 | -0.07% | 29.09 | 0.77% | 24099 | 7023 |
| 40 | 600303 | 曙光股份 | 7764 | -0.17% | 5.84 | 2.54% | 146200 | 8465 |
| 41 | 601989 | 中国重工 | 7721 | 0.84% | 4.8 | 0.36% | 147142 | 7038 |
| 42 | 600439 | 瑞贝卡 | 7601 | 0.40% | 5.06 | 0.49% | 46539 | 2339 |
| 43 | 601038 | 一拖股份 | 7446 | -3.26% | 8.6 | 22.54% | 338034 | 29213 |
| 44 | 600547 | 山东黄金 | 7034 | 2.67% | 34.99 | 0.63% | 89466 | 31107 |
| 45 | 601328 | 交通银行 | 6952 | -0.23% | 4.42 | 0.10% | 313474 | 13882 |
| 46 | 600105 | 永鼎股份 | 6785 | 0.17% | 5.96 | 0.58% | 22163 | 1318 |
| 47 | 600489 | 中金黄金 | 6782 | 1.20% | 21.94 | 0.29% | 56130 | 12302 |
| 48 | 601398 | 工商银行 | 6644 | 0.79% | 3.83 | 0.01% | 278710 | 10682 |
| 49 | 600637 | 百视通 | 6345 | 0.43% | 16.25 | 0.86% | 61002 | 9891 |
| 50 | 600247 | 成城股份 | 6265 | -2.01% | 4.39 | 5.58% | 187805 | 8196 |


