导读》
1、超级大户增仓50股
2、超级大户抛售50股
3、游资增仓50股
4、游资抛售50股
5、散户增仓50股
6、散户抛售50股
超级大户增仓50股
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
| 1 | 002424 | 贵州百灵 | 15528万元 | 18.92 | 0.26% | 35566万元 |
| 2 | 600010 | 包钢股份 | 10340万元 | 6.04 | 3.60% | 56068万元 |
| 3 | 600547 | 山东黄金 | 9691万元 | 34.99 | 2.67% | 31106万元 |
| 4 | 002144 | 宏达高科 | 9641万元 | 15.38 | -0.58% | 17415万元 |
| 5 | 600229 | 青岛碱业 | 8044万元 | 6.61 | 2.80% | 18280万元 |
| 6 | 000758 | 中色股份 | 7387万元 | 20.71 | 2.58% | 37541万元 |
| 7 | 300349 | N金卡 | 7354万元 | 33.2 | 7.10% | 34904万元 |
| 8 | 002490 | 山东墨龙 | 6555万元 | 10.46 | 6.74% | 48906万元 |
| 9 | 601929 | 吉视传媒 | 6022万元 | 8.5 | 9.96% | 36688万元 |
| 10 | 600406 | 国电南瑞 | 4920万元 | 16.82 | 0.66% | 18853万元 |
| 11 | 600030 | 中信证券 | 4769万元 | 10.8 | 0.65% | 34829万元 |
| 12 | 600857 | 工大首创 | 4585万元 | 9.31 | -4.42% | 10476万元 |
| 13 | 601166 | 兴业银行 | 4504万元 | 12.56 | 0.88% | 26844万元 |
| 14 | 600549 | 厦门钨业 | 4276万元 | 43.21 | 0.54% | 49828万元 |
| 15 | 601231 | 环旭电子 | 4210万元 | 13.22 | 6.61% | 16559万元 |
| 16 | 600132 | 重庆啤酒 | 4159万元 | 19.02 | 3.93% | 25880万元 |
| 17 | 002568 | 百润股份 | 3952万元 | 37.8 | 7.85% | 19210万元 |
| 18 | 002528 | 英飞拓 | 3680万元 | 10.75 | -4.78% | 17076万元 |
| 19 | 600830 | 香溢融通 | 3312万元 | 7.54 | 2.31% | 14237万元 |
| 20 | 600875 | 东方电气 | 3276万元 | 16 | -0.56% | 16400万元 |
| 21 | 000050 | 深天马A | 3174万元 | 7.15 | 10.00% | 17527万元 |
| 22 | 000796 | 易食股份 | 3038万元 | 6.42 | 0.31% | 14811万元 |
| 23 | 600833 | 第一医药 | 2863万元 | 9.02 | -2.17% | 14684万元 |
| 24 | 600086 | 东方金钰 | 2608万元 | 17.1 | 2.03% | 14678万元 |
| 25 | 600363 | 联创光电 | 2432万元 | 8.82 | -1.34% | 12318万元 |
| 26 | 002694 | 顾地科技 | 2406万元 | 18.49 | -4.20% | 44643万元 |
| 27 | 600209 | 罗顿发展 | 2336万元 | 8.59 | 1.30% | 35340万元 |
| 28 | 300347 | N泰格医 | 2313万元 | 50 | 32.00% | 46296万元 |
| 29 | 002508 | 老板电器 | 2191万元 | 18.6 | -2.41% | 13922万元 |
| 30 | 002278 | 神开股份 | 2178万元 | 12.82 | 1.91% | 15190万元 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
| 31 | 000629 | 攀钢钒钛 | 2079万元 | 4.28 | 0.47% | 16128万元 |
| 32 | 000931 | 中 关 村 | 2027万元 | 6.48 | 4.01% | 11885万元 |
| 33 | 600312 | 平高电气 | 1896万元 | 6.9 | 5.99% | 18071万元 |
| 34 | 601766 | 中国南车 | 1865万元 | 4.31 | 2.62% | 8460万元 |
| 35 | 601088 | 中国神华 | 1803万元 | 22.15 | 0.09% | 11689万元 |
| 36 | 600100 | 同方股份 | 1802万元 | 8.01 | 1.01% | 9714万元 |
| 37 | 000400 | 许继电气 | 1742万元 | 15.9 | 5.79% | 24591万元 |
| 38 | 000602 | 金马集团 | 1730万元 | 25.4 | 3.88% | 13235万元 |
| 39 | 002070 | 众和股份 | 1720万元 | 10.66 | 5.75% | 24801万元 |
| 40 | 000959 | 首钢股份 | 1622万元 | 3.46 | 3.90% | 7790万元 |
| 41 | 000587 | ST金叶 | 1621万元 | 12.73 | 4.77% | 11794万元 |
| 42 | 600193 | 创兴资源 | 1610万元 | 14.29 | 1.85% | 36854万元 |
| 43 | 600000 | 浦发银行 | 1556万元 | 7.55 | 0.27% | 25155万元 |
| 44 | 002215 | 诺 普 信 | 1484万元 | 8.57 | 2.51% | 11660万元 |
| 45 | 600960 | 渤海活塞 | 1469万元 | 12.4 | -0.96% | 4156万元 |
| 46 | 600392 | *ST天成 | 1434万元 | 16.8 | -0.06% | 25211万元 |
| 47 | 002079 | 苏州固锝 | 1433万元 | 5.44 | 4.62% | 11139万元 |
| 48 | 600694 | 大商股份 | 1427万元 | 40.59 | 2.53% | 15164万元 |
| 49 | 002385 | 大北农 | 1426万元 | 19.45 | 1.30% | 11341万元 |
| 50 | 000852 | 江钻股份 | 1423万元 | 18.13 | 1.00% | 17509万元 |


