QFII持股概念板块半日资金流向数据一览表(8月21日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 伊利股份 | 5.93% | 20.37 | 1.66% | -629 | -166 | -879 | 9231 | 7557 |
2 | 贵州茅台 | 2.29% | 237.98 | 0.17% | -566 | 228 | 779 | 5789 | 6230 |
3 | 山东黄金 | 0.97% | 35.32 | 0.52% | -132 | 85 | 1458 | 2590 | 4001 |
4 | 五粮液 | 2.12% | 35.59 | 0.30% | -194 | -1203 | 170 | 5038 | 3811 |
5 | 中信证券 | 0.74% | 10.83 | 0.21% | 774 | 659 | 180 | 1781 | 3394 |
6 | 长信科技 | 7.73% | 18.53 | 2.49% | 488 | 744 | 654 | -138 | 1748 |
7 | 双汇发展 | 1.53% | 63.52 | 0.09% | 252 | 418 | 166 | 477 | 1313 |
8 | 兴蓉投资 | 1.85% | 7.7 | 0.83% | 691 | 401 | 186 | 0 | 1278 |
9 | 益佰制药 | 2.32% | 21.16 | 0.34% | 692 | 394 | 51 | 0 | 1137 |
10 | 郑煤机 | 2.35% | 11.76 | 0.86% | -255 | -225 | 415 | 1099 | 1034 |
11 | 中国人寿 | 0.93% | 17.3 | 0.02% | 83 | 460 | 222 | 203 | 968 |
12 | 中国宝安 | 2.74% | 9.39 | 0.87% | 221 | 372 | 53 | 142 | 788 |
13 | 云南白药 | 3.54% | 64.05 | 0.15% | 83 | 279 | 155 | 146 | 663 |
14 | 华北制药 | 3.32% | 5.92 | 0.41% | 125 | 220 | 90 | 189 | 624 |
15 | 葛洲坝 | 0.71% | 5.7 | 0.15% | 64 | 163 | 389 | 0 | 616 |
16 | 飞乐音响 | 3.16% | 5.55 | 0.40% | 160 | 214 | 81 | 137 | 592 |
17 | 东信和平 | 4.07% | 10.23 | 0.97% | 356 | 130 | 102 | 0 | 588 |
18 | 国药股份 | 2.72% | 15.12 | 0.53% | 156 | 204 | 184 | 0 | 544 |
19 | 中工国际 | 2.53% | 31.99 | 0.07% | 441 | 72 | 0 | 0 | 513 |
20 | 金利科技 | 4.40% | 17.54 | 7.62% | 354 | 119 | 9 | 0 | 482 |
21 | 天齐锂业 | 1.08% | 29.99 | 1.79% | 278 | 183 | 0 | 0 | 461 |
22 | 乐普医疗 | 1.65% | 11.7 | 0.35% | 242 | 90 | 108 | 0 | 440 |
23 | 日海通讯 | 1.90% | 23.05 | 1.36% | 276 | 34 | 0 | 115 | 425 |
24 | 鱼跃医疗 | 3.16% | 17.63 | 0.96% | 414 | -56 | 64 | 0 | 422 |
25 | 围海股份 | 2.36% | 15.2 | 2.79% | 205 | 131 | 72 | 0 | 408 |
26 | 中国卫星 | 2.83% | 10.52 | 0.33% | 47 | 144 | -59 | 257 | 389 |
27 | 航空动力 | 1.46% | 11.14 | 0.32% | 74 | 81 | 70 | 158 | 383 |
28 | 方兴科技 | 3.04% | 23.4 | 0.40% | 309 | 54 | 0 | 0 | 363 |
29 | 海油工程 | 0.53% | 5.72 | 0.15% | -77 | 59 | 63 | 298 | 343 |
30 | 张家界 | 2.40% | 10.68 | 1.34% | 65 | 257 | 0 | 0 | 322 |
31 | 浙大网新 | 1.68% | 4.24 | 0.30% | 159 | 98 | 57 | 0 | 314 |
32 | 格力电器 | 0.39% | 20.59 | 0.11% | -2 | 283 | 88 | -58 | 311 |
33 | 豫园商城 | 1.16% | 6.96 | 0.10% | 196 | 108 | 0 | 0 | 304 |
34 | 黑猫股份 | 1.10% | 7.38 | 1.37% | 121 | -203 | 335 | 35 | 288 |
35 | 中顺洁柔 | 2.18% | 20.65 | 1.23% | 231 | 40 | -21 | 0 | 250 |
36 | 湘电股份 | 0.00% | 5.7 | 0.44% | 52 | -13 | 204 | 0 | 243 |
37 | 汉得信息 | 2.40% | 17.09 | 0.94% | -48 | 151 | 110 | 0 | 213 |
38 | 拓尔思 | 3.34% | 14.24 | 1.77% | 253 | 95 | -139 | 0 | 209 |
39 | 天山股份 | 1.04% | 7.77 | 0.31% | 221 | -78 | 65 | 0 | 208 |
40 | 南京银行 | 0.25% | 7.88 | 0.21% | 907 | 129 | -140 | -690 | 206 |
41 | 四方股份 | -0.50% | 16.05 | 0.25% | 94 | 23 | 78 | 0 | 195 |
42 | 天坛生物 | 1.47% | 14.51 | 0.19% | 46 | 139 | 0 | 0 | 185 |
43 | 上汽集团 | 0.49% | 12.29 | 0.04% | -87 | 209 | 56 | 0 | 178 |
44 | 聚飞光电 | 2.10% | 26.3 | 6.32% | 89 | 20 | 68 | 0 | 177 |
45 | 中国一重 | 0.33% | 3.02 | 0.23% | 142 | -38 | -62 | 108 | 150 |
46 | 福安药业 | 2.95% | 20.22 | 0.80% | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 |
47 | 巨轮股份 | 2.05% | 5.96 | 0.17% | 52 | 74 | 0 | 0 | 126 |
48 | 晨鸣纸业 | 0.51% | 3.97 | 0.11% | 91 | 24 | 0 | 0 | 115 |
49 | 东港股份 | 1.61% | 6.95 | 0.45% | 49 | 40 | 0 | 0 | 89 |
50 | 南海发展 | 1.05% | 6.72 | 0.13% | 24 | 59 | 0 | 0 | 83 |
以上资金数据的单位为:万元