首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
震荡藏风险 主力资金净流出20股(表)
手机免费访问 www.cnfol.com 2012年08月23日 17:27 中金在线/数据中心 

上证A股当日资金50万以上净流出前50名(8月23日)
2012年8月23日

序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600739 辽宁成大 -7488 -2.75% 15.9 3.33% 454637 72771
2 600519 贵州茅台 -3655 -1.68% 228.27 0.27% 27956 63944
3 600392 *ST天成 -3458 -3.46% 16.2 7.97% 124733 20265
4 600030 中信证券 -3385 0.00% 10.81 0.42% 409857 44436
5 600702 沱牌舍得 -3042 -2.70% 32.13 1.74% 58784 18916
6 600637 百视通 -2348 -3.14% 16.94 1.46% 103456 17680
7 601231 环旭电子 -2322 -1.64% 14.38 15.77% 168448 24254
8 600615 丰华股份 -2105 -4.38% 11.79 6.80% 126724 14892
9 600900 长江电力 -1945 -0.31% 6.5 0.17% 125055 8142
10 600406 国电南瑞 -1829 -2.55% 16.03 0.48% 76254 12254
11 601933 永辉超市 -1734 -0.17% 23.36 0.34% 16681 3894
12 601939 建设银行 -1498 -0.50% 4.01 0.24% 228504 9145
13 600199 金种子酒 -1393 -1.32% 22.5 0.60% 33295 7491
14 600000 浦发银行 -1321 0.00% 7.52 0.24% 363664 27344
15 600518 康美药业 -1301 -0.50% 15.87 0.34% 75516 12006
16 600028 中国石化 -1290 0.17% 6.07 0.02% 162413 9870
17 600378 天科股份 -1251 -1.38% 11.46 8.01% 238102 27436
18 600809 山西汾酒 -1241 -1.31% 38.55 0.22% 19474 7508
19 601169 北京银行 -1239 -0.14% 7.29 0.12% 90132 6563
20 600642 申能股份 -1212 -1.15% 4.31 0.20% 95365 4114
21 600206 有研硅股 -1176 -3.45% 11.49 6.14% 133602 15579
22 601989 中国重工 -1169 -1.02% 4.86 0.40% 162510 7951
23 601668 中国建筑 -1103 -0.65% 3.04 0.14% 423731 12922
24 600686 金龙汽车 -1061 -0.92% 5.41 1.36% 60065 3248
25 600056 中国医药 -1011 -0.98% 20.19 0.82% 25642 5204
26 600837 海通证券 -977 0.70% 8.58 0.44% 354008 30383
27 600031 三一重工 -956 -0.60% 11.57 0.20% 143151 16582
28 600271 航天信息 -936 -1.25% 16.59 0.51% 47000 7822
29 600674 川投能源 -926 -0.58% 6.82 0.66% 85017 5749
30 600252 中恒集团 -923 -0.87% 12.58 1.44% 157370 19761
31 600113 浙江东日 -922 -0.28% 10.68 4.43% 141220 14979
32 600229 青岛碱业 -919 -2.48% 6.29 6.50% 257214 16174
33 601800 中国交建 -913 0.44% 4.57 0.88% 102276 4672
34 600779 水井坊 -884 -1.17% 26.29 1.32% 38913 10242
35 600583 海油工程 -883 -0.88% 5.66 0.20% 76360 4330
36 600387 海越股份 -852 -1.98% 9.89 2.24% 86443 8574
37 601857 中国石油 -848 -0.45% 8.88 0.01% 116987 10399
38 600844 丹化科技 -841 -3.18% 12.16 1.23% 72030 8784
39 601928 凤凰传媒 -839 -0.22% 9.09 1.97% 100249 9079
40 601601 中国太保 -829 0.31% 19.5 0.17% 107949 21019
41 600436 片仔癀 -796 -1.21% 97.9 0.56% 7802 7664
42 601009 南京银行 -792 0.00% 7.85 0.23% 67921 5326
43 600614 鼎立股份 -765 1.44% 13.42 2.18% 97465 13166
44 600068 葛洲坝 -764 -0.18% 5.61 0.26% 91387 5133
45 601628 中国人寿 -759 0.23% 17.25 0.02% 49773 8564
46 600079 人福医药 -759 0.49% 22.6 0.66% 28119 6337
47 600298 安琪酵母 -749 -0.46% 21.58 0.46% 13701 2953
48 600132 重庆啤酒 -740 -1.53% 19.97 3.52% 170273 33919
49 600588 用友软件 -730 -1.61% 14.71 0.27% 26912 3986
50 600516 方大炭素 -717 -0.11% 9.28 1.72% 220069 20297

共 12 页  首页 上一页 [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] 下一页 末页
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2026 中金在线. All Right Reserved.