上证A股10日资金净流入前50名(8月24日)
2012年8月24日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 600392 | *ST天成 | 60776 | -2.96% | 15.72 | 3.47% | 54275 | 8653 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 54532 | -0.46% | 10.76 | 0.35% | 348414 | 37416 |
| 3 | 600354 | 敦煌种业 | 31501 | -5.31% | 8.02 | 7.64% | 333910 | 27201 |
| 4 | 600547 | 山东黄金 | 28790 | -2.08% | 35.78 | 1.48% | 209981 | 76391 |
| 5 | 600857 | 工大首创 | 27328 | -1.38% | 8.58 | 1.45% | 32424 | 2811 |
| 6 | 600337 | 美克股份 | 22572 | -4.87% | 6.84 | 7.28% | 426823 | 29475 |
| 7 | 600739 | 辽宁成大 | 21953 | -3.02% | 15.42 | 2.35% | 320170 | 49804 |
| 8 | 600837 | 海通证券 | 21292 | -0.82% | 8.51 | 0.31% | 247564 | 21091 |
| 9 | 600365 | 通葡股份 | 19465 | 0.28% | 10.66 | 11.22% | 157146 | 16513 |
| 10 | 600960 | 渤海活塞 | 19408 | -1.43% | 11.73 | 3.40% | 55334 | 6608 |
| 11 | 600187 | 国中水务 | 19113 | 1.01% | 9.02 | 5.83% | 249229 | 22362 |
| 12 | 600584 | 长电科技 | 18730 | -4.41% | 4.55 | 2.05% | 175117 | 8116 |
| 13 | 600203 | ST福日 | 18507 | -5.06% | 6.75 | 13.22% | 317935 | 21314 |
| 14 | 600111 | 包钢稀土 | 18178 | -0.21% | 37.53 | 3.43% | 507170 | 193935 |
| 15 | 600489 | 中金黄金 | 18021 | -0.79% | 15.16 | 0.83% | 241143 | 36968 |
| 16 | 600193 | 创兴资源 | 17786 | -7.37% | 13.08 | 10.50% | 343418 | 46057 |
| 17 | 600363 | 联创光电 | 16897 | -0.78% | 8.89 | 3.16% | 117160 | 10454 |
| 18 | 600378 | 天科股份 | 16320 | -7.16% | 10.64 | 5.15% | 153002 | 16943 |
| 19 | 601328 | 交通银行 | 16008 | -0.46% | 4.36 | 0.11% | 375070 | 16409 |
| 20 | 601989 | 中国重工 | 15699 | 0.41% | 4.88 | 0.54% | 219894 | 10673 |
| 21 | 600875 | 东方电气 | 14825 | 0.95% | 15.89 | 0.63% | 97977 | 15568 |
| 22 | 601929 | 吉视传媒 | 12713 | -5.30% | 7.86 | 7.59% | 212452 | 17040 |
| 23 | 601231 | 环旭电子 | 12580 | -6.33% | 13.47 | 15.13% | 161595 | 22251 |
| 24 | 600165 | 新日恒力 | 12249 | -3.00% | 7.11 | 4.45% | 86218 | 6102 |
| 25 | 600784 | 鲁银投资 | 12228 | -5.66% | 5.5 | 4.11% | 204135 | 11508 |
| 26 | 600087 | *ST长油 | 12169 | -2.26% | 1.3 | 2.93% | 875452 | 11299 |
| 27 | 600207 | ST安彩 | 12157 | 10.06% | 3.94 | 8.91% | 392252 | 15442 |
| 28 | 603128 | 华贸物流 | 11902 | -2.21% | 6.64 | 36.22% | 362181 | 24873 |
| 29 | 600879 | 航天电子 | 11158 | 0.14% | 7.31 | 1.91% | 155184 | 11439 |
| 30 | 600887 | 伊利股份 | 10462 | 2.02% | 20.7 | 0.85% | 134569 | 27733 |
| 31 | 600609 | ST金杯 | 10441 | 9.84% | 2.68 | 4.15% | 453439 | 12132 |
| 32 | 601318 | 中国平安 | 10342 | -0.39% | 40.87 | 0.25% | 118785 | 48651 |
| 33 | 600145 | ST国创 | 10319 | 5.01% | 4.61 | 7.08% | 267580 | 12180 |
| 34 | 600850 | 华东电脑 | 9997 | -0.56% | 26.53 | 0.29% | 4942 | 1299 |
| 35 | 600667 | 太极实业 | 9244 | -4.43% | 5.82 | 2.63% | 123493 | 7276 |
| 36 | 600248 | 延长化建 | 9232 | -7.85% | 7.86 | 6.14% | 178823 | 14420 |
| 37 | 600881 | 亚泰集团 | 9145 | -3.23% | 4.8 | 0.77% | 145710 | 7061 |
| 38 | 600868 | ST梅雁 | 9144 | 9.79% | 2.13 | 2.06% | 390603 | 8320 |
| 39 | 600085 | 同仁堂 | 9071 | -1.25% | 18.17 | 0.67% | 87209 | 15952 |
| 40 | 600615 | 丰华股份 | 8984 | -1.44% | 11.62 | 3.35% | 62437 | 7124 |
| 41 | 600299 | ST新材 | 8579 | 4.92% | 5.33 | 3.60% | 188212 | 9965 |
| 42 | 600478 | 科力远 | 8493 | -1.86% | 29 | 2.10% | 66030 | 19658 |
| 43 | 600149 | ST廊发展 | 8429 | -8.44% | 6.4 | 4.79% | 155592 | 10231 |
| 44 | 601607 | 上海医药 | 8325 | 1.51% | 12.07 | 2.41% | 258031 | 31192 |
| 45 | 600562 | ST高陶 | 8220 | 9.93% | 35.3 | 3.69% | 24401 | 8432 |
| 46 | 600206 | 有研硅股 | 8066 | -6.35% | 10.76 | 5.92% | 128725 | 14194 |
| 47 | 600416 | 湘电股份 | 7797 | -2.27% | 6.02 | 2.60% | 158415 | 9730 |
| 48 | 600406 | 国电南瑞 | 7667 | 0.12% | 16.05 | 0.30% | 47127 | 7517 |
| 49 | 601288 | 农业银行 | 7275 | 0.00% | 2.48 | 0.19% | 490996 | 12156 |
| 50 | 600804 | 鹏博士 | 7205 | -2.57% | 6.06 | 0.71% | 94814 | 5753 |


