连续下跌
| 排名 | 代码 | 简称 | 连跌天数▼ | 连续跌幅 | 最新价格 | 所属Wind行业 |
| 1 | 600233 | 大杨创世 | 12 | -11.26% | 9.94 | 服装、服饰与奢侈品 |
| 2 | 002375 | N亚厦 | 8 | -15.10% | 23.37 | 建筑与工程 |
| 3 | 000680 | 山推股份 | 8 | -11.48% | 4.63 | 建筑、农业机械与重型卡车 |
| 4 | 000069 | 华侨城A | 8 | -6.69% | 5.44 | 酒店、度假村与豪华游轮 |
| 5 | 002152 | 广电运通 | 7 | -6.01% | 14.23 | 电脑硬件 |
| 6 | 002081 | 金螳螂 | 6 | -12.57% | 36.94 | 建筑与工程 |
| 7 | 000952 | 广济药业 | 6 | -8.03% | 6.55 | 西药 |
| 8 | 000566 | 海南海药 | 6 | -6.15% | 21.20 | 西药 |
| 9 | 601668 | 中国建筑 | 6 | -3.34% | 3.03 | 建筑与工程 |
| 10 | 002014 | 永新股份 | 5 | -9.48% | 9.28 | 金属与玻璃容器 |
| 11 | 002036 | 宜科科技 | 5 | -7.66% | 13.50 | 纺织品 |
| 12 | 000001 | 深发展A | 5 | -4.58% | 14.37 | 多元化银行 |
| 13 | 601166 | 兴业银行 | 5 | -2.70% | 12.22 | 多元化银行 |
| 14 | 601169 | 北京银行 | 5 | -2.20% | 7.22 | 区域性银行 |
| 15 | 002070 | 众和股份 | 4 | -19.86% | 9.40 | 纺织品 |
| 16 | 002144 | 宏达经编 | 4 | -19.05% | 12.47 | 纺织品 |
| 17 | 600229 | 青岛碱业 | 4 | -16.48% | 6.07 | 基础化工 |
| 18 | 600833 | 第一医药 | 4 | -11.72% | 8.14 | 药品零售 |
| 19 | 300175 | N朗源 | 4 | -11.16% | 5.08 | 农产品 |
| 20 | 002330 | 得利斯 | 4 | -11.09% | 10.89 | 食品加工与肉类 |
| 21 | 002691 | N石煤 | 4 | -10.03% | 13.55 | 工业机械 |
| 22 | 000718 | 苏宁环球 | 4 | -10.02% | 5.82 | 房地产开发 |
| 23 | 600261 | 浙江阳光 | 4 | -9.26% | 9.98 | 家用电器 |
| 24 | 000800 | 一汽轿车 | 4 | -8.31% | 8.70 | 汽车制造 |
| 25 | 300022 | 吉峰农机 | 4 | -8.27% | 6.10 | 专卖店 |
| 26 | 002620 | N瑞和 | 4 | -7.45% | 16.58 | 建筑与工程 |
| 27 | 600381 | *ST贤成 | 4 | -7.20% | 5.15 | 房地产开发 |
| 28 | 002458 | N益生 | 4 | -7.15% | 11.66 | 食品加工与肉类 |
| 29 | 002539 | N新都 | 4 | -6.66% | 11.96 | 化肥与农用化工 |
| 30 | 002575 | 群兴玩具 | 4 | -5.85% | 12.15 | 休闲用品 |
| 31 | 002244 | 滨江集团 | 4 | -5.68% | 7.16 | 房地产开发 |
| 32 | 300057 | N万顺 | 4 | -5.67% | 7.58 | 纸包装 |
| 33 | 600960 | 滨州活塞 | 4 | -5.41% | 11.73 | 汽车零配件与设备 |
| 34 | 600127 | 金健米业 | 4 | -5.36% | 4.96 | 农产品 |
| 35 | 000927 | 一汽夏利 | 4 | -5.14% | 5.83 | 汽车制造 |
| 36 | 002442 | N龙星 | 4 | -4.57% | 5.89 | 基础化工 |
| 37 | 300278 | N华昌达 | 4 | -4.56% | 8.18 | 工业机械 |
| 38 | 000525 | 红太阳 | 4 | -4.20% | 12.79 | 化肥与农用化工 |
| 39 | 000713 | 丰乐种业 | 4 | -4.10% | 11.00 | 农产品 |
| 40 | 601126 | N四方 | 4 | -3.92% | 15.50 | 电气部件与设备 |
| 41 | 000652 | 泰达股份 | 4 | -3.74% | 3.60 | 综合类行业 |
| 42 | 600982 | 宁波热电 | 4 | -3.58% | 9.38 | 复合型公用事业 |
| 43 | 600680 | 上海普天 | 4 | -2.14% | 10.04 | 通信设备 |
| 44 | 002481 | N双塔 | 4 | -1.59% | 16.23 | 农产品 |
| 45 | 300204 | N舒泰神 | 3 | -17.88% | 54.10 | 西药 |
| 46 | 600206 | 有研硅股 | 3 | -12.91% | 10.76 | 半导体产品 |
| 47 | 600241 | 辽宁时代 | 3 | -12.88% | 5.55 | 消费品经销商 |
| 48 | 000628 | 高新发展 | 3 | -12.76% | 7.05 | 房地产开发 |
| 49 | 600273 | 华芳纺织 | 3 | -12.71% | 6.21 | 纺织品 |
| 50 | 600077 | 国能集团 | 3 | -11.87% | 5.72 | 贸易公司与工业品经销商 |
| 51 | 600967 | 北方创业 | 3 | -11.76% | 15.44 | 建筑、农业机械与重型卡车 |
| 52 | 002289 | 宇顺电子 | 3 | -11.73% | 15.69 | 电子元件 |
| 53 | 600392 | 太工天成 | 3 | -10.99% | 15.72 | 信息技术咨询与其他服务 |
| 54 | 002043 | 兔宝宝 | 3 | -10.77% | 4.05 | 林木产品 |
| 55 | 000528 | 柳工 | 3 | -10.66% | 9.06 | 建筑、农业机械与重型卡车 |
| 56 | 000401 | 冀东水泥 | 3 | -10.53% | 10.97 | 建材 |
| 57 | 000985 | 大庆华科 | 3 | -10.39% | 11.22 | 基础化工 |
| 58 | 600132 | 重庆啤酒 | 3 | -10.37% | 18.75 | 啤酒 |
| 59 | 300220 | N金运 | 3 | -10.35% | 24.34 | 电子设备和仪器 |
| 60 | 002684 | N猛狮 | 3 | -10.08% | 35.41 | 电气部件与设备 |
| 61 | 002453 | N天马 | 3 | -10.00% | 20.85 | 特种化工 |
| 62 | 600732 | 上海新梅 | 3 | -9.51% | 6.00 | 房地产开发 |
| 63 | 000666 | 经纬纺机 | 3 | -9.38% | 9.99 | 工业机械 |
| 64 | 600133 | 东湖高新 | 3 | -9.27% | 6.75 | 房地产开发 |
| 65 | 000501 | 鄂武商A | 3 | -9.01% | 11.60 | 百货商店 |
| 66 | 600176 | 中国玻纤 | 3 | -8.94% | 7.72 | 建筑产品 |
| 67 | 000050 | 深天马A | 3 | -8.68% | 7.47 | 电子元件 |
| 68 | 000792 | 盐湖钾肥 | 3 | -8.16% | 31.50 | 化肥与农用化工 |
| 69 | 600218 | 全柴动力 | 3 | -7.96% | 8.30 | 建筑、农业机械与重型卡车 |
| 70 | 002188 | 新嘉联 | 3 | -7.93% | 8.51 | 电子元件 |
| 71 | 600106 | 重庆路桥 | 3 | -7.92% | 4.17 | 公路与铁路 |
| 72 | 002583 | N海能达 | 3 | -7.86% | 15.40 | 通信设备 |
| 73 | 601929 | N吉视 | 3 | -7.84% | 7.86 | 有线和卫星电视 |
| 74 | 002633 | N申科 | 3 | -7.74% | 7.52 | 工业机械 |
| 75 | 600306 | 商业城 | 3 | -7.57% | 10.02 | 百货商店 |
| 76 | 002261 | 拓维信息 | 3 | -7.56% | 10.63 | 无线电信服务 |
| 77 | 000596 | 古井贡酒 | 3 | -7.53% | 37.59 | 白酒与葡萄酒 |
| 78 | 002626 | N金达威 | 3 | -7.51% | 14.47 | 西药 |
| 79 | 000531 | 穗恒运A | 3 | -7.45% | 11.93 | 电力 |
| 80 | 600694 | 大商股份 | 3 | -7.40% | 39.44 | 百货商店 |
| 81 | 000932 | 华菱管线 | 3 | -7.37% | 2.26 | 钢铁 |
| 82 | 002635 | N安洁 | 3 | -7.36% | 53.30 | 电子元件 |
| 83 | 600641 | 万业企业 | 3 | -7.29% | 4.07 | 房地产开发 |
| 84 | 002683 | N宏大 | 3 | -7.23% | 17.06 | 基础化工 |
| 85 | 002464 | N金利 | 3 | -7.22% | 16.25 | 金属与玻璃容器 |
| 86 | 300253 | N卫宁 | 3 | -7.16% | 19.60 | 应用软件 |
| 87 | 600271 | 航天信息 | 3 | -7.15% | 15.96 | 电子元件 |
| 88 | 000425 | 徐工科技 | 3 | -7.14% | 11.58 | 建筑、农业机械与重型卡车 |
| 89 | 600056 | 中国医药 | 3 | -7.14% | 19.24 | 药品零售 |
| 90 | 600138 | 中青旅 | 3 | -7.11% | 16.70 | 酒店、度假村与豪华游轮 |
| 91 | 002656 | N卡奴 | 3 | -7.07% | 41.00 | 服装、服饰与奢侈品 |
| 92 | 002396 | N星网 | 3 | -7.06% | 17.39 | 通信设备 |
| 93 | 600843 | 上工申贝 | 3 | -7.05% | 6.95 | 工业机械 |
| 94 | 300261 | N雅本 | 3 | -7.04% | 15.28 | 特种化工 |
| 95 | 002556 | N辉隆 | 3 | -6.99% | 6.11 | 化肥与农用化工 |
| 96 | 000982 | *ST中绒 | 3 | -6.96% | 9.08 | 纺织品 |
| 97 | 300267 | N尔康 | 3 | -6.78% | 20.36 | 西药 |
| 98 | 600831 | 广电网络 | 3 | -6.72% | 7.36 | 广告 |
| 99 | 601058 | N赛轮 | 3 | -6.70% | 7.15 | 轮胎与橡胶 |
| 100 | 300171 | N东富龙 | 3 | -6.66% | 29.60 | 工业机械 |
| 101 | 600265 | 景谷林业 | 3 | -6.61% | 7.41 | 林木产品 |
| 102 | 002480 | N新筑 | 3 | -6.50% | 8.44 | 工业机械 |
| 103 | 600613 | 永生数据 | 3 | -6.50% | 18.41 | 中药 |
| 104 | 000829 | 天音控股 | 3 | -6.41% | 5.11 | 技术产品经销商 |
| 105 | 600088 | 中视传媒 | 3 | -6.40% | 10.87 | 电影与娱乐 |
| 106 | 002076 | 雪莱特 | 3 | -6.40% | 8.00 | 家用电器 |
| 107 | 600335 | 鼎盛天工 | 3 | -6.34% | 9.89 | 建筑、农业机械与重型卡车 |
| 108 | 002272 | 川润股份 | 3 | -6.31% | 7.10 | 工业机械 |
| 109 | 000523 | 广州浪奇 | 3 | -6.27% | 4.79 | 家庭用品 |
| 110 | 000602 | 金马集团 | 3 | -6.24% | 24.80 | 信息技术咨询与其他服务 |
| 111 | 600735 | *ST锦股 | 3 | -6.18% | 8.20 | 贸易公司与工业品经销商 |
| 112 | 002320 | 海峡股份 | 3 | -6.17% | 12.35 | 海运 |
| 113 | 002338 | N奥普 | 3 | -6.16% | 19.70 | 电子设备和仪器 |
| 114 | 600401 | 江苏申龙 | 3 | -6.16% | 6.08 | 金属与玻璃容器 |
| 115 | 002141 | 蓉胜超微 | 3 | -6.15% | 4.89 | 电气部件与设备 |
| 116 | 600758 | ST红阳 | 3 | -6.14% | 7.65 | 复合型公用事业 |
| 117 | 002310 | 东方园林 | 3 | -6.10% | 58.65 | 林木产品 |
| 118 | 300298 | N三诺 | 3 | -6.09% | 49.77 | 医疗保健设备 |
| 119 | 002653 | N海思科 | 3 | -6.07% | 29.26 | 西药 |
| 120 | 002280 | 新世纪 | 3 | -6.03% | 11.82 | 应用软件 |
| 121 | 300087 | N荃银 | 3 | -6.02% | 15.31 | 农产品 |
| 122 | 002390 | 信邦制药 | 3 | -6.02% | 19.68 | 中药 |
| 123 | 600260 | 凯乐科技 | 3 | -5.92% | 12.71 | 综合类行业 |
| 124 | 002129 | 中环股份 | 3 | -5.88% | 13.60 | 半导体产品 |
| 125 | 600305 | 恒顺醋业 | 3 | -5.86% | 15.41 | 食品加工与肉类 |
| 126 | 600081 | 东风科技 | 3 | -5.83% | 6.46 | 汽车零配件与设备 |
| 127 | 002288 | 超华科技 | 3 | -5.77% | 12.94 | 电子元件 |
| 128 | 600702 | 沱牌曲酒 | 3 | -5.76% | 31.88 | 白酒与葡萄酒 |
| 129 | 002576 | N通达 | 3 | -5.72% | 7.07 | 电气部件与设备 |
| 130 | 300021 | 大禹节水 | 3 | -5.62% | 7.57 | 基础化工 |
| 131 | 002051 | 中工国际 | 3 | -5.59% | 30.10 | 建筑与工程 |
| 132 | 600973 | 宝胜股份 | 3 | -5.56% | 7.45 | 电气部件与设备 |
| 133 | 002337 | N赛象 | 3 | -5.53% | 10.18 | 工业机械 |
| 134 | 300133 | N华策 | 3 | -5.52% | 14.72 | 电影与娱乐 |
| 135 | 600279 | 重庆港九 | 3 | -5.51% | 6.86 | 海港与服务 |
| 136 | 002385 | N大北农 | 3 | -5.50% | 19.00 | 农产品 |
| 137 | 000507 | 粤富华 | 3 | -5.50% | 4.80 | 综合类行业 |
| 138 | 002174 | 梅花伞 | 3 | -5.47% | 14.55 | 家用器具与特殊消费品 |
| 139 | 000786 | 北新建材 | 3 | -5.46% | 12.14 | 建筑产品 |
| 140 | 601886 | N江河 | 3 | -5.45% | 17.85 | 建筑产品 |
| 141 | 600169 | 太原重工 | 3 | -5.41% | 2.80 | 建筑、农业机械与重型卡车 |
| 142 | 002349 | N精华 | 3 | -5.36% | 11.89 | 中药 |
| 143 | 300039 | 上海凯宝 | 3 | -5.30% | 24.48 | 中药 |
| 144 | 600495 | 晋西车轴 | 3 | -5.28% | 10.08 | 建筑、农业机械与重型卡车 |
| 145 | 300010 | 立思辰 | 3 | -5.19% | 6.93 | 应用软件 |
| 146 | 600986 | 科达股份 | 3 | -5.13% | 5.71 | 建筑与工程 |
| 147 | 002326 | 永太科技 | 3 | -5.12% | 13.20 | 特种化工 |
| 148 | 600521 | 华海药业 | 3 | -5.10% | 13.57 | 西药 |
| 149 | 300340 | N科恒 | 3 | -5.04% | 50.89 | 基础化工 |
| 150 | 000848 | 承德露露 | 3 | -4.98% | 16.39 | 软饮料 |
| 151 | 601678 | N滨化 | 3 | -4.96% | 10.92 | 基础化工 |
| 152 | 300258 | N精锻 | 3 | -4.94% | 12.94 | 汽车零配件与设备 |
| 153 | 000543 | 皖能电力 | 3 | -4.93% | 6.13 | 电力 |
| 154 | 300146 | N汤臣 | 3 | -4.89% | 62.20 | 食品加工与肉类 |
| 155 | 002004 | 华邦制药 | 3 | -4.86% | 24.69 | 西药 |
| 156 | 600851 | 海欣股份 | 3 | -4.85% | 6.27 | 纺织品 |
| 157 | 002568 | N百润 | 3 | -4.85% | 36.72 | 多元化工 |
| 158 | 002687 | N乔治白 | 3 | -4.85% | 18.43 | 服装、服饰与奢侈品 |
| 159 | 600896 | 中海海盛 | 3 | -4.76% | 4.19 | 海运 |
| 160 | 002371 | N七星 | 3 | -4.76% | 29.00 | 半导体设备 |
| 161 | 000046 | 泛海建设 | 3 | -4.68% | 3.67 | 房地产开发 |
| 162 | 000826 | 合加资源 | 3 | -4.65% | 24.60 | 水务 |
| 163 | 002143 | 高金食品 | 3 | -4.65% | 6.00 | 食品加工与肉类 |
| 164 | 000538 | 云南白药 | 3 | -4.64% | 60.86 | 中药 |
| 165 | 000919 | 金陵药业 | 3 | -4.64% | 9.42 | 中药 |
| 166 | 300144 | N宋城 | 3 | -4.61% | 13.81 | 休闲设施 |
| 167 | 002273 | 水晶光电 | 3 | -4.59% | 20.61 | 电子元件 |
| 168 | 601992 | N金隅 | 3 | -4.58% | 5.75 | 建材 |
| 169 | 002509 | N天广 | 3 | -4.55% | 12.79 | 工业机械 |
| 170 | 601100 | N恒立 | 3 | -4.53% | 9.98 | 工业机械 |
| 171 | 300202 | N聚龙 | 3 | -4.47% | 25.00 | 电子设备和仪器 |
| 172 | 600151 | 航天机电 | 3 | -4.46% | 5.60 | 汽车零配件与设备 |
| 173 | 002341 | N新纶 | 3 | -4.44% | 10.52 | 环境与设施服务 |
| 174 | 002457 | N青龙 | 3 | -4.43% | 8.21 | 建材 |
| 175 | 000516 | 开元控股 | 3 | -4.38% | 5.02 | 百货商店 |
| 176 | 600557 | 康缘药业 | 3 | -4.37% | 18.58 | 中药 |
| 177 | 601186 | 中国铁建 | 3 | -4.32% | 4.35 | 建筑与工程 |
| 178 | 600300 | 维维股份 | 3 | -4.31% | 7.75 | 食品加工与肉类 |
| 179 | 300181 | N佐力 | 3 | -4.23% | 14.66 | 中药 |
| 180 | 002296 | 辉煌科技 | 3 | -4.23% | 17.50 | 应用软件 |
| 181 | 600422 | 昆明制药 | 3 | -4.17% | 18.90 | 中药 |
| 182 | 300302 | N同有 | 3 | -4.15% | 26.70 | 信息技术咨询与其他服务 |
| 183 | 600594 | 益佰制药 | 3 | -4.14% | 20.40 | 中药 |
| 184 | 600200 | 江苏吴中 | 3 | -4.14% | 8.10 | 综合类行业 |
| 185 | 600101 | *ST明星 | 3 | -4.12% | 9.07 | 电力 |
| 186 | 002410 | N广联达 | 3 | -4.12% | 18.89 | 应用软件 |
| 187 | 600251 | 冠农股份 | 3 | -4.11% | 19.56 | 综合类行业 |
| 188 | 000776 | S延边路 | 3 | -4.07% | 12.27 | 公路与铁路 |
| 189 | 600165 | 宁夏恒力 | 3 | -4.07% | 7.11 | 钢铁 |
| 190 | 600867 | 通化东宝 | 3 | -4.05% | 8.76 | 西药 |
| 191 | 002170 | 芭田股份 | 3 | -4.02% | 8.58 | 化肥与农用化工 |
| 192 | 600572 | 康恩贝 | 3 | -4.01% | 10.54 | 中药 |
| 193 | 601098 | N中南 | 3 | -3.99% | 10.15 | 出版 |
| 194 | 002116 | 中国海诚 | 3 | -3.98% | 14.60 | 建筑与工程 |
| 195 | 600685 | 广船国际 | 3 | -3.96% | 13.78 | 建筑、农业机械与重型卡车 |
| 196 | 000729 | 燕京啤酒 | 3 | -3.94% | 6.33 | 啤酒 |
| 197 | 600199 | 金种子酒 | 3 | -3.86% | 22.40 | 生物科技 |
| 198 | 601000 | N唐山港 | 3 | -3.81% | 6.39 | 海港与服务 |
| 199 | 000989 | 九芝堂 | 3 | -3.81% | 17.18 | 中药 |
| 200 | 002646 | N青青 | 3 | -3.77% | 26.37 | 白酒与葡萄酒 |


