山西概念板块半日资金流向数据一览表(8月29日)
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
| 1 | 大秦铁路 | 1.69% | 6 | 0.12% | -288 | 328 | 191 | 2128 | 2359 |
| 2 | *ST漳电 | 2.11% | 3.39 | 0.17% | 106 | 14 | 55 | 0 | 175 |
| 3 | 兰花科创 | -1.13% | 17.53 | 0.68% | 73 | 1386 | 309 | -1643 | 125 |
| 4 | ST天龙 | 2.75% | 4.48 | 0.84% | 100 | -54 | 0 | 0 | 46 |
| 5 | 晋西车轴 | -0.10% | 9.76 | 0.20% | 14 | 26 | 0 | 0 | 40 |
| 6 | 美锦能源 | -0.09% | 10.54 | 0.32% | -24 | 45 | 0 | 0 | 21 |
| 7 | 南风化工 | -0.21% | 4.73 | 0.11% | -59 | -20 | 84 | 0 | 5 |
| 8 | ST当代 | 1.06% | 3.8 | 0.24% | -8 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 9 | 同德化工 | -0.31% | 12.66 | 0.13% | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 10 | 振东制药 | 0.82% | 9.85 | 0.37% | -16 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 11 | 亚宝药业 | 0.78% | 6.46 | 0.09% | -75 | 55 | 0 | 0 | -20 |
| 12 | 安泰集团 | 0.00% | 3.62 | 0.12% | -7 | -16 | 0 | 0 | -23 |
| 13 | 山西三维 | -0.69% | 5.78 | 0.19% | -52 | 0 | 0 | 0 | -52 |
| 14 | 仟源制药 | 0.23% | 8.82 | 2.20% | -28 | -47 | 0 | 0 | -75 |
| 15 | ST狮头 | -1.62% | 4.25 | 1.14% | -21 | 30 | -102 | 0 | -93 |
| 16 | 太原重工 | -1.09% | 2.71 | 0.09% | -103 | -11 | 0 | 0 | -114 |
| 17 | 山西汾酒 | -0.74% | 37.4 | 0.06% | -160 | -126 | 254 | -91 | -123 |
| 18 | 山西焦化 | -0.77% | 7.76 | 0.22% | -80 | -53 | -51 | 0 | -184 |
| 19 | 大同煤业 | -1.49% | 9.27 | 0.06% | -228 | 27 | 0 | 0 | -201 |
| 20 | 太原刚玉 | -1.07% | 11.12 | 0.30% | -202 | -44 | 0 | 0 | -246 |
| 21 | ST太化 | -1.96% | 4.99 | 0.81% | -235 | -35 | 0 | 0 | -270 |
| 22 | 百圆裤业 | -1.24% | 10.35 | 6.09% | -213 | -52 | -7 | 0 | -272 |
| 23 | 潞安环能 | -3.09% | 17.25 | 0.41% | 36 | -163 | -555 | 348 | -334 |
| 24 | 煤气化 | -0.30% | 13.37 | 0.20% | -170 | -37 | -145 | 0 | -352 |
| 25 | 太钢不锈 | -0.87% | 3.4 | 0.05% | -320 | -106 | 6 | 0 | -420 |
| 26 | *ST天成 | 0.85% | 14.3 | 2.32% | -383 | 96 | -254 | 74 | -467 |
| 27 | 山煤国际 | -1.09% | 19.09 | 0.43% | -224 | -192 | -119 | 0 | -535 |
| 28 | 阳泉煤业 | -0.21% | 14.46 | 0.11% | -382 | -37 | -197 | 42 | -574 |
| 29 | 西山煤电 | -0.99% | 13.02 | 0.11% | -218 | -224 | -302 | 0 | -744 |
| 30 | 永泰能源 | -2.88% | 7.43 | 0.78% | -212 | -216 | -52 | -1016 | -1496 |
以上资金数据的单位为:万元


