首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(8.29)
手机免费访问 www.cnfol.com 2012年08月29日 15:35 中金在线/数据中心 

导读》

1、超级大户增仓50股

2、超级大户抛售50股

3、游资增仓50股

4、游资抛售50股

5、散户增仓50股

6、散户抛售50股

超级大户增仓50股

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 002508 老板电器 8379万元 19.39 1.31% 24085万元
2 601989 中国重工 8338万元 4.77 -3.44% 36197万元
3 600547 山东黄金 8331万元 34.77 -1.22% 35096万元
4 600363 联创光电 7313万元 8.84 -0.79% 25710万元
5 600116 三峡水利 7242万元 12.08 10.02% 22166万元
6 002594 比亚迪 7146万元 15.69 3.70% 23863万元
7 002424 贵州百灵 7095万元 18.73 -0.64% 21337万元
8 002230 科大讯飞 6644万元 28.41 3.01% 41630万元
9 600187 国中水务 6218万元 9.6 -2.34% 41606万元
10 600782 新钢股份 6215万元 4.52 0.89% 9828万元
11 300177 中海达 6174万元 13.2 6.88% 33962万元
12 600703 三安光电 6073万元 15.14 3.13% 28337万元
13 600765 中航重机 5834万元 8.95 4.19% 24450万元
14 002528 英飞拓 5633万元 11.17 -6.53% 21033万元
15 000050 深天马A 5392万元 7.9 7.78% 30281万元
16 600179 黑化股份 5125万元 5.4 9.98% 17311万元
17 600502 安徽水利 4568万元 11.36 4.70% 15823万元
18 300337 银邦股份 4425万元 24.64 10.00% 17362万元
19 600480 凌云股份 4144万元 7.88 -0.38% 10178万元
20 002506 超日太阳 4115万元 5.53 6.35% 35083万元
21 002024 苏宁电器 3727万元 6.01 1.35% 34691万元
22 600030 中信证券 3692万元 10.17 -0.68% 35721万元
23 601006 大秦铁路 3373万元 5.97 1.19% 24257万元
24 300346 南大光电 3349万元 65.6 5.88% 12486万元
25 002596 海南瑞泽 3342万元 19.83 5.20% 19735万元
26 600568 中珠控股 3286万元 18.21 4.54% 14813万元
27 002005 德豪润达 3249万元 7.19 0.00% 35763万元
28 000725 京东方A 3201万元 1.79 3.47% 13178万元
29 300349 金卡股份 3127万元 36.7 4.92% 18983万元
30 600479 千金药业 3014万元 12.69 5.31% 13082万元

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
31 000799 酒 鬼 酒 2950万元 49.62 0.24% 20441万元
32 600337 美克股份 2916万元 6.64 -2.78% 21376万元
33 002304 洋河股份 2620万元 122.7 -2.31% 15015万元
34 600312 平高电气 2564万元 7.33 1.95% 13283万元
35 002598 山东章鼓 2262万元 7.8 3.31% 22360万元
36 002504 东光微电 2143万元 11.89 4.85% 7316万元
37 000887 中鼎股份 2121万元 8.86 3.75% 10208万元
38 002568 百润股份 2111万元 38.21 2.44% 16134万元
39 002241 歌尔声学 2076万元 38.19 2.03% 19497万元
40 300301 长方照明 1989万元 25.15 5.41% 19050万元
41 600867 通化东宝 1959万元 9.3 1.64% 12300万元
42 300004 南风股份 1932万元 24.2 5.22% 8875万元
43 002193 山东如意 1851万元 11.79 -0.51% 8122万元
44 600218 全柴动力 1828万元 8.14 0.49% 9557万元
45 600209 罗顿发展 1803万元 7.45 -0.13% 26321万元
46 002013 中航精机 1759万元 12.94 3.11% 8641万元
47 601628 中国人寿 1749万元 16.77 0.30% 20788万元
48 600000 浦发银行 1704万元 7.55 -0.66% 28989万元
49 600068 葛洲坝 1659万元 5.48 2.62% 9903万元
50 600165 新日恒力 1618万元 7.03 -1.54% 6995万元

共 6 页   1 [2] [3] [4] [5] [6] 下一页 末页
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2026 中金在线. All Right Reserved.