券商重仓概念板块半日资金流向数据一览表(9月3日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 白云山A | 3.41% | 20.32 | 1.28% | 484 | -26 | 600 | 723 | 1781 |
2 | 航天电子 | 0.57% | 7.07 | 0.83% | 528 | 291 | -212 | 1098 | 1705 |
3 | ST新材 | 4.30% | 5.82 | 3.39% | 469 | 167 | -336 | 1224 | 1524 |
4 | 美克股份 | 0.00% | 6.77 | 3.95% | -31 | -1164 | -1458 | 3708 | 1055 |
5 | 人福医药 | 1.00% | 21.19 | 0.43% | 145 | 168 | 572 | 47 | 932 |
6 | 创兴资源 | 2.27% | 12.61 | 2.89% | 814 | 131 | -221 | 171 | 895 |
7 | 正和股份 | 2.04% | 4.51 | 0.32% | 366 | 213 | 276 | 0 | 855 |
8 | 科达机电 | 3.57% | 9.29 | 0.80% | 21 | 365 | 131 | 305 | 822 |
9 | 华星化工 | 2.79% | 7.73 | 3.09% | 425 | 455 | 29 | -106 | 803 |
10 | 大华股份 | 3.66% | 39.08 | 0.41% | -286 | 468 | 101 | 456 | 739 |
11 | 福建南纸 | 1.56% | 3.25 | 0.89% | 362 | 187 | 117 | 0 | 666 |
12 | 六国化工 | 1.38% | 8.79 | 0.73% | 485 | 169 | 0 | 0 | 654 |
13 | 中环股份 | 1.88% | 14.63 | 0.19% | 47 | 208 | 389 | 0 | 644 |
14 | 天房发展 | 2.23% | 3.21 | 0.42% | 216 | 284 | 125 | 0 | 625 |
15 | 宝胜股份 | 2.19% | 7.47 | 0.43% | 6 | 122 | 147 | 349 | 624 |
16 | 峨眉山A | -0.92% | 21.6 | 0.53% | 151 | 204 | 265 | 0 | 620 |
17 | 一汽富维 | 3.07% | 16.12 | 0.76% | 208 | 303 | 22 | 0 | 533 |
18 | 法拉电子 | 2.20% | 14.86 | 0.53% | 330 | 153 | 0 | 0 | 483 |
19 | 哈飞股份 | 0.38% | 15.87 | 0.55% | -68 | -4 | 235 | 316 | 479 |
20 | 远光软件 | 2.43% | 15.57 | 0.31% | 290 | 108 | 57 | 0 | 455 |
21 | 兴发集团 | 1.71% | 19.6 | 0.31% | 309 | 16 | 0 | 127 | 452 |
22 | SST华塑 | 4.29% | 9.73 | 1.41% | 296 | 126 | 0 | 0 | 422 |
23 | 中新药业 | 2.95% | 12.21 | 0.29% | 104 | 202 | 60 | 0 | 366 |
24 | 深康佳A | 1.88% | 3.25 | 0.91% | 125 | 198 | 40 | 0 | 363 |
25 | 新黄浦 | 1.13% | 8.95 | 0.16% | 92 | 254 | 0 | 0 | 346 |
26 | 中天科技 | 0.35% | 8.53 | 0.61% | -26 | 217 | 131 | 0 | 322 |
27 | 卧龙电气 | 0.21% | 4.7 | 0.24% | 240 | 76 | 0 | 0 | 316 |
28 | 万家乐 | 4.62% | 3.85 | 0.47% | 157 | 14 | 129 | 0 | 300 |
29 | 海南海药 | 1.94% | 20 | 0.40% | 262 | 285 | -53 | -204 | 290 |
30 | 西藏矿业 | 2.11% | 14.54 | 0.48% | 503 | -194 | -31 | 0 | 278 |
31 | 沙隆达A | 1.74% | 5.85 | 0.43% | 216 | 50 | 0 | 0 | 266 |
32 | 华神集团 | 1.68% | 7.89 | 0.26% | 165 | 96 | 0 | 0 | 261 |
33 | 太原重工 | 1.51% | 2.69 | 0.23% | -153 | 192 | -53 | 269 | 255 |
34 | 国光电器 | 2.02% | 3.54 | 1.21% | 131 | 124 | 0 | 0 | 255 |
35 | 承德露露 | 1.87% | 16.3 | 0.13% | 126 | 52 | 68 | 0 | 246 |
36 | 康恩贝 | 1.97% | 9.84 | 0.34% | 222 | 206 | 113 | -318 | 223 |
37 | 大恒科技 | 1.05% | 5.79 | 1.15% | 235 | -13 | 0 | 0 | 222 |
38 | 金螳螂 | 3.83% | 37.37 | 0.24% | -102 | 1 | 76 | 246 | 221 |
39 | 中化国际 | 1.91% | 5.88 | 0.11% | 124 | 29 | 60 | 0 | 213 |
40 | 益佰制药 | 3.47% | 20.28 | 0.24% | 121 | 207 | -17 | -100 | 211 |
41 | 安琪酵母 | 1.44% | 21.19 | 0.15% | 177 | 113 | -86 | 0 | 204 |
42 | 欧亚集团 | 0.77% | 22.15 | 0.16% | 100 | 38 | -66 | 107 | 179 |
43 | 东阳光铝 | 2.60% | 8.69 | 0.22% | 4 | 119 | 52 | 0 | 175 |
44 | 红宝丽 | 0.88% | 4.58 | 0.23% | 182 | -18 | 0 | 0 | 164 |
45 | 格力地产 | 2.56% | 5.21 | 0.29% | -51 | 158 | 53 | 0 | 160 |
46 | 华东数控 | 1.21% | 7.54 | 0.39% | 79 | 24 | -57 | 113 | 159 |
47 | 浦东建设 | 1.36% | 6.73 | 0.27% | 97 | 61 | 0 | 0 | 158 |
48 | 报喜鸟 | 1.94% | 11.06 | 0.17% | 109 | -11 | 55 | 0 | 153 |
49 | 百花村 | 2.00% | 10.7 | 0.86% | 120 | 29 | 0 | 0 | 149 |
50 | 国栋建设 | 1.36% | 2.24 | 0.30% | 23 | 120 | 0 | 0 | 143 |
以上资金数据的单位为:万元