黄三角概念板块全日资金流向数据一览表(9月7日)
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
| 1 | 渤海活塞 | 2.81% | 12.44 | 11.12% | 1804 | 815 | 1170 | 1287 | 5076 |
| 2 | 烟台万华 | 3.89% | 13.36 | 0.76% | 2238 | 1168 | 524 | 936 | 4866 |
| 3 | 张裕A | 5.00% | 52.89 | 0.63% | 1418 | 946 | 346 | 467 | 3177 |
| 4 | 新潮实业 | 10.03% | 4.28 | 1.60% | 1200 | 451 | 708 | 727 | 3086 |
| 5 | 东方海洋 | 4.21% | 12.61 | 3.22% | 688 | 965 | 1 | 509 | 2163 |
| 6 | 华鲁恒升 | 4.24% | 6.89 | 1.72% | 166 | 234 | 18 | 844 | 1262 |
| 7 | 鲁信创投 | 5.16% | 13.25 | 0.88% | 382 | 397 | 230 | 0 | 1009 |
| 8 | 金晶科技 | 4.48% | 3.5 | 1.78% | 116 | 246 | 433 | 169 | 964 |
| 9 | 登海种业 | 3.05% | 20.3 | 1.19% | 127 | 276 | 132 | 266 | 801 |
| 10 | 金岭矿业 | 5.97% | 9.76 | 1.68% | 66 | 367 | 271 | 79 | 783 |
| 11 | 孚日股份 | 4.52% | 3.93 | 1.31% | -56 | 253 | 73 | 314 | 584 |
| 12 | 泰和新材 | 4.55% | 8.73 | 1.01% | -106 | 369 | 112 | 183 | 558 |
| 13 | 华泰股份 | 3.61% | 3.44 | 0.69% | 212 | -124 | 216 | 115 | 419 |
| 14 | *ST大成 | 2.25% | 10 | 0.86% | 388 | -8 | 31 | 0 | 411 |
| 15 | 山东药玻 | 3.34% | 8.97 | 1.11% | 300 | 8 | 54 | 0 | 362 |
| 16 | 鲁泰A | 4.18% | 6.48 | 1.66% | -247 | 581 | 155 | -130 | 359 |
| 17 | 联合化工 | 1.36% | 5.2 | 3.28% | 366 | 55 | -205 | 103 | 319 |
| 18 | 沃华医药 | 3.40% | 10.05 | 2.88% | 302 | -102 | 56 | 0 | 256 |
| 19 | 华纺股份 | 2.88% | 3.57 | 1.30% | 258 | 33 | 53 | -103 | 241 |
| 20 | 东方电子 | 2.52% | 3.26 | 0.85% | 283 | -53 | -51 | 0 | 179 |
| 21 | 新华制药 | 2.27% | 4.95 | 0.69% | 181 | -28 | 0 | 0 | 153 |
| 22 | 潍柴重机 | 6.83% | 8.45 | 2.82% | 25 | 74 | 51 | 0 | 150 |
| 23 | 博汇纸业 | 3.63% | 4.85 | 0.61% | 42 | -33 | 120 | 0 | 129 |
| 24 | *ST华光 | 1.32% | 3.08 | 0.84% | 35 | -25 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | 科达股份 | 3.87% | 5.63 | 1.68% | 42 | -97 | 50 | 0 | -5 |
| 26 | *ST园城 | 1.06% | 10.5 | 0.99% | -101 | 133 | 9 | -114 | -73 |
| 27 | 烟台冰轮 | 3.04% | 6.77 | 3.25% | -160 | 348 | 52 | -381 | -141 |
| 28 | ST德棉 | 2.47% | 5.39 | 2.04% | -79 | -145 | -122 | 0 | -346 |
| 29 | 山东海化 | 2.49% | 4.12 | 1.48% | -83 | -291 | -117 | 134 | -357 |
| 30 | 新华医疗 | 0.64% | 28.26 | 0.38% | -165 | -216 | -30 | 0 | -411 |
| 31 | 亚星化学 | 0.00% | 5.4 | 3.83% | -129 | -162 | -139 | 0 | -430 |
以上资金数据的单位为:万元


