海南开发概念板块全日资金流向数据一览表(9月17日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 双成药业 | -2.72% | 24.99 | 30.07% | 0 | -679 | -380 | 1383 | 324 |
2 | ST珠江 | -4.24% | 2.71 | 0.58% | -122 | 0 | 0 | 0 | -122 |
3 | 海德股份 | -1.37% | 6.47 | 0.82% | -157 | -10 | 0 | 0 | -167 |
4 | 康芝药业 | -2.83% | 12.35 | 1.42% | -249 | -87 | 62 | 0 | -274 |
5 | 海南海药 | -2.92% | 19.98 | 0.56% | -438 | 10 | -7 | 18 | -417 |
6 | 海马汽车 | -3.89% | 2.72 | 0.57% | -71 | -255 | -282 | 145 | -463 |
7 | 亚太实业 | -3.19% | 6.06 | 1.22% | -153 | -297 | 61 | -118 | -507 |
8 | ST东海A | -4.56% | 3.35 | 1.03% | -267 | -116 | -182 | 0 | -565 |
9 | 海岛建设 | -3.44% | 5.33 | 2.48% | -481 | -98 | -32 | 0 | -611 |
10 | 广晟有色 | -2.12% | 50.28 | 0.85% | 438 | -639 | -214 | -203 | -618 |
11 | 海南航空 | -4.50% | 3.82 | 0.17% | -198 | -269 | -133 | -110 | -710 |
12 | ST欣龙 | -4.66% | 3.89 | 0.84% | -493 | -224 | 0 | 0 | -717 |
13 | 海南高速 | -2.95% | 3.62 | 0.78% | -412 | -261 | -15 | -124 | -812 |
14 | 海峡股份 | -1.26% | 12.56 | 2.58% | -531 | -309 | -104 | 0 | -944 |
15 | 正和股份 | -4.00% | 4.56 | 0.72% | -310 | -233 | -124 | -305 | -972 |
16 | 中海海盛 | -4.34% | 3.97 | 1.13% | -513 | -41 | -254 | -243 | -1051 |
17 | 海南椰岛 | -2.06% | 8.1 | 1.13% | -82 | -388 | -424 | -170 | -1064 |
18 | 华闻传媒 | -2.64% | 6.28 | 0.32% | -699 | -108 | -175 | -120 | -1102 |
19 | 神农大丰 | -5.18% | 10.8 | 4.06% | -623 | -530 | 84 | -124 | -1193 |
20 | 新大洲A | -3.57% | 4.86 | 0.75% | -469 | -456 | -50 | -250 | -1225 |
21 | 海南橡胶 | -2.42% | 6.05 | 1.68% | -87 | -795 | -233 | -158 | -1273 |
22 | 海虹控股 | -0.27% | 7.4 | 3.20% | -519 | 442 | -287 | -995 | -1359 |
23 | 罗顿发展 | -5.61% | 7.07 | 7.70% | -960 | -607 | 109 | -729 | -2187 |
24 | 海南瑞泽 | -7.04% | 17.96 | 13.64% | -493 | -738 | -672 | -360 | -2263 |
25 | 罗牛山 | -4.10% | 5.61 | 3.11% | -519 | -1148 | -454 | -1492 | -3613 |
以上资金数据的单位为:万元