首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
8月以来公司股东减持3.84亿股 市值近40亿元
手机免费访问 www.cnfol.com 2012年09月17日 17:42 证券时报网 
    据数据部统计,8月以来共有上市公司股东减持记录153条,设计的上市公司达67家,共减持股数3.84亿股,减持市值高达39.8亿元,平均每股10.36元。在153条记录中,亿御银股份  (002177 股吧,行情,资讯,主力买卖的第一大股东杨文江减持股数最多,达到2240万股,占原持股数量的的8.14%,减持市值达1.344亿元。而从公司排名来看,以升达林业  (002259 股吧,行情,资讯,主力买卖的第一大股东减持股数最多,达到3000万股,占原持股数量的的11.45%,减持市值高达9060亿元;昆明制药  (600422 股吧,行情,资讯,主力买卖的股东减持市值最大,为3.37亿元。
8月以来上市公司股东减持情况一览
代码 简称 变动日期 减持类型 出让方 股东序号 减持股数 占出让方原持股比例(%) 交易价格(元) 减持市值(万元) 变动日收盘价(元)
600422 昆明制药 2012.08.21 获流通权股份出售 云南省工业投资控股集团有限责任公司 2 1674.49 43.15 - 33020.91 19.72
600783 鲁信创投 2012.08.23 获流通权股份出售 山东省高新技术创业投资有限公司、山东鲁信投资管理有限公司 2 1104.12 14.21 - 14751.04 13.36
002177 御银股份 2012.09.03 大宗交易 杨文江 1 2240.00 8.14 6.00 13440.00 6.46
601886 江河幕墙 2012.09.10 大宗交易 绵阳科技城产业投资基金(有限合伙) 4 680.00 19.43 - 13035.60 19.17
002171 精诚铜业 2012.09.10 大宗交易 安徽楚江投资集团有限公司 1 1200.00 7.08 10.00 12000.00 11.26
601099 太 平 洋 2012.09.11 获流通权股份出售 拉萨泰山祥盛实业有限公司 2 1979.40 12.52 - 11480.52 5.80
300003 乐普医疗 2012.09.11 大宗交易 BROOK INVESTMENT LTD 4 1100.00 12.04 10.03 11033.00 10.62
002559 亚威股份 2012.08.24 大宗交易 扬州市科创投资有限公司 3 430.00 56.94 23.58 10139.40 25.08
600503 华丽家族 2012.08.09 获流通权股份出售 上海南江(集团)有限公司 1 1542.77 5.59 - 9642.34 6.25
601886 江河幕墙 2012.09.07 大宗交易 绵阳科技城产业投资基金(有限合伙) 4 500.00 12.50 - 9475.00 18.95
002598 山东章鼓 2012.08.24 大宗交易 上海复聚卿云投资管理有限公司 3 1000.00 31.25 7.41 7410.00 7.90
002601 佰 利 联 2012.08.09 大宗交易 上海昆吾九鼎投资发展中心(有限合伙) 6 256.00 21.99 28.73 7354.88 29.62
600209 罗顿发展 2012.09.06 获流通权股份出售 海口国能投资发展有限公司 4 971.89 90.30 - 7114.22 7.32
002582 好 想 你 2012.08.31 获流通权股份出售 郑州百瑞创新资本创业投资有限公司 2 401.40 59.90 15.71 6305.92 13.50
002259 升达林业 2012.08.28 大宗交易 四川升达林产工业集团有限公司 1 1800.00 6.68 3.02 5436.00 3.22
002063 远光软件 2012.08.22 获流通权股份出售 远光软件股份有限公司 5 327.41 12.27 - 5320.37 16.25
601377 兴业证券 2012.08.25 获流通权股份出售 上海交大昂立 股份有限公司 6 450.00 7.09 - 4577.75 9.13
002496 辉丰股份 2012.08.09 大宗交易 北京夏启九鼎投资中心(有限合伙) 2 300.00 29.70 15.00 4500.00 15.94
300199 翰宇药业 2012.08.31 大宗交易 SAIF III 3 272.00 10.99 16.46 4477.12 16.85
600209 罗顿发展 2012.09.12 获流通权股份出售 海南黄金海岸集团有限公司 1 554.00 4.31 8.08 4476.32 8.31
002421 达实智能 2012.09.06 获流通权股份出售 中国机电出口产品投资有限公司 3 191.90 26.88 22.92 4397.93 26.68
300199 翰宇药业 2012.09.13 大宗交易 SAIF III Mauritius (China Investments) Limited 3 272.00 13.42 15.89 4322.08 16.25
002119 康强电子 2012.09.04 获流通权股份出售 刘俊良先生 3 687.53 41.60 - 4255.82 6.19
300003 乐普医疗 2012.08.28 大宗交易 BROOK INVESTMENT LTD 4 400.00 4.19 10.56 4224.00 11.48
002231 奥维通信 2012.09.05 大宗交易 王崇梅 2 600.00 5.81 6.87 4122.00 8.39
600133 东湖高新 2012.08.07 获流通权股份出售 武汉长江通信 产业集团股份有限公司 1 496.07 9.82 - 3963.57 7.99
000408 ST金谷源 2012.09.04 获流通权股份出售 北京路源世纪投资管理有限公司 1 376.53 6.42 10.15 3821.80 9.54
002265 西仪股份 2012.09.12 获流通权股份出售 南方工业资产管理有限责任公司 1 477.30 3.24 7.70 3675.24 7.05
002259 升达林业 2012.08.29 大宗交易 四川升达林产工业集团有限公司 1 1200.00 4.77 3.02 3624.00 3.14
002439 启明星辰 2012.09.10 大宗交易 KPCB VT Holdings Limited 3 230.00 17.60 15.24 3505.20 16.12
002582 好 想 你 2012.08.31 获流通权股份出售 深圳市创新投资集团有限公司 3 203.46 30.36 16.93 3444.60 13.50
300198 纳川股份 2012.08.13 大宗交易 惠安速通股权投资有限合伙企业 4 200.00 27.78 17.10 3420.00 17.98
002439 启明星辰 2012.09.07 大宗交易 KPCB VT Holdings Limited 3 200.00 13.27 15.02 3004.00 15.88
300199 翰宇药业 2012.09.11 大宗交易 SAIF III Mauritius (China Investments) Limited 3 176.00 7.99 16.91 2976.16 17.49
000056 *ST 国商 2012.08.14 获流通权股份出售 深圳市特发集团有限公司 2 191.97 9.52 - 2917.95 15.20
300164 通源石油 2012.08.21 获流通权股份出售 上海联新投资中心(有限合伙) 3 170.79 12.79 16.73 2857.28 18.06
300199 翰宇药业 2012.08.22 大宗交易 SAIF III Mauritius (China Investments) Limited 3 160.00 6.07 17.83 2852.80 18.35
002453 天马精化 2012.09.10 大宗交易 苏州国发创新资本投资有限公司 2 130.00 17.90 21.00 2730.00 21.49
600603 *ST 兴业 2012.09.07 大宗交易 厦门润江建筑工程有限公司 2 614.26 100.00 - 2684.31 4.37
300113 顺网科技 2012.09.11 大宗交易 新疆盛凯股权投资有限公司 3 100.00 10.88 26.69 2669.00 28.45
002231 奥维通信 2012.08.10 大宗交易 王崇梅 2 350.00 3.28 7.53 2635.50 8.16
002189 利达光电 2012.08.30 获流通权股份出售 南方工业资产管理有限责任公司 2 303.90 15.32 8.33 2531.45 8.66
002433 太 安 堂 2012.08.27 获流通权股份出售 汕头市华宇投资控股有限公司 3 95.00 10.29 26.55 2522.25 25.87
300238 冠昊生物 2012.09.07 大宗交易 华翘国际有限公司 3 100.00 14.49 25.00 2500.00 26.95
000752 西藏发展 2012.08.06 获流通权股份出售 西藏自治区国有资产经营公司 2 158.57 5.88 - 2487.98 15.69
300065 海 兰 信 2012.09.13 大宗交易 北京首冶新元科技发展有限公司 3 200.00 22.00 12.14 2428.00 12.65
002595 豪迈科技 2012.08.24 大宗交易 济南凯特空调设备有限公司 4 140.00 12.41 17.17 2403.80 18.85
300193 佳士科技 2012.09.12 获流通权股份出售 上海复星创业投资管理有限公司 3 209.43 7.82 11.34 2374.88 11.38
002321 华英农业 2012.08.24 大宗交易 辽宁省粮油食品边贸公司 4 400.00 23.64 5.70 2280.00 6.10
002361 神剑股份 2012.08.24 大宗交易 辽宁省粮油食品边贸公司 4 400.00 23.64 5.70 2280.00 8.37
002072 ST 德 棉 2012.09.07 大宗交易 北京东景圣锦投资管理有限公司 3 450.00 23.06 5.00 2250.00 5.39
002063 远光软件 2012.08.22 获流通权股份出售 远光软件股份有限公司 5 136.59 5.83 - 2219.61 16.25
300193 佳士科技 2012.09.13 大宗交易 上海复星创业投资管理有限公司 3 200.00 8.10 11.04 2208.00 11.27
002278 神开股份 2012.08.27 大宗交易 袁建新 3 200.00 7.86 10.97 2194.00 13.41
002595 豪迈科技 2012.08.16 大宗交易 济南凯特空调设备有限公司 4 130.00 10.33 16.81 2185.30 18.69
002072 ST 德 棉 2012.09.03 大宗交易 北京东景圣锦投资管理有限公司 2 400.00 17.01 5.41 2164.00 5.68
300113 顺网科技 2012.09.12 大宗交易 新疆盛凯股权投资有限公司 3 80.00 9.76 26.20 2096.00 27.30
600319 亚星化学 2012.09.05 获流通权股份出售 香港嘉耀国际投资有限公司 2 393.59 7.14 - 2086.01 5.30
002598 山东章鼓 2012.08.28 大宗交易 上海复聚卿云投资管理有限公司 3 300.00 13.64 6.92 2076.00 7.55
002598 山东章鼓 2012.09.03 大宗交易 上海复聚卿云投资管理有限公司 4 312.00 18.97 6.63 2068.56 7.13
300253 卫宁软件 2012.09.07 大宗交易 张士英 5 105.28 18.43 18.85 1984.53 21.25
300052 中 青 宝 2012.08.01 大宗交易 新疆中青联创股权投资有限公司 3 150.00 23.08 13.12 1968.00 13.35
300253 卫宁软件 2012.09.11 大宗交易 孙凯 4 100.00 14.57 19.50 1950.00 21.43
600319 亚星化学 2012.09.06 大宗交易 香港嘉耀国际投资有限公司 2 350.00 6.83 - 1890.00 5.40
600319 亚星化学 2012.09.10 大宗交易 香港嘉耀国际投资有限公司 2 350.00 7.33 - 1855.00 5.30
300253 卫宁软件 2012.08.22 大宗交易 孙凯 4 95.42 12.21 19.00 1812.98 20.75
300040 九洲电气 2012.08.13 获流通权股份出售 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 4 146.74 13.78 12.33 1809.24 12.80
002598 山东章鼓 2012.08.29 大宗交易 上海复聚卿云投资管理有限公司 4 255.00 13.42 7.06 1800.30 7.80
000752 西藏发展 2012.08.27 获流通权股份出售 西藏自治区国有资产经营公司 2 113.04 4.46 15.20 1718.19 14.04
002366 丹甫股份 2012.08.31 获流通权股份出售 李家权 2 133.46 11.25 12.82 1710.91 7.83
300149 量子高科 2012.08.24 大宗交易 广州市宝桃食品有限公司 4 150.00 9.23 11.13 1669.50 8.98
002033 丽江旅游 2012.09.07 大宗交易 云南联合外经股份有限公司 5 80.00 15.84 20.55 1644.00 23.20
002033 丽江旅游 2012.08.27 大宗交易 云南联合外经股份有限公司 4 80.00 9.94 20.52 1641.60 22.51
002033 丽江旅游 2012.08.13 大宗交易 云南联合外经股份有限公司 3 80.00 7.66 20.48 1638.40 22.86
002033 丽江旅游 2012.08.16 大宗交易 云南联合外经股份有限公司 3 80.00 8.29 20.30 1624.00 22.78
002033 丽江旅游 2012.08.06 大宗交易 云南联合外经股份有限公司 3 80.00 6.64 20.22 1617.60 22.80
600421 *ST 国药 2012.08.29 获流通权股份出售 武汉新一代科技有限公司 1 345.00 6.27 - 1614.60 4.68
002033 丽江旅游 2012.08.09 大宗交易 云南联合外经股份有限公司 3 80.00 7.11 20.12 1609.60 22.88
002033 丽江旅游 2012.08.03 大宗交易 云南联合外经股份有限公司 3 80.00 6.23 19.82 1585.60 22.47
002033 丽江旅游 2012.08.21 大宗交易 云南联合外经股份有限公司 4 80.00 9.04 19.80 1584.00 22.43
002270 法因数控 2012.08.22 大宗交易 管彤 1 295.85 12.55 5.27 1559.12 5.75
002459 天业通联 2012.08.03 大宗交易 新疆润拓股权投资有限合伙企业 3 190.00 14.58 8.14 1546.60 8.82
002439 启明星辰 2012.08.01 大宗交易 KPCB VT Holdings Limited 2 100.00 4.98 14.37 1437.00 15.70
600133 东湖高新 2012.08.08 获流通权股份出售 武汉凯迪电力 股份有限公司 3 180.98 6.80 - 1411.65 7.80
002033 丽江旅游 2012.09.06 大宗交易 云南联合外经股份有限公司 4 70.00 12.17 19.80 1386.00 22.83
300052 中 青 宝 2012.08.02 大宗交易 新疆中青联创股权投资有限公司 3 100.00 20.00 13.32 1332.00 13.45
300113 顺网科技 2012.09.07 大宗交易 新疆盛凯股权投资有限公司 3 50.00 5.16 26.55 1327.50 28.40
002165 红 宝 丽 2012.08.29 大宗交易 陆卫东 2 300.00 10.27 4.40 1320.00 4.56
600984 建设机械 2012.09.10 获流通权股份出售 中国建设银行 股份有限公司 3 200.74 11.62 - 1280.71 6.38
300065 海 兰 信 2012.09.13 大宗交易 深圳力合创业投资有限公司 4 100.00 18.96 12.46 1246.00 12.65
002433 太 安 堂 2012.08.23 大宗交易 汕头市华宇投资控股有限公司 2 50.00 4.89 24.07 1203.50 26.30
002433 太 安 堂 2012.08.22 大宗交易 汕头市华宇投资控股有限公司 2 50.00 4.66 24.06 1203.00 26.74
002433 太 安 堂 2012.08.24 大宗交易 汕头市华宇投资控股有限公司 3 50.00 5.14 23.67 1183.50 26.01
002433 太 安 堂 2012.08.27 大宗交易 汕头市华宇投资控股有限公司 3 50.00 5.42 23.41 1170.50 25.87
002433 太 安 堂 2012.08.28 大宗交易 汕头市华宇投资控股有限公司 3 50.00 6.43 23.28 1164.00 25.50
002439 启明星辰 2012.08.23 大宗交易 KPCB VT Holdings Limited 2 80.00 4.43 14.37 1149.60 15.31
002433 太 安 堂 2012.08.29 大宗交易 汕头市华宇投资控股有限公司 3 50.00 6.87 22.95 1147.50 25.45
002433 太 安 堂 2012.09.13 大宗交易 汕头市华宇投资控股有限公司 2 50.00 8.65 22.95 1147.50 25.35
002433 太 安 堂 2012.08.30 大宗交易 汕头市华宇投资控股有限公司 3 50.00 7.37 22.91 1145.50 24.08
300199 翰宇药业 2012.08.31 大宗交易 TQM 7 68.00 12.44 16.46 1119.28 16.85
002433 太 安 堂 2012.09.06 大宗交易 汕头市华宇投资控股有限公司 3 50.00 7.96 22.24 1112.00 24.74
300199 翰宇药业 2012.09.13 大宗交易 TQM Investment Limited 8 68.00 15.65 15.89 1080.52 16.25
600667 太极实业 2012.08.15 获流通权股份出售 常州海坤通信设备有限公司 2 183.85 7.31 5.60 1029.56 5.56
002439 启明星辰 2012.09.04 大宗交易 KPCB VT Holdings Limited 3 70.00 4.44 14.60 1022.00 15.49
002033 丽江旅游 2012.08.29 大宗交易 云南联合外经股份有限公司 4 50.00 6.90 19.96 998.00 22.40
002033 丽江旅游 2012.09.03 大宗交易 云南联合外经股份有限公司 4 50.00 8.00 19.74 987.00 22.27
300253 卫宁软件 2012.09.06 大宗交易 张士英 5 50.00 8.05 19.16 958.00 20.94
002033 丽江旅游 2012.08.31 大宗交易 云南联合外经股份有限公司 4 50.00 7.41 18.92 946.00 21.93
000802 北京旅游 2012.09.05 大宗交易 北京昆仑琨投资有限公司 2 100.00 2.32 - 907.00 9.07
300065 海 兰 信 2012.09.11 大宗交易 北京首冶新元科技发展有限公司 3 90.00 8.90 10.03 902.70 10.45
002289 宇顺电子 2012.09.04 大宗交易 魏捷 5 60.00 40.21 - 900.00 15.00
002439 启明星辰 2012.08.06 大宗交易 KPCB VT Holdings Limited 2 60.00 3.15 14.46 867.60 15.37
600539 ST 狮 头 2012.08.24 获流通权股份出售 中国建设银行股份有限公司山西省分行 3 191.00 14.25 - 809.84 4.24
002099 海翔药业 2012.09.13 大宗交易 上海复星化工医药创业投资有限公司、重庆医药工业研究院有限责任公司 11 97.94 30.13 8.08 791.36 8.01
300199 翰宇药业 2012.09.11 大宗交易 TQM Investment Limited 7 44.00 9.20 16.91 744.04 17.49
002439 启明星辰 2012.08.29 大宗交易 KPCB VT Holdings Limited 2 50.00 2.98 14.67 733.50 15.49
002439 启明星辰 2012.08.28 大宗交易 KPCB VT Holdings Limited 2 50.00 2.89 14.52 726.00 15.32
002439 启明星辰 2012.09.03 大宗交易 KPCB VT Holdings Limited 2 50.00 3.07 14.50 725.00 15.25
300199 翰宇药业 2012.08.22 大宗交易 TQM Investment Limited 6 40.00 6.82 17.83 713.20 18.35
002433 太 安 堂 2012.09.14 大宗交易 汕头市华宇投资控股有限公司 2 30.00 5.68 22.82 684.60 24.85
002165 红 宝 丽 2012.08.29 大宗交易 陆卫东 2 150.00 5.72 4.50 675.00 4.56
600422 昆明制药 2012.08.22 获流通权股份出售 云南省工业投资控股集团有限责任公司 3 33.33 1.51 - 647.62 19.43
002610 爱康科技 2012.09.05 获流通权股份出售 苏州中昊新能源投资管理中心(有限合伙) 4 92.12 5.29 6.87 632.86 6.88
002362 汉王科技 2012.08.02 大宗交易 张立清 5 75.00 6.56 8.30 622.50 9.20
002439 启明星辰 2012.08.14 大宗交易 KPCB VT Holdings Limited 2 40.00 2.17 14.41 576.40 15.11
300065 海 兰 信 2012.09.05 大宗交易 北京首冶新元科技发展有限公司 3 60.00 5.49 9.48 568.80 9.88
300149 量子高科 2012.08.24 获流通权股份出售 广州市宝桃食品有限公司 4 61.63 3.79 8.70 536.18 8.98
002610 爱康科技 2012.09.10 获流通权股份出售 苏州中昊新能源投资管理中心(有限合伙) 5 74.00 4.65 7.01 518.74 7.00
002117 港股 2012.09.06 获流通权股份出售 香港喜多来集团有限公司 1 66.90 0.89 7.43 497.07 7.64
002289 宇顺电子 2012.09.05 大宗交易 魏捷 5 30.00 33.78 - 444.60 14.82
002117 东港股份 2012.09.05 获流通权股份出售 香港喜多来集团有限公司 1 59.10 0.78 7.41 437.93 7.40
002610 爱康科技 2012.09.06 获流通权股份出售 苏州中昊新能源投资管理中心(有限合伙) 5 57.88 3.51 6.77 391.85 6.88
000056 *ST 国商 2012.09.04 获流通权股份出售 深圳市特发集团有限公司 2 30.00 1.64 - 389.06 12.97
002227 奥 特 迅 2012.08.21 获流通权股份出售 深圳市盛能投资管理有限公司 2 20.00 3.65 - 364.00 18.20
002289 宇顺电子 2012.09.11 大宗交易 赵后鹏 2 23.05 5.90 - 361.65 15.69
000802 北京旅游 2012.09.07 大宗交易 北京昆仑琨投资有限公司 2 37.00 0.88 - 348.54 9.42
600209 罗顿发展 2012.09.06 获流通权股份出售 海南黄金海岸集团有限公司 1 37.84 0.29 7.22 273.20 7.32
300065 海 兰 信 2012.09.07 二级市场买卖 北京首冶新元科技发展有限公司 3 21.94 2.12 12.15 266.57 10.18
002529 海源机械 2012.09.12 获流通权股份出售 中国-比利时直接股权投资基金 4 25.00 3.08 8.78 219.50 8.91
002610 爱康科技 2012.09.11 获流通权股份出售 苏州中昊新能源投资管理中心(有限合伙) 5 26.00 1.71 6.86 178.36 6.96
002406 远东传动 2012.09.06 二级市场买卖 徐开阳 11 18.70 29.77 8.06 150.72 8.17
002437 誉衡药业 2012.09.03 获流通权股份出售 Oriental Keystone Investment Limited 3 8.00 0.57 17.54 140.32 17.51
300065 海 兰 信 2012.09.12 获流通权股份出售 北京首冶新元科技发展有限公司 3 11.79 1.28 11.29 133.11 11.50
002059 云南旅游 2012.09.11 获流通权股份出售 云南世博广告有限公司 11 7.89 0.39 9.11 71.88 9.11
002059 云南旅游 2012.09.12 获流通权股份出售 云南世博广告有限公司 11 5.91 0.29 9.16 54.14 9.12
002362 汉王科技 2012.08.01 获流通权股份出售 张立清 5 5.00 0.44 9.26 46.30 9.22
002289 宇顺电子 2012.09.10 获流通权股份出售 魏捷 7 2.00 3.46 - 31.60 15.80
002459 天业通联 2012.08.08 获流通权股份出售 新疆润拓股权投资有限合伙企业 4 2.00 0.18 9.03 18.06 8.90
002289 宇顺电子 2012.09.07 获流通权股份出售 魏捷 7 1.00 1.70 - 15.65 15.65
002406 远东传动 2012.09.06 二级市场买卖 徐开阳 11 1.30 2.07 8.08 10.50 8.17
002406 远东传动 2012.09.06 二级市场买卖 徐开阳 11 1.30 2.07 8.07 10.49 8.17
002289 宇顺电子 2012.09.04 获流通权股份出售 魏捷 5 0.40 0.27 - 6.00 15.00
300198 纳川股份 2012.08.09 获流通权股份出售 惠安速通股权投资有限合伙企业 4 0.0005 0.0001 18.00 0.01 17.84
(证券时报网)
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2025 中金在线. All Right Reserved.