首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
上证A股当日资金净流出前50名(9月18日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2012年09月18日 15:23 中金在线/数据中心 
上证A股当日资金净流出前50名(9月18日)
2012年9月18日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600036 招商银行 -11170 -1.38% 9.99 0.17% 304124 30585
2 603399 新华龙 -10994 -9.97% 14.54 33.11% 209769 31077
3 600519 贵州茅台 -9934 -0.40% 240.33 0.18% 18277 44108
4 601166 兴业银行 -7207 -0.67% 11.95 0.24% 253964 30387
5 600030 中信证券 -6268 -0.73% 10.82 0.36% 351791 38187
6 600547 山东黄金 -5375 -2.94% 38.96 1.33% 189311 74184
7 600170 上海建工 -5080 -0.84% 8.26 10.18% 717341 58743
8 600000 浦发银行 -4870 -0.81% 7.35 0.20% 295565 21778
9 600104 上汽集团 -4402 1.69% 12.61 0.21% 192126 24176
10 600459 贵研铂业 -4213 -5.05% 19.55 6.22% 95086 18512
11 601668 中国建筑 -4179 -0.66% 3.01 0.12% 366407 11042
12 600111 包钢稀土 -4142 -3.68% 33.23 2.13% 314978 105209
13 601899 紫金矿业 -3841 -2.26% 3.89 0.41% 649820 25323
14 601607 上海医药 -3781 -1.27% 11.65 1.05% 112443 13241
15 600713 南京医药 -3659 -9.31% 5.65 7.54% 413134 23682
16 601398 工商银行 -3554 -1.33% 3.7 0.01% 186772 6967
17 601328 交通银行 -3478 -0.71% 4.18 0.09% 309522 12948
18 600019 宝钢股份 -3466 0.22% 4.64 0.21% 375351 17373
19 600600 青岛啤酒 -3462 -2.42% 31.8 0.41% 28231 9010
20 600150 中国船舶 -3443 -3.94% 20.01 0.73% 100383 20374
21 600705 ST航投 -3426 -0.80% 9.95 4.77% 285159 28363
22 600677 航天通信 -3291 -6.40% 9.21 8.15% 265912 24726
23 600381 贤成矿业 -3274 -4.80% 4.56 10.20% 796564 36303
24 601699 潞安环能 -3158 -3.61% 16.84 0.86% 198507 33652
25 600016 民生银行 -3100 -1.95% 5.54 0.27% 604519 33632
26 601989 中国重工 -2970 -3.31% 4.96 1.34% 545543 27271
27 601669 中国水电 -2904 -0.96% 3.09 1.01% 303431 9413
28 603000 人民网 -2863 -0.48% 41.4 7.06% 48765 20263
29 600123 兰花科创 -2737 -3.07% 18.32 1.37% 156752 28890
30 600332 广州药业 -2708 -4.15% 23.11 1.23% 72942 17039
31 600887 伊利股份 -2665 -0.29% 20.47 0.33% 51898 10678
32 601288 农业银行 -2658 -0.81% 2.44 0.11% 275452 6738
33 600015 华夏银行 -2474 -0.72% 8.23 0.26% 129853 10709
34 600435 北方导航 -2453 -3.81% 10.1 5.67% 421988 42508
35 600585 海螺水泥 -2400 -2.53% 14.63 0.63% 253436 37257
36 601998 中信银行 -2376 -1.34% 3.69 0.04% 124144 4597
37 600311 荣华实业 -2360 -3.70% 8.58 3.82% 254409 21877
38 600549 厦门钨业 -2353 -2.89% 40.03 1.09% 74340 29806
39 600153 建发股份 -2288 -1.52% 5.19 0.52% 116988 6118
40 600276 恒瑞医药 -2272 -1.99% 30.03 0.49% 60750 18428
41 600795 国电电力 -2262 -1.22% 2.43 0.13% 182510 4462
42 600348 阳泉煤业 -2258 -3.38% 14 0.57% 136772 19295
43 600240 华业地产 -2214 -4.53% 3.58 1.66% 236126 8518
44 600120 浙江东方 -2186 -2.36% 9.12 2.11% 106650 9729
45 601901 方正证券 -2138 -1.42% 4.17 0.99% 329837 13893
46 601988 中国银行 -2076 -0.37% 2.66 0.01% 216125 5732
47 601168 西部矿业 -2066 -2.36% 7.85 0.65% 155214 12191
48 600399 抚顺特钢 -2057 -6.43% 5.38 4.68% 211526 11519
49 600614 鼎立股份 -2037 -1.56% 13.84 2.27% 101492 14100
50 600139 西部资源 -2012 -2.93% 9.61 2.22% 117475 11251
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2025 中金在线. All Right Reserved.