锂电池概念板块全日资金流向数据一览表(9月19日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 春兰股份 | 10.03% | 4.17 | 2.46% | 1680 | 783 | 453 | 1859 | 4775 |
2 | 厦门钨业 | 1.27% | 40.54 | 1.10% | -634 | 874 | 804 | 2151 | 3195 |
3 | 六国化工 | -0.77% | 10.33 | 7.38% | -1172 | -737 | 902 | 4053 | 3046 |
4 | 海利得 | 4.79% | 5.91 | 3.33% | -313 | 32 | 383 | 1980 | 2082 |
5 | 西部资源 | 5.83% | 10.17 | 2.11% | 569 | 428 | -227 | 644 | 1414 |
6 | 上汽集团 | 2.22% | 12.89 | 0.17% | -896 | 75 | -14 | 1963 | 1128 |
7 | 东方钽业 | 3.25% | 14.31 | 0.96% | -121 | 707 | 199 | 0 | 785 |
8 | 西藏矿业 | 1.86% | 15.35 | 0.80% | 630 | 204 | 32 | -161 | 705 |
9 | 澳柯玛 | 5.59% | 4.72 | 2.51% | 278 | 142 | -17 | 111 | 514 |
10 | 路翔股份 | 2.69% | 16.39 | 0.73% | 79 | 156 | 56 | 164 | 455 |
11 | 拓邦股份 | 2.81% | 6.58 | 1.74% | 236 | 78 | 114 | 0 | 428 |
12 | 江特电机 | 1.83% | 8.92 | 0.77% | 268 | -2 | 50 | 0 | 316 |
13 | 南都电源 | 0.55% | 12.73 | 1.07% | 117 | 97 | 99 | 0 | 313 |
14 | 卧龙电气 | 1.53% | 4.66 | 0.55% | 70 | 49 | 33 | 135 | 287 |
15 | 风华高科 | 2.08% | 7.37 | 0.73% | -5 | 115 | -94 | 222 | 238 |
16 | 中科英华 | 1.42% | 3.58 | 0.31% | -43 | 65 | 86 | 117 | 225 |
17 | 杉杉股份 | 0.95% | 10.68 | 0.26% | 69 | 137 | 0 | 0 | 206 |
18 | 天齐锂业 | 0.43% | 30.3 | 2.68% | 53 | -72 | -78 | 262 | 165 |
19 | 振华科技 | 1.67% | 6.71 | 0.53% | 110 | 16 | 0 | 0 | 126 |
20 | 新大洲A | 1.02% | 4.93 | 0.35% | 124 | -48 | 37 | 0 | 113 |
21 | 动力源 | 2.49% | 5.36 | 0.60% | 49 | 8 | 53 | 0 | 110 |
22 | 华芳纺织 | 1.39% | 5.82 | 0.86% | -66 | 170 | 0 | 0 | 104 |
23 | 新宙邦 | 0.68% | 17.87 | 0.66% | 50 | 8 | 0 | 0 | 58 |
24 | 凯恩股份 | 2.29% | 9.83 | 1.60% | -3 | 55 | 0 | 0 | 52 |
25 | 猛狮科技 | 0.67% | 37.42 | 5.05% | 124 | -37 | -57 | 0 | 30 |
26 | 长城电工 | 1.41% | 5.75 | 0.22% | 44 | -16 | 0 | 0 | 28 |
27 | 南洋科技 | 1.22% | 15.76 | 1.14% | -70 | 4 | 62 | 0 | -4 |
28 | 横店东磁 | 1.14% | 14.22 | 0.43% | 218 | -184 | -45 | 0 | -11 |
29 | *ST华光 | 0.68% | 2.94 | 0.33% | 60 | -80 | 0 | 0 | -20 |
30 | 亿纬锂能 | 1.12% | 11.77 | 1.41% | -113 | 86 | 0 | 0 | -27 |
31 | 多氟多 | 0.89% | 17.07 | 0.80% | -71 | 41 | -2 | 0 | -32 |
32 | 九九久 | 1.10% | 11.95 | 1.11% | 94 | -23 | -117 | 0 | -46 |
33 | 圣阳股份 | 0.55% | 12.76 | 1.12% | -47 | 0 | 0 | 0 | -47 |
34 | 佛山照明 | 0.98% | 7.24 | 0.45% | 26 | -11 | -84 | 0 | -69 |
35 | 沧州明珠 | -1.23% | 8.06 | 0.44% | -123 | 38 | 0 | 0 | -85 |
36 | 中炬高新 | 0.65% | 4.66 | 0.33% | -54 | -101 | 65 | 0 | -90 |
37 | 欣旺达 | 0.00% | 13.5 | 2.67% | 11 | -88 | -22 | 0 | -99 |
38 | 大东南 | 1.04% | 6.81 | 1.01% | -40 | 146 | -207 | 0 | -101 |
39 | 钱江摩托 | 0.77% | 3.94 | 0.19% | -102 | 0 | 0 | 0 | -102 |
40 | 当升科技 | 1.01% | 9.04 | 1.05% | 17 | -83 | -86 | 0 | -152 |
41 | 江苏国泰 | 0.69% | 8.78 | 0.36% | -133 | 37 | -61 | 0 | -157 |
42 | 安泰科技 | 0.74% | 12.33 | 0.40% | -387 | 78 | 131 | 0 | -178 |
43 | 佛塑科技 | 0.44% | 4.56 | 1.20% | -53 | -64 | -157 | 0 | -274 |
44 | 赣锋锂业 | 0.32% | 22.24 | 1.66% | -115 | -82 | -31 | -106 | -334 |
45 | 中信国安 | 0.16% | 6.23 | 0.16% | -413 | 137 | -59 | 0 | -335 |
46 | 比亚迪 | 0.70% | 15.91 | 0.85% | -471 | -87 | -8 | 143 | -423 |
47 | 科力远 | 0.09% | 23.46 | 0.81% | -96 | -28 | -316 | 0 | -440 |
48 | 风帆股份 | -0.62% | 8.08 | 0.81% | -384 | -109 | 9 | 0 | -484 |
49 | 成飞集成 | 1.23% | 12.36 | 1.24% | -60 | -422 | 23 | -126 | -585 |
50 | 骆驼股份 | 0.00% | 8.49 | 1.51% | -168 | -472 | 51 | 0 | -589 |
以上资金数据的单位为:万元