河北概念板块全日资金流向数据一览表(9月20日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 沧州大化 | 1.47% | 13.85 | 2.42% | 256 | 63 | 69 | 34 | 422 |
2 | 福成五丰 | -1.44% | 5.46 | 1.76% | -79 | 45 | -52 | 0 | -86 |
3 | ST东热 | -2.95% | 2.96 | 0.72% | -119 | 0 | 0 | 0 | -119 |
4 | 建新股份 | -4.92% | 8.7 | 1.00% | -125 | -27 | 0 | 0 | -152 |
5 | *ST宝硕 | -4.70% | 3.04 | 0.29% | -129 | -29 | 0 | 0 | -158 |
6 | 保定天鹅 | -1.80% | 4.36 | 0.13% | -157 | -26 | 0 | 0 | -183 |
7 | 博深工具 | -3.54% | 7.62 | 0.63% | -166 | -24 | 0 | 0 | -190 |
8 | 建投能源 | -2.65% | 4.04 | 0.11% | -144 | -65 | 0 | 0 | -209 |
9 | 河北宣工 | -4.61% | 5.17 | 0.52% | -259 | 0 | 0 | 0 | -259 |
10 | 承德露露 | -2.91% | 16.35 | 0.47% | -27 | -218 | -317 | 241 | -321 |
11 | 长城汽车 | -1.16% | 16.25 | 0.93% | -203 | -19 | -292 | 163 | -351 |
12 | 恒信移动 | -4.08% | 13.64 | 2.10% | -322 | -30 | 0 | 0 | -352 |
13 | 风帆股份 | -4.58% | 7.71 | 1.08% | -269 | -27 | -85 | 0 | -381 |
14 | 凌云股份 | -4.43% | 7.12 | 0.67% | -294 | -89 | 0 | 0 | -383 |
15 | 巨力索具 | -1.54% | 7.68 | 0.85% | -306 | -26 | -59 | 0 | -391 |
16 | 沧州明珠 | -2.23% | 7.88 | 0.32% | -249 | -152 | 0 | 0 | -401 |
17 | 常山股份 | -3.28% | 3.24 | 0.43% | -247 | -171 | 0 | 0 | -418 |
18 | 渤海物流 | -4.48% | 5.54 | 0.61% | -308 | -120 | 0 | 0 | -428 |
19 | 冀东装备 | -5.71% | 5.94 | 2.16% | -443 | -70 | 0 | 0 | -513 |
20 | 天业通联 | -4.49% | 6.81 | 2.31% | -357 | -143 | -65 | 0 | -565 |
21 | 唐山港 | -1.18% | 3.36 | 0.33% | -330 | -95 | -159 | 0 | -584 |
22 | 宝石A | -3.17% | 11.32 | 0.36% | -443 | -88 | -57 | 0 | -588 |
23 | 华北制药 | -5.02% | 5.86 | 0.66% | -206 | -59 | -242 | -114 | -621 |
24 | 龙星化工 | -5.55% | 5.28 | 2.28% | -504 | -139 | 0 | 0 | -643 |
25 | 廊坊发展 | -2.02% | 6.32 | 1.18% | -309 | -40 | -309 | 0 | -658 |
26 | 晨光生物 | -6.98% | 11.72 | 3.09% | -432 | -239 | 0 | 0 | -671 |
27 | 华斯股份 | -4.76% | 13.41 | 1.92% | -369 | -189 | -127 | 0 | -685 |
28 | 开滦股份 | -3.03% | 9.28 | 0.19% | -554 | -265 | 54 | 0 | -765 |
29 | 常山药业 | -6.72% | 11.66 | 1.71% | -563 | -128 | -118 | 0 | -809 |
30 | ST金化 | -4.93% | 4.82 | 0.77% | -474 | -145 | -202 | 0 | -821 |
31 | 庞大集团 | -3.21% | 5.12 | 0.47% | -669 | -114 | -82 | 0 | -865 |
32 | 荣盛发展 | -3.48% | 8.32 | 0.29% | -619 | -250 | -11 | -122 | -1002 |
33 | ST金谷源 | -3.50% | 9.38 | 3.00% | -304 | -329 | -531 | 154 | -1010 |
34 | 三友化工 | -4.57% | 5.43 | 0.44% | -554 | -238 | -347 | 0 | -1139 |
35 | 先河环保 | -5.10% | 12.48 | 2.62% | -512 | -331 | -145 | -195 | -1183 |
36 | 以岭药业 | -5.00% | 26.81 | 2.60% | -331 | -504 | -186 | -182 | -1203 |
37 | 新兴铸管 | -2.66% | 5.85 | 0.41% | -608 | -296 | -158 | -178 | -1240 |
38 | 天威保变 | -4.06% | 6.85 | 0.34% | -741 | -430 | -81 | -218 | -1470 |
39 | 威远生化 | -7.86% | 8.79 | 2.86% | -914 | -352 | -353 | 101 | -1518 |
40 | 冀东水泥 | -2.61% | 10.8 | 0.60% | -771 | -424 | -170 | -189 | -1554 |
41 | 石煤装备 | -6.01% | 11.57 | 11.65% | -894 | -449 | -260 | -102 | -1705 |
42 | 河北钢铁 | -2.12% | 2.31 | 0.38% | -811 | -88 | -65 | -806 | -1770 |
43 | 老白干酒 | -5.39% | 28.08 | 1.44% | -560 | -173 | -396 | -791 | -1920 |
44 | 乐凯胶片 | -7.55% | 7.22 | 2.75% | -723 | -855 | -545 | 0 | -2123 |
45 | 同方国芯 | -4.87% | 23.04 | 2.25% | -1044 | -607 | -532 | -237 | -2420 |
46 | 华夏幸福 | -1.22% | 17 | 0.72% | -436 | -270 | -778 | -1029 | -2513 |
47 | 冀中能源 | -4.30% | 11.79 | 1.12% | -793 | -1452 | -661 | -3137 | -6043 |
以上资金数据的单位为:万元