序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2012-09-20 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600604 | 市北高新 | 8.92 | -8.3248% | 主力净卖0.07亿元,有一定减仓,成本8.51元 | 有回调压力,减磅为宜(2012-09-20) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600603 | *ST兴业 | 4.24 | -2.0785% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.23元 | 主力出局明显,出局为宜(2012-09-20) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600602 | 仪电电子 | 3.73 | -4.359% | 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本3.76元 | 仍有下跌空间,观望为宜(2012-09-20) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600601 | 方正科技 | 2.29 | -3.3755% | 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本2.28元 | 强势特征明显,近期观望(2012-09-20) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600600 | 青岛啤酒 | 31.89 | 0.3146% | 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本31.40元 | 走势仍属疲弱,关注为宜(2012-09-20) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600599 | 熊猫烟花 | 9.57 | -5.3412% | 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本9.95元 | 延续下行态势,出局为宜(2012-09-20) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600598 | 北大荒 | 8.46 | -1.3986% | 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本8.43元 | 短线有回稳迹象,近期观望(2012-09-20) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600597 | 光明乳业 | 8.43 | -0.8235% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本8.41元 | 仍有向下空间,近期观望(2012-09-20) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600595 | 中孚实业 | 4.9 | -4.2969% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.98元 | 光脚阴线仍调整,减磅为宜(2012-09-20) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600594 | 益佰制药 | 20.16 | -3.0303% | 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本20.33元 | 仍有向下空间,近期观望(2012-09-20) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600593 | 大连圣亚 | 12.54 | -1.7241% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 | 调整格局,近期卖出(2012-09-20) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600590 | 泰豪科技 | 6.54 | -2.3881% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本6.56元 | 震荡盘升未改,观望(2012-09-20) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600589 | 广东榕泰 | 5.36 | -5.4674% | 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本5.49元 | 重回跌势,出局为宜(2012-09-20) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600588 | 用友软件 | 14.47 | -2.5589% | 主力净卖0.05亿元,减仓轻微,成本14.56元 | 短期以调整为主,观望为宜(2012-09-20) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600587 | 新华医疗 | 27.43 | -2.3496% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本27.45元 | 股价已基本回稳,观望为宜(2012-09-20) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600641 | 万业企业 | 3.95 | -2.7094% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本3.98元 | 均线强力阻挡,建议离场(2012-09-20) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600640 | 号百控股 | 7.87 | -4.7215% | 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本8.01元 | 仍有下调压力,出局为主(2012-09-20) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600639 | 浦东金桥 | 6.24 | -2.3474% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.22元 | 整理蓄势格局,关注为主(2012-09-20) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600638 | 新黄浦 | 8.66 | -3.2402% | 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本8.67元 | 有一定止跌迹象,建议观望(2012-09-20) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600637 | 百视通 | 15.5 | -3.3063% | 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本15.30元 | 重新步入弱势,出局为主(2012-09-20) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |