券商重仓概念板块全日资金流向数据一览表(9月25日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 国栋建设 | 9.91% | 2.44 | 8.01% | 5342 | 3319 | 2704 | 4353 | 15718 |
2 | 六国化工 | -1.79% | 10.99 | 16.46% | 240 | -1271 | -2474 | 14267 | 10762 |
3 | 太原重工 | -2.10% | 3.27 | 2.64% | 146 | 1411 | -184 | 1677 | 3050 |
4 | 国光电器 | 2.55% | 3.62 | 5.07% | -209 | 240 | 425 | 2386 | 2842 |
5 | 中鼎股份 | -0.21% | 9.36 | 0.77% | 319 | 635 | 75 | 0 | 1029 |
6 | 白云山A | 0.45% | 19.98 | 1.22% | 193 | 714 | -272 | 280 | 915 |
7 | 新黄浦 | 1.57% | 9.03 | 0.28% | 294 | 226 | 60 | 0 | 580 |
8 | 通策医疗 | -0.14% | 21.64 | 0.27% | -2 | 146 | 165 | 109 | 418 |
9 | *ST南纺 | -3.13% | 4.33 | 1.42% | -198 | -177 | 0 | 785 | 410 |
10 | 四海股份 | -2.13% | 4.14 | 1.76% | -254 | 114 | 96 | 363 | 319 |
11 | 东百集团 | 0.24% | 8.36 | 1.51% | 132 | 103 | -2 | 0 | 233 |
12 | 天房发展 | -0.65% | 3.06 | 0.20% | 163 | 67 | 0 | 0 | 230 |
13 | 人福医药 | -0.23% | 21.25 | 0.25% | -172 | 293 | 103 | 0 | 224 |
14 | 辽通化工 | 0.35% | 5.81 | 0.34% | 144 | 81 | -56 | 0 | 169 |
15 | SST华塑 | 1.28% | 11.06 | 0.91% | 117 | 46 | 0 | 0 | 163 |
16 | 科力远 | 1.87% | 23.45 | 0.57% | -20 | 44 | -144 | 274 | 154 |
17 | 报喜鸟 | 0.29% | 10.52 | 0.17% | 141 | 13 | 0 | 0 | 154 |
18 | 百花村 | 1.96% | 11.97 | 4.73% | -282 | -63 | 285 | 213 | 153 |
19 | 迪马股份 | 2.76% | 3.72 | 0.43% | 56 | 21 | 64 | 0 | 141 |
20 | 康恩贝 | -0.11% | 9.32 | 0.34% | 23 | 20 | 83 | 0 | 126 |
21 | 南京中北 | 0.64% | 4.71 | 0.27% | 68 | 0 | 56 | 0 | 124 |
22 | 西南药业 | 0.15% | 6.81 | 0.31% | 54 | 56 | 0 | 0 | 110 |
23 | 中天科技 | -2.39% | 8.17 | 0.80% | 59 | -332 | 331 | 24 | 82 |
24 | ST博信 | 1.37% | 4.44 | 0.33% | 3 | 75 | 0 | 0 | 78 |
25 | 承德露露 | 1.67% | 16.44 | 0.45% | -276 | 109 | 358 | -114 | 77 |
26 | 华银电力 | 2.73% | 2.63 | 1.10% | -16 | 140 | -55 | 0 | 69 |
27 | 四川美丰 | 1.15% | 6.18 | 0.45% | 21 | 48 | 0 | 0 | 69 |
28 | 华星化工 | 0.42% | 7.13 | 0.81% | 82 | -15 | 0 | 0 | 67 |
29 | 深圳机场 | -0.27% | 3.68 | 0.04% | 13 | 53 | 0 | 0 | 66 |
30 | 浦东建设 | 0.27% | 7.52 | 2.44% | 51 | -426 | 115 | 316 | 56 |
31 | 格力地产 | 0.82% | 4.89 | 0.14% | 32 | 24 | 0 | 0 | 56 |
32 | 升华拜克 | 0.78% | 6.49 | 0.72% | 32 | 12 | 0 | 0 | 44 |
33 | 一汽夏利 | 2.21% | 4.63 | 0.45% | 147 | -72 | -43 | 0 | 32 |
34 | 远光软件 | 1.68% | 15.71 | 0.53% | 248 | -49 | -70 | -107 | 22 |
35 | 海博股份 | -0.77% | 3.89 | 0.15% | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
36 | 金马股份 | -0.73% | 4.06 | 0.15% | -15 | 0 | 0 | 0 | -15 |
37 | 万家乐 | 0.00% | 3.8 | 0.10% | 15 | -34 | 0 | 0 | -19 |
38 | 岳阳兴长 | 0.44% | 11.45 | 0.21% | -49 | 30 | 0 | 0 | -19 |
39 | 长源电力 | 0.00% | 3.62 | 0.07% | -27 | 0 | 0 | 0 | -27 |
40 | 雷鸣科化 | 0.18% | 11.23 | 0.30% | -24 | -5 | 0 | 0 | -29 |
41 | 金陵药业 | 0.36% | 8.3 | 0.50% | -64 | 34 | 0 | 0 | -30 |
42 | 常山股份 | -1.24% | 3.18 | 0.14% | -66 | 27 | 0 | 0 | -39 |
43 | 襄阳轴承 | 0.27% | 3.76 | 0.15% | -41 | 0 | 0 | 0 | -41 |
44 | 宜华地产 | -1.47% | 4.01 | 0.13% | -26 | -20 | 0 | 0 | -46 |
45 | 美达股份 | -0.56% | 3.58 | 0.24% | -46 | 0 | 0 | 0 | -46 |
46 | 江苏舜天 | -0.48% | 6.19 | 0.20% | -21 | -29 | 0 | 0 | -50 |
47 | 复星医药 | 1.26% | 10.41 | 0.22% | -38 | 58 | 24 | -103 | -59 |
48 | 世茂股份 | 0.11% | 8.86 | 0.05% | -97 | 36 | 0 | 0 | -61 |
49 | 长城电工 | -0.54% | 5.5 | 0.12% | -63 | 0 | 0 | 0 | -63 |
50 | 久联发展 | -0.49% | 24.18 | 0.12% | 21 | -98 | 0 | 0 | -77 |
以上资金数据的单位为:万元