序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2012-09-27 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600063 | 皖维高新 | 2.54 | -3.4221% | 游资净买0.06亿元,有一定增仓,成本2.59元 | 处于空头市道,建议出局(2012-09-26) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600062 | 华润双鹤 | 22.01 | -2.2647% | 主力净买0.04亿元,增仓轻微,成本22.33元 | 多头市道,建议买入(2012-09-26) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600061 | 中纺投资 | 4.28 | -5.0998% | 游资净买0.00亿元,看平后市,成本4.60元 | 斩仓筹码涌出,减磅(2012-09-26) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600060 | 海信电器 | 9.09 | -2.1529% | 主力净买0.21亿元,有一定增仓,成本9.44元 | 下跌能量萎缩,关注(2012-09-26) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600059 | 古越龙山 | 12.29 | -1.8371% | 主力净买0.06亿元,增仓轻微,成本12.50元 | 处于空头市道,建议出局(2012-09-26) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600058 | 五矿发展 | 15.91 | -2.1525% | 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本16.39元 | 处于空头市道,出局为主(2012-09-26) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600057 | 象屿股份 | 4 | -5.4374% | 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本4.03元 | 无量大幅下挫,建议减磅(2012-09-26) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600056 | 中国医药 | 20.39 | 1.6958% | 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本21.66元 | 均线强力支撑,建议介入(2012-09-26) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600055 | 华润万东 | 8.6 | -2.1615% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本8.89元 | 均线助跌明显,建议减磅(2012-09-26) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600054 | 黄山旅游 | 12.65 | -1.0172% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本12.89元 | 跌势有加速迹象,观望为主(2012-09-26) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600052 | 浙江广厦 | 3.23 | -2.4169% | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本3.33元 | 均线助跌明显,建议减磅(2012-09-26) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600051 | 宁波联合 | 6.69 | -4.1547% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 | 股价有反弹要求,低吸为主(2012-09-26) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600050 | 中国联通 | 3.53 | -0.2825% | 主力净买0.70亿元,增仓轻微,成本3.64元 | 走势比较弱,建议斩出(2012-09-26) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600048 | 保利地产 | 10.03 | -1.3766% | 主力净买0.27亿元,增仓轻微,成本10.36元 | 均线强力阻挡,建议离场(2012-09-26) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600039 | 四川路桥 | 5.21 | -4.2279% | 主力净买0.05亿元,增仓轻微,成本5.39元 | 仍有下跌空间,观望为主(2012-09-26) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600038 | 哈飞股份 | 14.85 | -3.8835% | 主力净买0.11亿元,有一定增仓,成本15.21元 | 跌势有加速迹象,建议观望(2012-09-26) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600037 | 歌华有线 | 6.13 | -1.6051% | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.08元 | 走势明显较弱,建议观望(2012-09-26) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600036 | 招商银行 | 9.75 | -1.2158% | 主力净买0.98亿元,增仓轻微,成本10.00元 | 正处蓄势中,观望为主(2012-09-26) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600035 | 楚天高速 | 2.74 | -2.1429% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本2.77元 | 走势弱于大盘,建议观望(2012-09-26) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600033 | 福建高速 | 2.06 | -1.4354% | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本2.08元 | 均线助跌明显,建议减磅(2012-09-26) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |