云南概念板块全日资金流向数据一览表(10月17日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 云南盐化 | 5.81% | 7.83 | 3.54% | 511 | 265 | -48 | 142 | 870 |
2 | 云天化 | 0.97% | 12.52 | 0.49% | 88 | 274 | 20 | 357 | 739 |
3 | 丽江旅游 | 1.63% | 21.2 | 1.24% | 328 | 108 | -103 | 86 | 419 |
4 | 云南城投 | 2.07% | 6.42 | 0.76% | 73 | 83 | 240 | 0 | 396 |
5 | 云南白药 | -1.05% | 63.83 | 0.14% | 328 | 102 | -151 | 0 | 279 |
6 | 云煤能源 | 0.26% | 11.57 | 0.78% | 91 | 33 | 131 | 0 | 255 |
7 | 云南旅游 | 5.74% | 9.03 | 3.72% | 275 | -41 | -37 | 0 | 197 |
8 | 贵研铂业 | 1.07% | 18.85 | 1.36% | -178 | 144 | 99 | 100 | 165 |
9 | 太平洋 | -0.51% | 5.9 | 1.68% | 265 | -474 | 168 | 128 | 87 |
10 | 沃森生物 | 1.25% | 38.88 | 0.97% | -119 | 144 | -60 | 101 | 66 |
11 | 云维股份 | 0.24% | 4.18 | 0.28% | 31 | 8 | 0 | 0 | 39 |
12 | 昆百大A | 0.82% | 7.39 | 0.66% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | 南天信息 | 0.00% | 6.94 | 0.44% | 5 | -29 | 0 | 0 | -24 |
14 | 昆明机床 | -1.35% | 5.12 | 0.92% | -309 | -15 | 0 | 266 | -58 |
15 | 云南铜业 | 0.43% | 16.28 | 0.31% | -95 | 373 | -113 | -227 | -62 |
16 | 云内动力 | 0.00% | 4.22 | 0.58% | -36 | -27 | 0 | 0 | -63 |
17 | 博闻科技 | -0.16% | 6.21 | 0.26% | -47 | -29 | 0 | 0 | -76 |
18 | 名流置业 | 0.51% | 1.98 | 0.40% | -265 | 65 | -89 | 197 | -92 |
19 | 西仪股份 | -0.17% | 5.77 | 0.24% | -107 | 0 | 0 | 0 | -107 |
20 | 云铝股份 | 0.20% | 5.1 | 0.22% | 57 | -168 | 0 | 0 | -111 |
21 | 景谷林业 | -0.76% | 6.49 | 1.02% | -178 | 54 | 0 | 0 | -124 |
22 | 文山电力 | -0.18% | 5.59 | 0.30% | -87 | -47 | 0 | 0 | -134 |
23 | 云南锗业 | 1.73% | 22.95 | 2.38% | -301 | -373 | 306 | 220 | -148 |
24 | *ST大地 | -0.73% | 10.82 | 0.73% | -128 | -3 | -53 | 0 | -184 |
25 | 驰宏锌锗 | 0.00% | 13.55 | 0.22% | -16 | -113 | -66 | 0 | -195 |
26 | 锡业股份 | 0.00% | 19 | 0.48% | 166 | -81 | -415 | 31 | -299 |
27 | *ST锌电 | -2.92% | 6.99 | 2.51% | -279 | -76 | -182 | 109 | -428 |
28 | 昆明制药 | -2.03% | 20.22 | 0.98% | -154 | -243 | -115 | 41 | -471 |
以上资金数据的单位为:万元