青海概念板块全日资金流向数据一览表(10月18日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 青海华鼎 | -0.89% | 6.65 | 8.38% | 713 | 981 | 1024 | 0 | 2718 |
2 | 青青稞酒 | 2.13% | 27.8 | 16.97% | 589 | 692 | 738 | 338 | 2357 |
3 | 盐湖股份 | 1.32% | 29.24 | 0.85% | 724 | 79 | -335 | 775 | 1243 |
4 | 贤成矿业 | -0.90% | 4.39 | 6.52% | 1911 | 878 | -586 | -1170 | 1033 |
5 | 西部矿业 | 2.16% | 8.04 | 0.44% | 333 | 368 | 396 | -154 | 943 |
6 | ST东盛 | 2.63% | 8.21 | 1.53% | 75 | 10 | 259 | 202 | 546 |
7 | 青海明胶 | 0.88% | 5.75 | 1.77% | 130 | 242 | 12 | 103 | 487 |
8 | 金瑞矿业 | 1.63% | 12.48 | 1.25% | 364 | 84 | 0 | 0 | 448 |
9 | 西宁特钢 | 1.95% | 5.23 | 0.95% | 179 | -94 | -16 | -38 | 31 |
10 | 三普药业 | 0.23% | 8.63 | 0.76% | 0 | 31 | -68 | -121 | -158 |
以上资金数据的单位为:万元