基金重仓概念板块全日资金流向数据一览表(11月7日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 山东黄金 | 3.43% | 38.89 | 1.43% | -664 | -298 | 1816 | 11496 | 12350 |
2 | 国电南瑞 | -4.74% | 16.9 | 2.79% | 170 | 2105 | 1490 | 7833 | 11598 |
3 | 中金黄金 | 2.93% | 16.53 | 1.29% | -292 | 1073 | 1970 | 8566 | 11317 |
4 | 厦门钨业 | 1.71% | 35.77 | 1.54% | 376 | 971 | 2318 | 5210 | 8875 |
5 | 中国水电 | -2.56% | 3.42 | 5.22% | 3907 | 2300 | 336 | 704 | 7247 |
6 | 大秦铁路 | 0.16% | 6.15 | 0.16% | 1861 | 409 | 827 | 2698 | 5795 |
7 | 包钢稀土 | 4.19% | 33.32 | 5.02% | -576 | -2079 | -1283 | 8653 | 4715 |
8 | 海南海药 | 4.68% | 11.62 | 2.68% | 1707 | 1326 | 625 | 986 | 4644 |
9 | 华域汽车 | 5.10% | 9.28 | 0.66% | -524 | -13 | 279 | 4853 | 4595 |
10 | 铜陵有色 | 2.15% | 18.08 | 0.87% | 152 | 52 | 1328 | 2157 | 3689 |
11 | 亚厦股份 | -2.00% | 24 | 2.69% | 1727 | 349 | 764 | 175 | 3015 |
12 | 中国平安 | -0.56% | 38.92 | 0.28% | -391 | 466 | 111 | 2547 | 2733 |
13 | 上汽集团 | 2.52% | 13.84 | 0.34% | 123 | -12 | -1578 | 4096 | 2629 |
14 | 云南白药 | -0.08% | 65.82 | 0.26% | 414 | 19 | 518 | 1618 | 2569 |
15 | 长安汽车 | 2.78% | 5.55 | 0.51% | -177 | 66 | 932 | 1706 | 2527 |
16 | 康美药业 | 0.60% | 16.88 | 0.54% | 733 | 571 | -436 | 1590 | 2458 |
17 | 青岛海尔 | 0.95% | 11.71 | 0.26% | 1072 | 472 | 463 | 332 | 2339 |
18 | 兰花科创 | 0.57% | 19.41 | 1.11% | 20 | 559 | 814 | 813 | 2206 |
19 | 双汇发展 | -0.10% | 61.93 | 0.20% | 1562 | -76 | 166 | 292 | 1944 |
20 | 五粮液 | 0.33% | 33.13 | 0.30% | 1949 | 1012 | 1687 | -2873 | 1775 |
21 | 浦发银行 | 0.13% | 7.69 | 0.18% | 66 | 48 | 302 | 1266 | 1682 |
22 | 歌尔声学 | 1.46% | 36.8 | 0.22% | 1059 | 98 | 337 | 0 | 1494 |
23 | 福耀玻璃 | 1.40% | 7.26 | 0.29% | 599 | 638 | 320 | -133 | 1424 |
24 | 中国石化 | 0.63% | 6.4 | 0.02% | 313 | 184 | 858 | 20 | 1375 |
25 | 华能国际 | 1.06% | 6.69 | 0.06% | 142 | 424 | 308 | 428 | 1302 |
26 | 人福医药 | -0.74% | 22.75 | 0.60% | 1294 | 293 | -195 | -97 | 1295 |
27 | 海康威视 | 0.60% | 30.27 | 0.30% | 560 | 270 | 228 | 165 | 1223 |
28 | 华谊兄弟 | -1.01% | 15.61 | 1.27% | 906 | -42 | 63 | 168 | 1095 |
29 | 联化科技 | 2.05% | 19.39 | 0.35% | 832 | 227 | 0 | 0 | 1059 |
30 | 江铃汽车 | 2.71% | 15.56 | 0.61% | 379 | 309 | 194 | 149 | 1031 |
31 | 中国石油 | 0.46% | 8.82 | 0.01% | -184 | 5 | 118 | 975 | 914 |
32 | 潍柴动力 | -0.62% | 20.82 | 0.67% | -145 | 464 | 61 | 523 | 903 |
33 | 盐湖股份 | 0.95% | 25.59 | 0.59% | -188 | -1 | 367 | 723 | 901 |
34 | 长城汽车 | 0.16% | 19.25 | 0.69% | 443 | 276 | 173 | 0 | 892 |
35 | 一汽轿车 | 1.85% | 6.59 | 0.62% | 434 | 417 | -132 | 144 | 863 |
36 | 平安银行 | -0.22% | 13.55 | 0.28% | -595 | 659 | 266 | 528 | 858 |
37 | 工商银行 | 0.00% | 3.88 | 0.01% | -1140 | -783 | 459 | 2299 | 835 |
38 | 海正药业 | 1.52% | 15.32 | 0.22% | -49 | 237 | 452 | 123 | 763 |
39 | 冀中能源 | 0.42% | 12.07 | 0.55% | 509 | 303 | 127 | -183 | 756 |
40 | 海油工程 | 1.28% | 5.53 | 0.25% | 576 | -8 | 45 | 112 | 725 |
41 | 光大证券 | -2.30% | 11.88 | 0.23% | 26 | -361 | -202 | 1253 | 716 |
42 | 中兴通讯 | 0.35% | 8.56 | 0.26% | 46 | 443 | 103 | 116 | 708 |
43 | 三安光电 | 0.69% | 13.17 | 0.61% | 232 | 320 | -192 | 275 | 635 |
44 | 华润三九 | 0.79% | 23 | 0.46% | 419 | -69 | 215 | 47 | 612 |
45 | 大华股份 | 0.96% | 42 | 0.39% | 169 | 137 | 32 | 238 | 576 |
46 | 洽洽食品 | -1.46% | 18.23 | 0.98% | 44 | 371 | 112 | 0 | 527 |
47 | 新和成 | 0.05% | 18.53 | 0.10% | 474 | 20 | 0 | 0 | 494 |
48 | 康得新 | 0.31% | 22.9 | 0.83% | 965 | -289 | -355 | 173 | 494 |
49 | 宇通客车 | -0.05% | 21.81 | 0.25% | 462 | -95 | 14 | 89 | 470 |
50 | 青岛啤酒 | 0.35% | 31.47 | 0.11% | -12 | -173 | 174 | 467 | 456 |
以上资金数据的单位为:万元