福建普及互联网安全金融知识活动
818出国网 您的出国智囊团
抄底欧洲 “黄金居留权”限额认购
10大翻倍金股,您看我就送
增持回购概念板块全日资金流向数据一览表(11月16日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 用友软件 | -1.07% | 12.05 | 2.81% | -570 | -246 | 101 | 19770 | 19055 |
2 | 中国平安 | -1.96% | 37.03 | 0.19% | -35 | 124 | -96 | 9820 | 9813 |
3 | 兔宝宝 | -4.43% | 4.1 | 6.58% | 1139 | 1183 | 536 | 2817 | 5675 |
4 | 银座股份 | -5.33% | 8.7 | 1.44% | 22 | -94 | 7 | 4645 | 4580 |
5 | TCL集团 | -0.98% | 2.03 | 0.50% | -169 | 442 | 207 | 4073 | 4553 |
6 | 中兴通讯 | -3.15% | 7.99 | 0.40% | -278 | -191 | 318 | 4288 | 4137 |
7 | 三峡新材 | -0.85% | 6.99 | 2.14% | -320 | -208 | 673 | 2572 | 2717 |
8 | 三友化工 | 0.27% | 3.7 | 0.50% | -3 | 21 | 55 | 2023 | 2096 |
9 | 航天电子 | -2.21% | 6.19 | 0.59% | -150 | 76 | 0 | 2108 | 2034 |
10 | 珠江实业 | 1.27% | 9.55 | 4.97% | 603 | 940 | 330 | -217 | 1656 |
11 | 中恒集团 | -0.11% | 9.07 | 0.46% | -221 | 117 | -55 | 1677 | 1518 |
12 | 海信电器 | -1.74% | 7.89 | 0.58% | 386 | 251 | -33 | 868 | 1472 |
13 | 中信重工 | -1.42% | 3.46 | 1.75% | -279 | -82 | 52 | 1735 | 1426 |
14 | 康美药业 | -1.62% | 15.81 | 0.22% | -248 | -160 | 274 | 1462 | 1328 |
15 | 中工国际 | -1.51% | 27.48 | 0.16% | 5 | -9 | 16 | 1315 | 1327 |
16 | 神火股份 | -2.53% | 6.93 | 0.31% | -155 | -50 | -107 | 1612 | 1300 |
17 | 海螺水泥 | -0.06% | 15.49 | 0.10% | -232 | -57 | 394 | 1141 | 1246 |
18 | 中珠控股 | -4.13% | 7.66 | 3.95% | 740 | 285 | -160 | 365 | 1230 |
19 | 阳光城 | -0.76% | 11.72 | 0.52% | 0 | 117 | 185 | 869 | 1171 |
20 | 仁和药业 | -3.92% | 5.15 | 0.93% | 43 | 207 | 321 | 542 | 1113 |
21 | 康盛股份 | -5.62% | 6.55 | 3.40% | 261 | 137 | -36 | 747 | 1109 |
22 | 中利科技 | -1.51% | 9.16 | 1.01% | -61 | -17 | 0 | 1116 | 1038 |
23 | 华业地产 | 1.18% | 4.29 | 0.73% | 142 | 368 | 220 | 259 | 989 |
24 | 开能环保 | 2.80% | 11.75 | 3.92% | -91 | 120 | 0 | 939 | 968 |
25 | 通化东宝 | 1.36% | 8.92 | 0.19% | 90 | -31 | 0 | 786 | 845 |
26 | 综艺股份 | -2.06% | 5.23 | 0.56% | -97 | -147 | 68 | 1010 | 834 |
27 | 南国置业 | 2.56% | 5.21 | 1.02% | 571 | 215 | 200 | -161 | 825 |
28 | 中国国航 | -1.92% | 4.6 | 0.08% | -169 | -44 | -60 | 1047 | 774 |
29 | 浙江富润 | -2.54% | 6.91 | 1.39% | 89 | -20 | 0 | 665 | 734 |
30 | 霞客环保 | 2.48% | 6.61 | 1.52% | -47 | 9 | 0 | 761 | 723 |
31 | 博威合金 | 2.76% | 14.15 | 0.64% | 1 | 47 | 0 | 578 | 626 |
32 | 长园集团 | -6.90% | 5.53 | 0.41% | 36 | -323 | -11 | 866 | 568 |
33 | 南京高科 | 0.10% | 9.59 | 0.28% | -7 | -28 | 151 | 448 | 564 |
34 | 益佰制药 | -4.12% | 20.01 | 0.18% | 376 | 41 | 122 | 0 | 539 |
35 | 国投电力 | -3.41% | 4.82 | 0.56% | -196 | -43 | -265 | 1043 | 539 |
36 | 康缘药业 | -3.66% | 18.95 | 0.71% | 80 | 178 | -169 | 436 | 525 |
37 | 天业通联 | -1.30% | 6.84 | 2.32% | 144 | 147 | 127 | 100 | 518 |
38 | 明牌珠宝 | -3.32% | 14.54 | 1.40% | -83 | -83 | 0 | 677 | 511 |
39 | 小天鹅A | -2.50% | 7.42 | 0.75% | 146 | 95 | 0 | 253 | 494 |
40 | 烽火通信 | -2.76% | 18.66 | 0.41% | -129 | -212 | -125 | 945 | 479 |
41 | 宝馨科技 | -4.46% | 10.93 | 7.41% | 708 | 303 | -557 | -7 | 447 |
42 | 方大特钢 | -2.75% | 3.54 | 0.19% | -24 | -25 | 0 | 486 | 437 |
43 | 长高集团 | -1.32% | 11.23 | 0.54% | 71 | 0 | 93 | 258 | 422 |
44 | *ST长油 | -1.42% | 1.39 | 0.46% | -246 | -193 | 66 | 793 | 420 |
45 | 富春环保 | 0.39% | 12.99 | 0.63% | 157 | 84 | 0 | 177 | 418 |
46 | 华工科技 | -2.21% | 4.86 | 0.30% | 2 | 16 | -60 | 448 | 406 |
47 | 万通地产 | -0.61% | 3.27 | 0.21% | 34 | -6 | 0 | 367 | 395 |
48 | 长安汽车 | 1.51% | 5.38 | 0.13% | -222 | -98 | 319 | 379 | 378 |
49 | 中煤能源 | -1.59% | 6.8 | 0.04% | -303 | 4 | -129 | 804 | 376 |
50 | 鹏博士 | -0.53% | 5.58 | 0.17% | -194 | -15 | 0 | 577 | 368 |
以上资金数据的单位为:万元