福建普及互联网安全金融知识活动
818出国网 您的出国智囊团
抄底欧洲 “黄金居留权”限额认购
10大翻倍金股,您看我就送
社保重仓概念板块全日资金流向数据一览表(11月26日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 上汽集团 | 0.66% | 13.65 | 0.34% | -144 | 348 | 169 | 6577 | 6950 |
2 | 宏达股份 | 2.31% | 6.65 | 2.05% | 179 | 757 | 4 | 1859 | 2799 |
3 | 大秦铁路 | 0.80% | 6.31 | 0.14% | 1032 | 44 | 429 | 1044 | 2549 |
4 | 中国建筑 | 0.00% | 3.09 | 0.11% | 192 | -66 | -329 | 1886 | 1683 |
5 | 南京中商 | 1.06% | 31.4 | 0.51% | -11 | 228 | 713 | 641 | 1571 |
6 | 华域汽车 | -0.87% | 9.1 | 0.38% | 143 | 253 | -107 | 1174 | 1463 |
7 | 天士力 | -1.00% | 50.68 | 0.17% | 162 | 291 | 112 | 614 | 1179 |
8 | 勤上光电 | 4.55% | 10.11 | 4.16% | 684 | 107 | 318 | 2 | 1111 |
9 | 平安银行 | -0.98% | 13.13 | 0.18% | 783 | -55 | -170 | 425 | 983 |
10 | 金融街 | 0.18% | 5.72 | 0.26% | 477 | 106 | 36 | 277 | 896 |
11 | 羚锐制药 | 4.78% | 12.49 | 2.02% | 531 | 302 | -5 | 0 | 828 |
12 | 豫园商城 | 1.06% | 6.7 | 0.37% | 192 | 316 | 252 | 0 | 760 |
13 | 海能达 | 1.93% | 15.29 | 1.45% | 116 | -80 | 72 | 577 | 685 |
14 | 山东药玻 | 1.63% | 8.13 | 2.41% | 197 | 79 | 140 | 185 | 601 |
15 | 安信信托 | 4.69% | 11.38 | 1.96% | 294 | -271 | 97 | 457 | 577 |
16 | 中国联通 | -1.23% | 3.21 | 0.13% | -23 | 218 | 49 | 293 | 537 |
17 | 福耀玻璃 | 0.56% | 7.17 | 0.19% | -53 | 336 | 241 | 0 | 524 |
18 | 瑞康医药 | -0.03% | 31.96 | 1.35% | -261 | 160 | 618 | 0 | 517 |
19 | 安徽合力 | -0.38% | 7.86 | 0.50% | 379 | -140 | 174 | 101 | 514 |
20 | 日出东方 | 2.49% | 13.16 | 4.07% | -278 | 218 | 358 | 210 | 508 |
21 | 丰林集团 | -0.94% | 5.26 | 17.09% | -47 | -146 | 168 | 498 | 473 |
22 | 广联达 | -0.26% | 15.57 | 0.55% | 73 | 24 | 0 | 289 | 386 |
23 | 中海油服 | -1.45% | 15.58 | 0.08% | 438 | 22 | -87 | 0 | 373 |
24 | 达实智能 | -0.31% | 12.9 | 0.96% | 318 | 49 | -1 | 0 | 366 |
25 | 北新建材 | 0.21% | 14.3 | 0.29% | 145 | 137 | 81 | -2 | 361 |
26 | 双汇发展 | -0.60% | 57.85 | 0.09% | 397 | 138 | 150 | -340 | 345 |
27 | 光明乳业 | -0.45% | 8.81 | 0.13% | -75 | 281 | 262 | -132 | 336 |
28 | 宁波华翔 | 1.93% | 6.33 | 0.67% | 63 | 49 | -64 | 252 | 300 |
29 | 伊利股份 | 0.50% | 20.25 | 0.20% | -86 | -58 | 382 | 43 | 281 |
30 | 老凤祥 | 3.85% | 19.95 | 0.79% | -35 | 219 | 91 | 0 | 275 |
31 | 铁龙物流 | 1.07% | 5.69 | 0.44% | -185 | 50 | 344 | 34 | 243 |
32 | 华仁药业 | 0.30% | 13.29 | 0.45% | 122 | 53 | 55 | 0 | 230 |
33 | 金龙机电 | 0.11% | 18.8 | 0.56% | 183 | 27 | 0 | 0 | 210 |
34 | 汉威电子 | 0.18% | 11.42 | 0.60% | 39 | 149 | 0 | 0 | 188 |
35 | 搜于特 | 0.94% | 20.3 | 0.31% | 96 | 64 | 16 | 0 | 176 |
36 | 浙富股份 | -0.53% | 5.65 | 7.58% | 924 | -40 | 77 | -797 | 164 |
37 | 广汽集团 | 1.17% | 5.18 | 2.74% | 26 | 142 | -17 | 0 | 151 |
38 | 皖能电力 | 0.46% | 6.57 | 0.64% | 72 | -78 | -114 | 268 | 148 |
39 | 国投电力 | 2.77% | 5.2 | 0.97% | -216 | 205 | 462 | -308 | 143 |
40 | 银座股份 | -2.75% | 8.48 | 0.85% | -245 | -43 | 144 | 275 | 131 |
41 | 宝新能源 | 0.00% | 4.1 | 0.11% | 71 | 56 | 0 | 0 | 127 |
42 | 江铃汽车 | -0.42% | 14.26 | 0.12% | -41 | -49 | 0 | 206 | 116 |
43 | 新和成 | -2.12% | 17.55 | 0.15% | -18 | 135 | -33 | 0 | 84 |
44 | 中化国际 | -1.76% | 5.57 | 0.29% | -217 | 182 | 108 | 0 | 73 |
45 | 环旭电子 | -0.36% | 11.15 | 1.09% | 152 | -29 | -51 | 0 | 72 |
46 | 九牧王 | -1.45% | 14.92 | 0.86% | 49 | -15 | 173 | -137 | 70 |
47 | 金安国纪 | 0.63% | 6.4 | 0.79% | 39 | 30 | 0 | 0 | 69 |
48 | 佳隆股份 | -1.83% | 5.36 | 0.52% | -6 | 62 | 0 | 0 | 56 |
49 | 长方照明 | -2.32% | 6.73 | 3.83% | -148 | -30 | 107 | 115 | 44 |
50 | 众业达 | 0.08% | 11.87 | 0.95% | 85 | -44 | 0 | 0 | 41 |
以上资金数据的单位为:万元