最新沪市主力数据(2012-12-3)
三安光电 (600703 股吧,行情,资讯,主力买卖)2012-12-03 星期一
- 类型:当日跌幅偏离值达7%的证券
- 收盘价:11.49元 涨跌幅:-10.02% 成交量:627.80万股 成交金额:7638.82万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 621.32 | 8.13% | 0.00 | 0.00% | 621.32 |
2 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 482.83 | 6.32% | 0.00 | 0.00% | 482.83 |
3 | 机构专用 | 250.97 | 3.29% | 0.00 | 0.00% | 250.97 |
4 | 机构专用 | 162.66 | 2.13% | 0.00 | 0.00% | 162.66 |
5 | 机构专用 | 114.90 | 1.50% | 0.00 | 0.00% | 114.90 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 860.51 | 11.26% | -860.51 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 525.14 | 6.87% | -525.14 |
3 | 国信证券股份有限公司客户资产管理部 | 0.00 | 0.00% | 291.33 | 3.81% | -291.33 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 242.32 | 3.17% | -242.32 |
5 | 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 217.28 | 2.84% | -217.28 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 1632.68 | 21.37% | 2136.58 | 27.97% | -503.90 |
宁波建工 (601789 股吧,行情,资讯,主力买卖)2012-12-03 星期一
- 类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
- 收盘价:6.61元 涨跌幅:9.98% 成交量:1004.46万股 成交金额:6515.09万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 949.00 | 14.57% | 0.00 | 0.00% | 949.00 |
2 | 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 787.10 | 12.08% | 0.00 | 0.00% | 787.10 |
3 | 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 518.95 | 7.97% | 0.00 | 0.00% | 518.95 |
4 | 中信万通证券有限责任公司胶州湖州路证券营业部 | 304.85 | 4.68% | 0.00 | 0.00% | 304.85 |
5 | 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 270.82 | 4.16% | 0.00 | 0.00% | 270.82 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 239.25 | 3.67% | -239.25 |
2 | 中山证券有限责任公司海城海州大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 231.35 | 3.55% | -231.35 |
3 | 东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 163.83 | 2.51% | -163.83 |
4 | 湘财证券有限责任公司乌鲁木齐克拉玛依东路营业部 | 0.00 | 0.00% | 158.74 | 2.44% | -158.74 |
5 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 129.17 | 1.98% | -129.17 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 2830.72 | 43.45% | 922.34 | 14.16% | 1908.38 |
2012-12-03 星期一
- 类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
- 3日成交量:1500.39万股 3日成交金额:9455.06万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 1066.59 | 11.28% | 0.00 | 0.00% | 1066.59 |
2 | 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 843.02 | 8.92% | 0.00 | 0.00% | 843.02 |
3 | 东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 | 754.28 | 7.98% | 0.00 | 0.00% | 754.28 |
4 | 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 519.00 | 5.49% | 0.00 | 0.00% | 519.00 |
5 | 中信万通证券有限责任公司胶州湖州路证券营业部 | 306.59 | 3.24% | 0.00 | 0.00% | 306.59 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中山证券有限责任公司海城海州大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 280.66 | 2.97% | -280.66 |
2 | 中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 239.25 | 2.53% | -239.25 |
3 | 东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 163.83 | 1.73% | -163.83 |
4 | 湘财证券有限责任公司乌鲁木齐克拉玛依东路营业部 | 0.00 | 0.00% | 158.74 | 1.68% | -158.74 |
5 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 129.17 | 1.37% | -129.17 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 3489.49 | 36.91% | 971.64 | 10.28% | 2517.84 |
唐山港 (601000 股吧,行情,资讯,主力买卖)2012-12-03 星期一
- 类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
- 收盘价:3.05元 涨跌幅:10.11% 成交量:1815.29万股 成交金额:5421.51万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 378.95 | 6.99% | 0.00 | 0.00% | 378.95 |
2 | 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐公园北街证券营业部 | 286.02 | 5.28% | 0.00 | 0.00% | 286.02 |
3 | 中信建投证券股份有限公司武汉市中北路证券营业部 | 213.47 | 3.94% | 0.00 | 0.00% | 213.47 |
4 | 中航证券有限公司郑州中原东路证券营业部 | 188.75 | 3.48% | 0.00 | 0.00% | 188.75 |
5 | 东方证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 | 186.75 | 3.44% | 0.00 | 0.00% | 186.75 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 201.64 | 3.72% | -201.64 |
2 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 158.60 | 2.93% | -158.60 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 114.07 | 2.10% | -114.07 |
4 | 宏源证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 97.33 | 1.80% | -97.33 |
5 | 南京证券股份有限公司南京新华路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 95.34 | 1.76% | -95.34 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 1253.94 | 23.13% | 666.97 | 12.30% | 586.96 |
百利电气 (600468 股吧,行情,资讯,主力买卖)2012-12-03 星期一
- 类型:当日跌幅偏离值达7%的证券
- 收盘价:8.89元 涨跌幅:-10.02% 成交量:311.18万股 成交金额:2831.42万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 644.54 | 22.76% | 0.00 | 0.00% | 644.54 |
2 | 机构专用 | 357.33 | 12.62% | 0.00 | 0.00% | 357.33 |
3 | 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 90.03 | 3.18% | 0.00 | 0.00% | 90.03 |
4 | 海通证券股份有限公司济南洪家楼南路证券营业部 | 85.45 | 3.02% | 0.00 | 0.00% | 85.45 |
5 | 兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 84.62 | 2.99% | 0.00 | 0.00% | 84.62 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 546.54 | 19.30% | -546.54 |
2 | 东吴证券股份有限公司三亚凤凰路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 360.95 | 12.75% | -360.95 |
3 | 华创证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 224.56 | 7.93% | -224.56 |
4 | 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 203.93 | 7.20% | -203.93 |
5 | 安信证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 144.10 | 5.09% | -144.10 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 1261.97 | 44.57% | 1480.08 | 52.27% | -218.11 |
华芳纺织 (600273 股吧,行情,资讯,主力买卖)2012-12-03 星期一
- 类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
- 收盘价:4.92元 涨跌幅:10.07% 成交量:327.04万股 成交金额:1587.57万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券(浙江)有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 | 251.56 | 15.85% | 0.00 | 0.00% | 251.56 |
2 | 中航证券有限公司郑州中原东路证券营业部 | 188.20 | 11.85% | 0.00 | 0.00% | 188.20 |
3 | 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 | 147.60 | 9.30% | 0.00 | 0.00% | 147.60 |
4 | 方正证券股份有限公司浏阳金沙路证券营业部 | 126.10 | 7.94% | 0.00 | 0.00% | 126.10 |
5 | 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 79.36 | 5.00% | 0.00 | 0.00% | 79.36 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 98.40 | 6.20% | -98.40 |
2 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 49.97 | 3.15% | -49.97 |
3 | 东方证券股份有限公司成都天祥寺街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 38.28 | 2.41% | -38.28 |
4 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 32.89 | 2.07% | -32.89 |
5 | 天风证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 27.04 | 1.70% | -27.04 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 792.82 | 49.94% | 246.58 | 15.53% | 546.24 |