最新深市主力数据(2012-12-25)
东方精工 (002611 基金吧,行情,资讯,重仓股)2012-12-25 星期二
- 类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
- 收盘价:9.69元 涨跌幅:9.99% 成交量:1070.00万股 成交金额:9950.00万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 1477.20 | 14.85% | 0.00 | 0.00% | 1477.20 |
2 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 368.40 | 3.70% | 0.00 | 0.00% | 368.40 |
3 | 东莞证券有限责任公司南京玉兰路证券营业部 | 320.34 | 3.22% | 0.00 | 0.00% | 320.34 |
4 | 财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 310.08 | 3.12% | 0.00 | 0.00% | 310.08 |
5 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 245.51 | 2.47% | 3.46 | 0.03% | 242.05 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 光大证券股份有限公司常州延政中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1842.00 | 18.51% | -1842.00 |
2 | 方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 8.55 | 0.09% | 185.00 | 1.86% | -176.44 |
3 | 东海证券有限责任公司常州劳动西路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 110.59 | 1.11% | -110.59 |
4 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 106.92 | 1.07% | -106.92 |
5 | 国信证券股份有限公司烟台南大街证券营业部 | 1.63 | 0.02% | 87.31 | 0.88% | -85.68 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 2731.71 | 27.45% | 2335.27 | 23.47% | 396.44 |
亚夏汽车 (002607 股吧,行情,资讯,主力买卖)2012-12-25 星期二
- 类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
- 收盘价:8.82元 涨跌幅:9.98% 成交量:1629.00万股 成交金额:13790.00万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 1132.52 | 8.21% | 0.00 | 0.00% | 1132.52 |
2 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 122.28 | 0.89% | 0.71 | 0.01% | 121.57 |
3 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 121.97 | 0.88% | 22.00 | 0.16% | 99.98 |
4 | 广发证券股份有限公司韶关曲江证券营业部 | 113.94 | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 113.94 |
5 | 华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部 | 110.97 | 0.80% | 0.00 | 0.00% | 110.97 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 | 10.31 | 0.07% | 1345.11 | 9.75% | -1334.80 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 595.89 | 4.32% | -595.89 |
3 | 东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 0.08 | 0.00% | 331.90 | 2.41% | -331.82 |
4 | 海通证券股份有限公司齐齐哈尔安顺路证券营业部 | 59.90 | 0.43% | 325.41 | 2.36% | -265.51 |
5 | 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 0.08 | 0.00% | 226.33 | 1.64% | -226.24 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 1672.05 | 12.13% | 2847.33 | 20.65% | -1175.28 |
三湘股份 (000863 股吧,行情,资讯,主力买卖)2012-12-25 星期二
- 类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
- 收盘价:6.92元 涨跌幅:10.02% 成交量:2261.00万股 成交金额:15338.00万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 973.43 | 6.35% | 1.38 | 0.01% | 972.05 |
2 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 910.50 | 5.94% | 127.78 | 0.83% | 782.72 |
3 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 697.32 | 4.55% | 0.00 | 0.00% | 697.32 |
4 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 692.00 | 4.51% | 6.23 | 0.04% | 685.77 |
5 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 691.17 | 4.51% | 13.38 | 0.09% | 677.79 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 申银万国证券股份有限公司沈阳岐山中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 897.51 | 5.85% | -897.51 |
2 | 华泰证券股份有限公司青岛宁夏路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 399.71 | 2.61% | -399.71 |
3 | 国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 237.12 | 1.55% | -237.12 |
4 | 方正证券股份有限公司台州邮电路证券营业部 | 0.20 | 0.00% | 225.19 | 1.47% | -224.99 |
5 | 浙商证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 200.18 | 1.31% | -200.18 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 3964.62 | 25.85% | 2108.48 | 13.75% | 1856.14 |
顺发恒业 (000631 股吧,行情,资讯,主力买卖)2012-12-25 星期二
- 类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
- 收盘价:6.44元 涨跌幅:10.09% 成交量:2128.00万股 成交金额:13384.00万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1576.24 | 11.78% | 16.87 | 0.13% | 1559.37 |
2 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 1241.67 | 9.28% | 0.00 | 0.00% | 1241.67 |
3 | 国泰君安交易单元 (227002 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 1010.32 | 7.55% | 0.00 | 0.00% | 1010.32 |
4 | 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 968.86 | 7.24% | 0.36 | 0.00% | 968.50 |
5 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 643.23 | 4.81% | 7.60 | 0.06% | 635.63 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 32.68 | 0.24% | 565.25 | 4.22% | -532.58 |
2 | 西藏同信证券有限责任公司东营广饶孙武路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 361.90 | 2.70% | -361.90 |
3 | 中信万通证券有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 233.17 | 1.74% | -233.17 |
4 | 广发证券股份有限公司上海石泉路营业部 | 1.86 | 0.01% | 223.75 | 1.67% | -221.89 |
5 | 国元证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 201.12 | 1.50% | -201.12 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 5474.87 | 40.91% | 1610.03 | 12.03% | 3864.84 |
中航地产 (000043 股吧,行情,资讯,主力买卖)2012-12-25 星期二
- 类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
- 收盘价:6.22元 涨跌幅:10.09% 成交量:5420.00万股 成交金额:33012.00万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 1866.00 | 5.65% | 0.49 | 0.00% | 1865.51 |
2 | 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 1282.56 | 3.89% | 1.86 | 0.01% | 1280.70 |
3 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 1046.99 | 3.17% | 2.49 | 0.01% | 1044.50 |
4 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 934.87 | 2.83% | 18.42 | 0.06% | 916.45 |
5 | 中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业 | 875.66 | 2.65% | 8.24 | 0.02% | 867.42 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 57.93 | 0.18% | 843.20 | 2.55% | -785.26 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 560.60 | 1.70% | -560.60 |
3 | 安信证券股份有限公司佛山南海证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 540.43 | 1.64% | -540.43 |
4 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 112.45 | 0.34% | 505.57 | 1.53% | -393.13 |
5 | 东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 | 237.87 | 0.72% | 498.35 | 1.51% | -260.48 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6414.33 | 19.43% | 2979.64 | 9.03% | 3434.68 |