券商重仓概念板块半日资金流向数据一览表(1月15日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 航天电子 | 6.27% | 8.13 | 9.20% | 2123 | 1567 | 1794 | 7233 | 12717 |
2 | 四创电子 | 8.30% | 20.35 | 6.27% | 645 | 748 | 1179 | 1993 | 4565 |
3 | 东阳光铝 | 0.36% | 8.34 | 1.87% | 486 | 484 | 424 | 2794 | 4188 |
4 | 平安银行 | 1.46% | 17.34 | 1.68% | -242 | 459 | 1730 | 2128 | 4075 |
5 | 白云山A | 3.10% | 21.27 | 3.20% | 62 | 742 | 2085 | 142 | 3031 |
6 | 益佰制药 | 2.43% | 22.36 | 0.67% | 420 | 606 | 148 | 956 | 2130 |
7 | 西飞国际 | 4.56% | 10.09 | 2.29% | -530 | -1507 | 325 | 3779 | 2067 |
8 | 大华股份 | 3.21% | 47.64 | 0.90% | -237 | 320 | 991 | 326 | 1400 |
9 | 承德露露 | 2.71% | 15.55 | 0.72% | 73 | 554 | 606 | 164 | 1397 |
10 | 复星医药 | 2.65% | 10.84 | 0.64% | -948 | 348 | 613 | 1286 | 1299 |
11 | 双良节能 | 2.96% | 7.99 | 2.44% | 154 | 442 | 1109 | -415 | 1290 |
12 | 人福医药 | 1.39% | 24.84 | 0.68% | 23 | 175 | 64 | 842 | 1104 |
13 | 科达机电 | 3.22% | 9.29 | 0.80% | 462 | 26 | 369 | 35 | 892 |
14 | 四川美丰 | 3.06% | 7.75 | 1.80% | 344 | 313 | 145 | 56 | 858 |
15 | 重庆啤酒 | 0.69% | 16.05 | 1.19% | -127 | 102 | 228 | 630 | 833 |
16 | 西藏矿业 | 2.32% | 12.78 | 1.13% | -148 | 105 | 611 | 234 | 802 |
17 | 万家乐 | 2.00% | 4.09 | 1.07% | 240 | 326 | -110 | 310 | 766 |
18 | 远光软件 | 1.78% | 15.46 | 0.92% | 112 | -202 | 129 | 681 | 720 |
19 | 中牧股份 | 0.21% | 14.14 | 1.87% | 502 | 267 | -158 | 94 | 705 |
20 | 苏州固锝 | 2.54% | 4.44 | 1.49% | 501 | 360 | -162 | 0 | 699 |
21 | 利欧股份 | 2.30% | 10.22 | 1.60% | 451 | 109 | 0 | 103 | 663 |
22 | 福建南纸 | 1.37% | 3.7 | 1.14% | 277 | 136 | 102 | 125 | 640 |
23 | 中国石化 | -0.42% | 7.08 | 0.04% | 271 | 343 | -820 | 845 | 639 |
24 | 华胜天成 | 3.05% | 6.76 | 1.78% | 133 | -187 | 277 | 394 | 617 |
25 | 精功科技 | -0.19% | 10.69 | 4.71% | 425 | -2 | 302 | -116 | 609 |
26 | 华星化工 | 5.85% | 10.49 | 3.84% | 334 | 143 | 104 | 25 | 606 |
27 | 华神集团 | 2.20% | 7.43 | 1.70% | 353 | -51 | 39 | 234 | 575 |
28 | 飞乐音响 | 2.11% | 4.84 | 1.19% | 304 | 207 | -45 | 107 | 573 |
29 | 海利得 | 4.24% | 6.88 | 2.75% | -397 | -357 | 681 | 589 | 516 |
30 | 红宝丽 | 4.64% | 7.21 | 4.66% | -628 | 657 | 903 | -424 | 508 |
31 | 联创光电 | 2.22% | 7.36 | 1.70% | 54 | 102 | 221 | 118 | 495 |
32 | 国光电器 | 2.75% | 3.74 | 1.54% | 198 | 224 | 62 | 0 | 484 |
33 | 软控股份 | 6.07% | 8.56 | 2.97% | -805 | 681 | 1194 | -596 | 474 |
34 | 青岛金王 | 3.19% | 8.08 | 2.31% | -108 | -117 | 302 | 350 | 427 |
35 | 中航三鑫 | 2.20% | 3.71 | 3.40% | 436 | -76 | 62 | 0 | 422 |
36 | 美克股份 | 2.50% | 5.74 | 0.86% | -90 | 216 | 267 | 15 | 408 |
37 | 宜华木业 | 1.64% | 4.95 | 0.60% | 319 | 154 | 130 | -200 | 403 |
38 | 吉林敖东 | -0.66% | 18.05 | 1.18% | -281 | -530 | -542 | 1751 | 398 |
39 | 浦东建设 | 1.43% | 9.25 | 2.02% | 153 | 268 | -652 | 623 | 392 |
40 | 法拉电子 | 2.24% | 15.54 | 0.92% | -129 | 211 | 188 | 115 | 385 |
41 | 东方航空 | 2.02% | 3.53 | 0.34% | -534 | -322 | -180 | 1418 | 382 |
42 | 一汽夏利 | 1.05% | 4.83 | 0.38% | 349 | 123 | 0 | -110 | 362 |
43 | 哈药股份 | 0.93% | 6.48 | 1.31% | -44 | -403 | 520 | 279 | 352 |
44 | 新赛股份 | 2.68% | 5.75 | 1.18% | 312 | 29 | 0 | 0 | 341 |
45 | 宜科科技 | 5.14% | 10.02 | 3.14% | -22 | 167 | 76 | 119 | 340 |
46 | 宜华地产 | 5.99% | 5.13 | 1.51% | 26 | 197 | -20 | 119 | 322 |
47 | 澳柯玛 | 1.83% | 5.02 | 0.74% | 243 | 65 | 0 | 0 | 308 |
48 | 升华拜克 | 2.36% | 6.07 | 1.53% | 147 | -128 | 43 | 242 | 304 |
49 | 深天健 | 1.21% | 7.5 | 1.12% | -48 | 27 | 119 | 205 | 303 |
50 | 丰华股份 | 1.46% | 9.73 | 0.93% | 78 | -36 | 80 | 140 | 262 |
以上资金数据的单位为:万元