券商重仓概念板块全日资金流向数据一览表(1月25日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 白云山A | 7.58% | 21.3 | 5.18% | -114 | 1113 | 2783 | 16747 | 20529 |
2 | 创兴资源 | 4.96% | 12.9 | 9.07% | -159 | 158 | 2081 | 4050 | 6130 |
3 | 中国石化 | -1.01% | 6.85 | 0.06% | 3264 | 1692 | 692 | -829 | 4819 |
4 | 金螳螂 | 3.52% | 42.65 | 0.50% | 1228 | 916 | 1008 | 1080 | 4232 |
5 | 江苏舜天 | 2.01% | 7.12 | 3.61% | 188 | 113 | -114 | 3869 | 4056 |
6 | 西飞国际 | -2.57% | 10.61 | 2.28% | 1230 | 435 | 954 | 985 | 3604 |
7 | 威孚高科 | 1.52% | 34 | 1.07% | 1293 | 779 | -199 | 1721 | 3594 |
8 | 吉林敖东 | -0.46% | 17.43 | 0.96% | 1047 | 170 | -3 | 757 | 1971 |
9 | 软控股份 | 0.36% | 8.4 | 1.46% | 605 | -138 | 141 | 1246 | 1854 |
10 | 农产品 | 1.72% | 5.9 | 2.49% | 899 | 380 | 307 | 164 | 1750 |
11 | 复星医药 | 3.04% | 11.2 | 0.62% | 766 | 306 | 404 | 227 | 1703 |
12 | 哈药股份 | 0.32% | 6.18 | 1.62% | 830 | 253 | 160 | 263 | 1506 |
13 | 四川美丰 | 3.45% | 8.69 | 5.66% | -1110 | 347 | -62 | 2295 | 1470 |
14 | 大华股份 | -1.18% | 48.72 | 0.65% | 2414 | 94 | -640 | -399 | 1469 |
15 | 中材国际 | -2.44% | 10.8 | 1.66% | 1010 | -302 | -799 | 1543 | 1452 |
16 | 世茂股份 | -3.07% | 11.37 | 0.57% | -118 | -193 | -145 | 1813 | 1357 |
17 | 小商品城 | -0.89% | 6.68 | 0.43% | 375 | 246 | -569 | 906 | 958 |
18 | 重庆啤酒 | 0.33% | 15.27 | 0.95% | 266 | 413 | -297 | 505 | 887 |
19 | 辽通化工 | 0.15% | 6.89 | 0.82% | -538 | 406 | -41 | 969 | 796 |
20 | 益佰制药 | 3.65% | 24.69 | 0.87% | 154 | 14 | -77 | 655 | 746 |
21 | *ST南纺 | 2.95% | 5.58 | 1.48% | 131 | 142 | 91 | 299 | 663 |
22 | 宝胜股份 | 6.24% | 8 | 1.96% | 326 | 386 | 105 | -162 | 655 |
23 | 南山铝业 | 0.14% | 6.91 | 0.42% | 464 | 380 | -113 | -150 | 581 |
24 | 雷鸣科化 | 2.34% | 11.82 | 0.81% | 18 | 197 | 195 | 106 | 516 |
25 | 长源电力 | 3.92% | 5.57 | 0.78% | 377 | 21 | 85 | 0 | 483 |
26 | 西南药业 | 2.08% | 6.87 | 1.83% | -47 | 304 | 111 | 114 | 482 |
27 | 报喜鸟 | 0.33% | 9.02 | 0.73% | 31 | 229 | -88 | 283 | 455 |
28 | 西藏矿业 | 0.58% | 12.18 | 0.84% | 159 | 125 | 236 | -81 | 439 |
29 | 城投控股 | -0.73% | 5.42 | 0.24% | 600 | -275 | -51 | 141 | 415 |
30 | 太原重工 | -0.55% | 3.62 | 0.55% | 712 | -206 | -186 | 59 | 379 |
31 | 精功科技 | -2.91% | 9.01 | 2.84% | -551 | 187 | -300 | 1023 | 359 |
32 | 东方航空 | -0.56% | 3.54 | 0.29% | 431 | -516 | 6 | 427 | 348 |
33 | 东百集团 | -0.73% | 6.77 | 0.96% | 93 | 82 | -54 | 203 | 324 |
34 | ST传媒 | 1.99% | 7.18 | 4.72% | 713 | -380 | -52 | 39 | 320 |
35 | 科力远 | 1.21% | 21.68 | 0.79% | 67 | 126 | -241 | 335 | 287 |
36 | 中新药业 | 1.65% | 11.08 | 0.61% | 175 | 237 | -299 | 170 | 283 |
37 | 丰华股份 | 0.00% | 9.95 | 0.82% | -124 | 143 | 119 | 143 | 281 |
38 | 海利得 | 0.63% | 6.35 | 0.99% | -11 | 10 | 66 | 200 | 265 |
39 | 长城信息 | 0.35% | 5.75 | 0.96% | -111 | 33 | 288 | 0 | 210 |
40 | 中鼎股份 | 0.61% | 9.96 | 0.54% | -18 | 355 | -247 | 110 | 200 |
41 | 宜华地产 | 0.19% | 5.3 | 0.33% | 7 | -28 | 0 | 207 | 186 |
42 | 美达股份 | 0.86% | 3.53 | 0.76% | 53 | -3 | 23 | 113 | 186 |
43 | 中天科技 | 0.00% | 8.31 | 0.71% | -179 | 197 | -79 | 231 | 170 |
44 | 飞乐音响 | -0.21% | 4.65 | 0.60% | 35 | 24 | 87 | 0 | 146 |
45 | 内蒙华电 | -1.56% | 7.57 | 1.63% | 316 | -313 | -67 | 204 | 140 |
46 | 长城电工 | 0.74% | 5.46 | 0.31% | 66 | 67 | 0 | 0 | 133 |
47 | 华银电力 | 0.55% | 3.64 | 1.56% | -25 | 152 | 116 | -110 | 133 |
48 | 卧龙电气 | 0.40% | 5 | 1.18% | 151 | -183 | -108 | 266 | 126 |
49 | 四海股份 | -0.47% | 4.24 | 0.53% | 105 | -20 | 0 | 0 | 85 |
50 | 迪马股份 | 0.27% | 3.78 | 0.65% | 38 | 1 | 15 | 0 | 54 |
以上资金数据的单位为:万元