首页财经|股票|行情|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收藏|保险|银行|债券|汽车|地产|图片|视频|路演|博客|商城
首页 >> 数据 >> 主力数据 >> 正文

机构重仓股统计(截至1月31日)

手机免费访问 www.cnfol.com 2013年02月01日 08:01 中金在线/数据中心 


QFII

排名 代码 简称 近1周涨幅 近1月涨幅 持仓家数 持仓量合计(万股) 占流通股比例(%) 重仓明细
1 002301 齐心文具 23.98% 34.61% 1 852.03 5.66
2 002400 省广股份 20.31% 30.56% 1 392.88 3.70
3 300032 金龙机电 13.87% 29.88% 2 273.17 6.40
4 300200 高盟新材 12.58% 16.69% 2 61.48 1.53
5 600801 华新水泥 12.55% 13.06% 1 662.39 1.38
6 600742 一汽富维 10.95% 8.14% 1 444.18 2.10
7 000401 冀东水泥 9.46% 12.48% 2 1960.52 1.62
8 002167 东方锆业 9.18% 7.46% 1 474.05 1.46
9 600594 益佰制药 8.48% 29.14% 1 682.63 1.94
10 601166 兴业银行 8.32% 19.36% 1 138043.44 12.80
11 000789 江西水泥 6.73% 0.00% 1 980.49 2.48
12 002697 红旗连锁 6.64% 4.66% 1 73.53 1.47
13 002511 中顺洁柔 6.52% 10.91% 1 197.16 2.09
14 600651 飞乐音响 6.44% 5.53% 1 1200.05 1.62
15 300047 天源迪科 6.23% 40.15% 1 56.54 1.02
16 600596 新安股份 6.21% 36.81% 2 1230.26 1.81
17 600585 海螺水泥 6.16% 8.57% 2 5452.90 1.36
18 300336 新文化 6.10% -0.23% 1 100.00 4.17
19 600826 兰生股份 5.98% 5.68% 1 413.53 0.98
20 600015 华夏银行 5.97% 12.53% 1 56237.35 11.27
21 002085 万丰奥威 5.90% 4.99% 1 153.61 1.14
22 000895 双汇发展 5.84% 17.44% 2 1195.89 1.97
23 300003 乐普医疗 5.76% 9.19% 1 399.06 1.36
24 600993 马应龙 5.46% 17.04% 1 453.90 1.37
25 601169 北京银行 5.36% 9.21% 1 120058.18 16.07
26 600009 上海机场 5.15% 6.75% 1 1752.87 1.60
27 600004 白云机场 5.08% 6.88% 1 1573.68 1.37
28 600062 华润双鹤 5.06% 8.90% 1 642.27 1.12
29 300259 新天科技 4.95% 13.75% 1 70.40 1.08
30 600270 外运发展 4.90% 2.26% 2 506.70 1.53
31 600978 宜华木业 4.88% -0.24% 1 2709.98 2.38
32 600323 南海发展 4.85% 5.80% 1 1105.81 2.27
33 300005 探路者 4.74% -3.22% 1 483.94 3.18
34 000065 北方国际 4.70% 34.23% 1 150.02 0.92
35 600588 用友软件 4.54% 2.94% 3 5093.50 5.20
36 002612 朗姿股份 4.47% -5.44% 1 154.24 2.66
37 002674 兴业科技 4.42% -2.92% 2 151.03 2.52
38 600012 皖通高速 4.35% 3.34% 2 1093.49 0.94
39 002595 豪迈科技 4.28% 8.37% 1 236.88 3.66
40 600305 恒顺醋业 4.20% 21.14% 1 367.60 2.89
41 600285 羚锐制药 4.07% 9.37% 2 546.31 2.72
42 601009 南京银行 3.96% 11.23% 1 37652.08 12.68
43 000651 格力电器 3.91% 14.78% 5 24322.03 8.20
44 000420 *ST吉纤 3.74% 16.60% 1 278.40 0.87
45 600498 烽火通信 3.66% -1.37% 1 677.02 1.53
46 002430 杭氧股份 3.41% 9.89% 1 440.97 1.47
47 600361 华联综超 3.33% -2.14% 1 1024.15 2.11
48 600218 全柴动力 3.10% -1.43% 2 634.10 2.24
49 600674 川投能源 3.09% 8.02% 2 4971.08 3.89
50 002372 伟星新材 3.04% -2.92% 1 101.72 1.60
51 600101 明星电力 3.04% 12.70% 1 299.99 0.93
52 600655 豫园商城 2.97% 1.25% 1 1333.92 0.93
53 300226 上海钢联 2.86% 7.10% 2 167.01 5.79
54 600066 宇通客车 2.84% 9.17% 1 753.38 1.12
55 600389 江山股份 2.72% 17.69% 1 224.05 1.13
56 600552 方兴科技 2.64% 2.28% 1 300.03 2.56
57 601800 中国交建 2.61% -0.18% 5 12713.90 10.92
58 002142 宁波银行 2.60% 14.98% 1 29609.95 11.92
59 600161 天坛生物 2.47% 13.59% 2 790.07 1.62
60 600423 柳化股份 2.44% 5.98% 1 800.00 2.00
61 600377 宁沪高速 2.30% 2.61% 3 4311.44 1.14
62 600897 厦门空港 2.09% 3.96% 2 542.35 1.82
63 300170 汉得信息 1.98% 17.62% 1 301.04 2.93
64 300291 华录百纳 1.70% -0.66% 1 32.73 2.18
65 002664 信质电机 1.63% -6.31% 2 272.30 8.17
66 300284 苏交科 1.54% 7.76% 1 86.52 1.44
67 002448 中原内配 1.50% 0.91% 1 99.98 1.75
68 002414 高德红外 1.49% 1.01% 1 75.41 0.95
69 600355 精伦电子 1.34% 7.57% 1 283.59 1.15
70 000998 隆平高科 1.33% 7.81% 1 452.86 1.09
71 600239 云南城投 1.18% -10.86% 1 708.43 1.13
72 300347 泰格医药 1.16% 2.30% 1 27.10 2.02
73 601186 中国铁建 1.13% -0.64% 4 23123.34 2.31
74 000759 中百集团 1.10% -1.82% 1 1511.80 2.22
75 002228 合兴包装 1.08% 8.01% 1 425.69 1.23
76 600517 置信电气 1.05% -9.28% 2 1337.90 2.16
77 600007 中国国贸 0.91% -1.11% 2 2671.81 2.65
78 000616 亿城股份 0.78% -4.63% 1 1735.48 1.46
79 002445 中南重工 0.76% -0.70% 1 246.33 2.27
80 000488 晨鸣纸业 0.75% -2.37% 2 2916.08 3.59
81 002619 巨龙管业 0.49% 0.70% 1 198.39 6.49
82 002277 友阿股份 0.41% 9.93% 1 493.53 0.88
83 600887 伊利股份 0.39% 16.56% 3 6576.22 4.14
84 000932 华菱钢铁 0.00% 0.00% 3 2536.91 1.03
85 600697 欧亚集团 0.00% 0.18% 1 344.93 2.22
86 000939 凯迪电力 -0.14% 1.50% 1 1187.10 1.26
87 002661 克明面业 -0.19% -3.00% 1 38.55 1.86
88 300337 银邦股份 -0.24% -4.26% 1 60.11 1.28
89 002306 湘鄂情 -0.29% 0.00% 1 174.12 0.97
90 002687 乔治白 -0.83% 1.53% 1 49.99 2.03
91 002342 巨力索具 -1.41% 11.81% 4 715.44 3.44
92 300078 中瑞思创 -1.71% 5.89% 1 120.00 1.91
93 600486 扬农化工 -1.76% 9.36% 2 427.48 2.48
94 002024 苏宁电器 -1.93% 7.07% 1 6370.47 1.17
95 600138 中青旅 -2.39% 0.00% 1 740.00 1.78
96 600823 世茂股份 -2.98% -2.73% 1 1038.75 0.89
97 600660 福耀玻璃 -3.02% -4.79% 1 2786.73 1.42
98 600779 水井坊 -3.10% -11.10% 1 297.63 1.01
99 300214 日科化学 -5.13% -9.09% 1 135.95 1.71
100 600519 贵州茅台 -8.71% -14.41% 2 942.39 0.91

共 4 页   1 [2] [3] [4] 下一页 末页
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。